신청대상 | 누구나 | 신청기간 | 2025-03-11 13:00 ~ 2025-12-19 18:00 |
---|---|---|---|
선발방법 | 심사 | ||
문의 | 031-729-2915 | 이메일 | qudgusgus@korea.kr |
담당부서 | 복지국 > 여성가족과 | 담당자 | 안병현 |
파일첨부 |
신청대상 | 누구나 | |
---|---|---|
신청기간 | 2025-03-11 13:00 ~ 2025-12-19 18:00 | |
선발방법 | 심사 | |
문의 | 031-729-2915 | |
이메일 | qudgusgus@korea.kr | |
담당부서 | 복지국 > 여성가족과 | |
담당자 | 안병현 | |
파일첨부 |
[2025년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 180% 이하 판정 기준표]
(단위:원)
가구원수 | 소득기준(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
노인장기요양보험료 미포함 금액임.
맞벌이 가구일 경우 부부 건강보험료 합산, 직계존속의 별도 건강보험료 합산 안 함.
[지원제외대상]
기초생활보장수급자 중 생계·의료·주거급여수급자
공공임대거주자(국민임대주택, 영구임대주택, LH매입임대주택 LH전세임대주택,공무원임대)
가족 이외의 명의로 된 전세계약서 제출자
확정일자를 받지 않은 개인간의 전세계약서 제출자
배우자 및 직계혈족과 임대차 계약을 한 경우
※ 제출서류 작성예시
※ 자세한 사항은 공고문 및 자주 묻는 질문(FAQ) 참조