관리담당부서 : 토지정보과 (2022. 8. 현재)
전체 | 임야 | 대지 | 전 | 답 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
141.63㎢ | 62.06㎢ (44%) |
24.29㎢ (17%) |
5.01㎢ (4%) |
4.28㎢ (3%) |
45.99㎢ (32%) |
관리담당부서 : 자치행정과 (2022. 12. 현재)
전국 | 경기도 | 성남시 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|---|---|
100,412㎢ | 10,195㎢ | 141.63㎢ | 45.45㎢ | 26.41㎢ | 69.77㎢ |
구분 | 면적(㎢) | 구분 | 면적(㎢) | 구분 | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|---|
수정구 계 | 45.45 | 중원구 계 | 26.41 | 분당구 계 | 69.77 |
신흥동 | 1.79 | 성남동 | 1.99 | 분당동 | 3.40 |
태평동 | 2.60 | 중앙동 | 0.68 | 수내동 | 2.89 |
수진동 | 1.26 | 금광동 | 1.71 | 정자동 | 4.91 |
단대동 | 0.80 | 은행동 | 2.68 | 율동 | 4.67 |
산성동 | 0.58 | 상대원동 | 7.62 | 서현동 | 3.60 |
양지동 | 1.26 | 하대원동 | 2.34 | 이매동 | 3.52 |
복정동 | 3.55 | 여수동 | 1.95 | 야탑동 | 6.85 |
창곡동 | 3.19 | 도촌동 | 3.00 | 금곡동 | 3.53 |
신촌동 | 0.80 | 갈현동 | 4.44 | 궁내동 | 2.23 |
오야동 | 1.20 | 동원동 | 2.55 | ||
심곡동 | 3.02 | 구미동 | 4.74 | ||
고등동 | 4.15 | 판교동 | 2.87 | ||
상적동 | 6.81 | 삼평동 | 2.80 | ||
둔전동 | 1.48 | 백현동 | 3.64 | ||
시흥동 | 2.72 | 운중동 | 6.70 | ||
금토동 | 8.64 | 대장동 | 4.92 | ||
사송동 | 1.60 | 석운동 | 4.22 | ||
하산운동 | 1.73 |
구분 | 면적(㎢) | 구분 | 면적(㎢) | 구분 | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|---|
수정구 계 | 45.45 | 중원구 계 | 26.41 | 분당구 계 | 69.77 |
수정구 계 | 45.45 | 중원구 계 | 26.41 | 분당구 계 | 69.77 |
신흥1동 | 0.32 | 성남동 | 1.99 | 분당동 | 3.40 |
신흥2동 | 1.14 | 중앙동 | 0.68 | 수내1동 | 1.03 |
신흥3동 | 0.33 | 금광1동 | 0.68 | 수내2동 | 0.81 |
태평1동 | 1.34 | 금광2동 | 1.03 | 수내3동 | 1.05 |
태평2동 | 0.49 | 은행1동 | 0.22 | 정자동 | 1.00 |
태평3동 | 0.37 | 은행2동 | 2.46 | 정자1동 | 1.45 |
태평4동 | 0.40 | 상대원1동 | 6.84 | 정자2동 | 0.54 |
수진1동 | 0.33 | 상대원2동 | 0.42 | 정자3동 | 1.92 |
수진2동 | 0.93 | 상대원3동 | 0.36 | 서현1동 | 7.48 |
단대동 | 0.80 | 하대원동 | 2.34 | 서현2동 | 0.79 |
산성동 | 0.58 | 도촌동 | 9.39 | 이매1동 | 2.84 |
양지동 | 1.26 | 이매2동 | 0.68 | ||
복정동 | 3.55 | 야탑1동 | 1.14 | ||
위례동 | 3.19 | 야탑2동 | 0.64 | ||
신촌동 | 5.02 | 야탑3동 | 5.07 | ||
고등동 | 12.44 | 금곡동 | 5.76 | ||
시흥동 | 12.96 | 구미동 | 4.51 | ||
구미1동 | 2.78 | ||||
판교동 | 4.53 | ||||
삼평동 | 2.80 | ||||
백현동 | 1.98 | ||||
운중동 | 17.57 |
관리담당부서 : 도시계획과 (2024. 7. 현재)
계획면적 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 |
---|---|---|---|---|
141.82㎢ | 31.25㎢ | 5.24㎢ | 1.74㎢ | 103.59㎢ |
담당부서 : 도시주택국 > 도시계획과 > 도시계획팀
문의 : 031-729-3322현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.