(2023. 11. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 918,771 | 454,661 | 464,110 | 152,046 | 68,522 | 83,524 | 408,860 | 2,835 |
수정구 | 233,509 | 118,316 | 115,193 | 43,097 | 19,304 | 23,793 | 115,319 | 416 |
중원구 | 211,505 | 106,804 | 104,701 | 39,001 | 17,657 | 21,344 | 101,154 | 287 |
분당구 | 473,757 | 229,541 | 244,216 | 69,948 | 31,561 | 38,387 | 192,387 | 2,132 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.