(2023. 4. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 923,344 | 457,190 | 466,154 | 147,672 | 66,343 | 81,329 | 409,447 | 2,829 |
수정구 | 230,244 | 116,792 | 113,452 | 41,417 | 18,461 | 22,956 | 113,471 | 410 |
중원구 | 214,304 | 108,292 | 106,012 | 37,926 | 17,127 | 101,879 | 101,879 | 273 |
분당구 | 478,796 | 232,106 | 246,690 | 68,329 | 30,755 | 37,574 | 194,097 | 2,146 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.