(2025. 5. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 909,790 | 449,797 | 459,993 | 165,441 | 74,708 | 90,733 | 410,300 | 2,937 |
수정구 | 233,707 | 118,131 | 115,576 | 47,285 | 21,266 | 26,019 | 116,618 | 453 |
중원구 | 205,922 | 103,783 | 102,139 | 42,474 | 19,233 | 23,241 | 100,568 | 309 |
분당구 | 470,161 | 227,883 | 242,278 | 75,682 | 34,209 | 41,473 | 193,114 | 2,175 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2376현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.