(2022. 4. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 928,267 | 459,808 | 468,459 | 140,640 | 62,701 | 77,939 | 409,866 | 2,732 |
수정구 | 235,103 | 119,150 | 115,953 | 39,884 | 17,684 | 22,200 | 114,820 | 403 |
중원구 | 208,846 | 105,818 | 103,028 | 35,779 | 16,034 | 19,745 | 99,827 | 266 |
분당구 | 484,318 | 234,840 | 249,478 | 64,977 | 28,983 | 35,994 | 195,219 | 2,063 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.