(2022. 12. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 922,518 | 456,882 | 465,636 | 144,800 | 64,849 | 79,951 | 408,195 | 2,783 |
수정구 | 230,460 | 116,886 | 113,574 | 40,767 | 18,135 | 22,632 | 113,458 | 401 |
중원구 | 210,505 | 106,470 | 104,035 | 36,883 | 16,597 | 20,286 | 100,139 | 264 |
분당구 | 481,553 | 233,526 | 248,027 | 67,150 | 30,117 | 37,033 | 194,598 | 2,118 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2377현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.