(2024. 12. 현재) (단위 : 세대, 명)
행정기관 | 인구수 | 65세 이상 | 세대수 | 재외국민 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
성남시 | 913,009 | 451,408 | 461,601 | 161,299 | 72,791 | 88,508 | 410,242 | 2,887 |
수정구 | 234,877 | 118,695 | 116,182 | 46,084 | 20,698 | 25,386 | 116,838 | 428 |
중원구 | 206,978 | 104,382 | 102,596 | 41,360 | 18,724 | 22,636 | 100,556 | 308 |
분당구 | 471,154 | 228,331 | 242,823 | 73,855 | 33,369 | 40,486 | 192,848 | 2,151 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 민원여권과 > 민원팀
문의 : 031-729-2376현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.