(2025. 11월말 기준) (단위 : 대)
| 구별 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 소계 | 391,204 | 98,282 | 88,914 | 204,008 |
| 관용 | 1,092 | 310 | 405 | 377 | |
| 자가용 | 345,361 | 81,779 | 73,793 | 189,789 | |
| 영업용 | 16,663 | 4,707 | 4,349 | 7,607 | |
| 이륜차 | 28,088 | 11,486 | 10,367 | 6,235 | |
| 승용 | 소계 | 322,874 | 74,257 | 65,315 | 183,302 |
| 관용 | 579 | 161 | 217 | 201 | |
| 자가용 | 314,806 | 72,294 | 62,995 | 179,517 | |
| 영업용 | 7,489 | 1,802 | 2,103 | 3,584 | |
| 승합 | 소계 | 8,076 | 2,137 | 2,276 | 3,663 |
| 관용 | 174 | 59 | 58 | 57 | |
| 자가용 | 5,970 | 1,875 | 1,905 | 2,190 | |
| 영업용 | 1,932 | 203 | 313 | 1,416 | |
| 화물 | 소계 | 28,656 | 8,920 | 10,249 | 9,487 |
| 관용 | 286 | 79 | 100 | 107 | |
| 자가용 | 23,232 | 7,291 | 8,534 | 7,407 | |
| 영업용 | 5,138 | 1,550 | 1,615 | 1,973 | |
| 특수 | 소계 | 1,245 | 340 | 368 | 537 |
| 관용 | 30 | 3 | 18 | 9 | |
| 자가용 | 727 | 174 | 187 | 366 | |
| 영업용 | 488 | 163 | 163 | 162 | |
| 건설기계 | 소계 | 2,265 | 1,142 | 339 | 784 |
| 관용 | 23 | 8 | 12 | 3 | |
| 자가용 | 626 | 145 | 172 | 309 | |
| 영업용 | 1,616 | 989 | 155 | 472 | |
| 이륜차 | 소계 | 28,088 | 11,486 | 10,367 | 6,235 |
| 관용 | 259 | 126 | 21 | 112 | |
| 자가용 | 27,829 | 11,360 | 10,346 | 6,123 | |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.