본문 바로가기 하위메뉴 바로가기
이전으로 돌아가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

 

    (2025. 3월말 기준) (단위 : 대)

    자동차 등록 현황
    총계 소계 392,168 97,880 89,349 204,939
    관용 1,088 312 402 374
    자가용 345,730 81,555 74,207 189,968
    영업용 17,247 4,637 4,277 8,333
    이륜차 28,103 11,376 10,463 6,264
    승용 소계 322,957 73,667 65,361 183,929
    관용 577 164 213 200
    자가용 314,326 71,820 63,071 179,435
    영업용 8,054 1,683 2,077 4,294
    승합 소계 8,404 2,250 2,397 3,757
    관용 174 59 58 57
    자가용 6,337 1,993 2,030 2,314
    영업용 1,893 198 309 1,386
    화물 소계 29,031 9,051 10,412 9,568
    관용 282 78 99 105
    자가용 23,693 7,418 8,732 7,543
    영업용 5,056 1,555 1,581 1,920
    특수 소계 1,234 334 344 556
    관용 32 3 20 9
    자가용 703 169 179 355
    영업용 499 162 145 192
    건설기계 소계 2,439 1,202 372 865
    관용 23 8 12 3
    자가용 671 155 195 321
    영업용 1,745 1,039 165 541
    이륜차 소계 28,103 11,376 10,463 6,264
    관용 130 129 21 112
    자가용 11,234 11,247 10,442 6,152

    만족도 조사

    담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀

    문의 : 031-729-3752

    현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

    TOP