(2023. 11월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 소계 | 391,402 | 95,815 | 90,353 | 205,234 |
관용 | 1,079 | 310 | 404 | 365 | |
자가용 | 345,316 | 80,204 | 75,176 | 189,936 | |
영업용 | 16,893 | 4,029 | 4,158 | 8,706 | |
이륜차 | 28,114 | 11,272 | 10,615 | 6,227 | |
승용 | 소계 | 320,937 | 71,330 | 65,841 | 183,766 |
관용 | 560 | 164 | 211 | 185 | |
자가용 | 312,627 | 70,058 | 63,625 | 178,944 | |
영업용 | 7,750 | 1,108 | 2,005 | 4,637 | |
승합 | 소계 | 8,956 | 2,444 | 2,557 | 3,955 |
관용 | 179 | 62 | 57 | 60 | |
자가용 | 6,919 | 2,155 | 2,248 | 2,516 | |
영업용 | 1,858 | 227 | 252 | 1,379 | |
화물 | 소계 | 29,768 | 9,221 | 10,670 | 9,877 |
관용 | 290 | 77 | 105 | 108 | |
자가용 | 24,433 | 7,642 | 8,959 | 7,832 | |
영업용 | 5,045 | 1,502 | 1,606 | 1,937 | |
특수 | 소계 | 1,224 | 349 | 320 | 555 |
관용 | 30 | 3 | 17 | 10 | |
자가용 | 687 | 190 | 164 | 333 | |
영업용 | 507 | 156 | 139 | 212 | |
건설기계 | 소계 | 2,403 | 1,199 | 350 | 854 |
관용 | 20 | 4 | 14 | 2 | |
자가용 | 650 | 159 | 180 | 311 | |
영업용 | 1,733 | 1,036 | 156 | 541 | |
이륜차 | 소계 | 28,114 | 11,272 | 10,615 | 6,227 |
관용 | 270 | 134 | 19 | 117 | |
자가용 | 27,844 | 11,138 | 10,596 | 6,110 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.