(2023. 5월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 총계 | 389,690 | 93,353 | 90,756 | 205,581 |
관용 | 1,084 | 318 | 400 | 366 | |
자가용 | 344,538 | 78,216 | 75,516 | 190,806 | |
영업용 | 16,137 | 3,736 | 4,200 | 8,201 | |
이륜차 | 27,931 | 11,083 | 10,640 | 6,208 | |
승용 | 소계 | 319,101 | 69,286 | 65,944 | 183,871 |
관용 | 556 | 166 | 209 | 181 | |
자가용 | 311,285 | 68,049 | 63,683 | 179,553 | |
영업용 | 7,260 | 1,071 | 2,052 | 4,137 | |
승합 | 소계 | 9,103 | 2,469 | 2,681 | 3,953 |
관용 | 187 | 68 | 56 | 63 | |
자가용 | 7,158 | 2,187 | 2,354 | 2,617 | |
영업용 | 1,758 | 214 | 271 | 1,273 | |
화물 | 소계 | 29,957 | 9,003 | 10,825 | 10,129 |
관용 | 290 | 77 | 104 | 109 | |
자가용 | 24,790 | 7,641 | 9,143 | 8,006 | |
영업용 | 4,877 | 1,285 | 1,578 | 2,014 | |
특수 | 소계 | 1,197 | 326 | 306 | 565 |
관용 | 31 | 3 | 17 | 11 | |
자가용 | 654 | 175 | 155 | 324 | |
영업용 | 512 | 148 | 134 | 230 | |
건설기계 | 소계 | 2,401 | 1,186 | 360 | 855 |
관용 | 20 | 4 | 14 | 2 | |
자가용 | 651 | 164 | 181 | 306 | |
영업용 | 1,730 | 1,018 | 165 | 547 | |
이륜차 | 27,931 | 11,083 | 10,640 | 6,208 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.