(2022. 4월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 총계 | 382,666 | 92,585 | 86,783 | 203,298 |
관용 | 1,090 | 356 | 361 | 373 | |
자가용 | 338,146 | 77,616 | 71,450 | 189,080 | |
영업용 | 15,584 | 3,647 | 4,240 | 7,697 | |
이륜차 | 27,846 | 10,966 | 10,732 | 6,148 | |
승용 | 소계 | 311,484 | 68,447 | 61,556 | 181,481 |
관용 | 556 | 178 | 199 | 179 | |
자가용 | 304,178 | 67,269 | 59,340 | 177,569 | |
영업용 | 6,750 | 1,000 | 2,017 | 3,733 | |
승합 | 소계 | 9,634 | 2,633 | 2,845 | 4,156 |
관용 | 189 | 70 | 52 | 67 | |
자가용 | 7,669 | 2,334 | 2,532 | 2,803 | |
영업용 | 1,776 | 229 | 261 | 1,286 | |
화물 | 소계 | 30,201 | 9,041 | 10,936 | 10,224 |
관용 | 294 | 88 | 93 | 113 | |
자가용 | 25,091 | 7,698 | 9,267 | 8,126 | |
영업용 | 4,816 | 1,255 | 1,576 | 1,985 | |
특수 | 소계 | 1,109 | 306 | 331 | 472 |
관용 | 31 | 16 | 3 | 12 | |
자가용 | 534 | 146 | 127 | 261 | |
영업용 | 544 | 144 | 201 | 199 | |
건설기계 | 소계 | 2,392 | 1,192 | 383 | 817 |
관용 | 20 | 4 | 14 | 2 | |
자가용 | 674 | 169 | 184 | 321 | |
영업용 | 1,698 | 1,019 | 185 | 494 | |
이륜차 | 27,846 | 10,966 | 10,732 | 6,148 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.