(2021. 1. 31. 현재) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 소계 | 375,824 | 91,755 | 86,910 | 197,159 |
관용 | 1,076 | 352 | 354 | 370 | |
자가용 | 332,723 | 77,289 | 71,479 | 183,955 | |
영업용 | 15,134 | 3,483 | 4,372 | 7,279 | |
이륜차 | 26,891 | 10,631 | 10,705 | 5,555 | |
승용 | 소계 | 304,774 | 67,743 | 61,248 | 175,783 |
관용 | 532 | 167 | 193 | 172 | |
자가용 | 297,748 | 66,529 | 58,968 | 172,251 | |
영업용 | 6,494 | 1,047 | 2,087 | 3,360 | |
승합 | 소계 | 10,196 | 2,794 | 2,996 | 4,406 |
관용 | 198 | 76 | 52 | 70 | |
자가용 | 8,191 | 2,501 | 2,697 | 2,993 | |
영업용 | 1,807 | 217 | 247 | 1,343 | |
화물 | 소계 | 30,668 | 9,202 | 11,201 | 10,265 |
관용 | 295 | 89 | 93 | 113 | |
자가용 | 25,714 | 8,003 | 9,507 | 8,204 | |
영업용 | 4,659 | 1,110 | 1,601 | 1,948 | |
특수 | 소계 | 954 | 258 | 317 | 379 |
관용 | 33 | 16 | 3 | 14 | |
자가용 | 377 | 97 | 108 | 172 | |
영업용 | 544 | 145 | 206 | 193 | |
건설기계 | 소계 | 2,341 | 1,127 | 443 | 771 |
관용 | 18 | 4 | 13 | 1 | |
자가용 | 693 | 159 | 199 | 335 | |
영업용 | 1,630 | 964 | 231 | 435 | |
이륜차 | 소계 | 26,891 | 10,631 | 10,705 | 5,555 |
관용 | 280 | 139 | 19 | 122 | |
자가용 | 26,611 | 10,492 | 10,686 | 5,433 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.