(2022. 12월말 기준) (단위 : 대)
차종 및 구분 | 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 총계 | 386,874 | 92,400 | 88,702 | 205,772 |
관용 | 1,105 | 320 | 408 | 377 | |
자가용 | 341,449 | 77,318 | 73,509 | 190,622 | |
영업용 | 16,387 | 3,692 | 4,163 | 8,532 | |
이륜차 | 27,933 | 11,070 | 10,622 | 6,241 | |
승용 | 소계 | 315,995 | 68,252 | 63,852 | 183,891 |
관용 | 563 | 167 | 212 | 184 | |
자가용 | 307,842 | 67,032 | 61,593 | 179,217 | |
영업용 | 7,590 | 1,053 | 2,047 | 4,490 | |
승합 | 소계 | 9,356 | 2,541 | 2,750 | 4,065 |
관용 | 197 | 70 | 59 | 68 | |
자가용 | 7,393 | 2,249 | 2,426 | 2,718 | |
영업용 | 1,766 | 222 | 265 | 1,279 | |
화물 | 소계 | 30,055 | 9,038 | 10,817 | 10,200 |
관용 | 291 | 76 | 105 | 110 | |
자가용 | 24,952 | 7,705 | 9,169 | 8,078 | |
영업용 | 4,812 | 1,257 | 1,543 | 2,012 | |
특수 | 소계 | 1,148 | 308 | 293 | 547 |
관용 | 33 | 3 | 17 | 13 | |
자가용 | 616 | 166 | 141 | 309 | |
영업용 | 499 | 139 | 135 | 225 | |
건설기계 | 소계 | 2,387 | 1,191 | 368 | 828 |
관용 | 21 | 4 | 15 | 2 | |
자가용 | 646 | 166 | 180 | 300 | |
영업용 | 1,720 | 1,021 | 173 | 526 | |
이륜차 | 27,933 | 11,070 | 10,622 | 6,241 |
담당부서 : 차량등록사업소 > 등록팀
문의 : 031-729-3752현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.