성남시 청사 각종 시설물을 시민과 함께하는 여가와 문화의 전당으로 성남시에서는 여수동에 건립된 시청사를 시민의 여가 및 문화의 전당으로 거듭나고자 실내 및 옥외 주요시설물을 시민들에게 개방하고 있으니 많은 이용 바랍니다
층별 | 용도 및 면적 | 소계 |
---|---|---|
9층 | 하늘 북 카페(447㎡) | 447㎡ |
8층 | 민원휴게공간(53.46㎡) | 53.46㎡ |
7층 | 민원휴게공간(106.92㎡, 2개소) | 106.92㎡ |
6층 | 민원휴게공간(106.92㎡, 2개소) | 106.92㎡ |
5층 | 실내정원(515.32㎡, 2개소), 민원휴게공간(106.92㎡, 2개소) | 622.24㎡ |
4층 | 실내정원(165.19㎡), 민원휴게공간(136.14㎡, 2개소) | 301.33㎡ |
3층 | 한누리(495㎡, 200석), 산성누리(232.16㎡, 60석), 연금매점(128.87㎡), 민원휴게공간(106.92㎡, 2개소) | 962.95㎡ |
2층 | 종합홍보관(735.96㎡), 민원휴게공간(106.92㎡), 공감갤러리(104.61㎡) | 947.49㎡ |
1층 | 종합여권민원실(663.61㎡), 은행(306.32㎡), 공중화장실(67.18㎡), 온누리(1,253.6㎡, 600석), 누리홀(2,037㎡) | 2736.42㎡ |
지하 | 실내주차장(20,489㎡) | 20,489㎡ |
구분 | 주요시설 | 용도 | 소계 |
---|---|---|---|
시청사부지 | 옥외주차장(14,917㎡) | 주차, 행사 | 14,917㎡ |
너른못[음악분수](1,935㎡), 시청광장(4,281㎡), 바닥분수(170㎡), 생태연못, 솔숲마당, 문화의 거리, 각종 휴식시설 | 야외 예식장, 여가, 휴식, 산책 등 | 47,241㎡ | |
근린공원 | 생태연못(1,424㎡), 다목적 구장(897㎡), 배드민턴장(448㎡), 스케이트장(1,500㎡), 벽천, 테마공원 및 각종 휴식시설 | 여가, 운동, 산책 등 | 65,720㎡ |
합계 | 127,878㎡ |
주요시설 | 소관부서 | 이용안내(전화번호) |
---|---|---|
온누리, 누리홀, 시청광장, 한누리, 산성누리 | 행정지원과 총무팀 | 031-729-2188 |
하늘북카페 | 행정지원과 기록정보팀 | 031-729-4980, 2214 |
종합홍보관, 공감갤러리 | 공보관 SNS홍보팀 | 031-729-2066, 2064 |
스케이트장 | 체육진흥과 시설운영팀 | 031-729-3626, 3627 |
온누리
누리홀
한누리
산성누리
공감갤러리
하늘북카페
음악분수
스케이트장
주차장
담당부서 : 행정기획조정실 > 행정지원과 > 총무팀
문의 : 031-729-2188현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.