(단위 : 원)
구분 | 시장진입형/기술·자격자 | 사회서비스형/기술·자격자 | 근로유지형 |
---|---|---|---|
지급액계 | 56,110/60,110 | 49,120/53,120 | 28,810 |
급여단가 | 52,110/56,110 | 45,120/49,120 | 24,810 |
실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 1,354,860 | 1,173,120 | 645,060 |
비고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 |
담당부서 : 복지국 > 복지정책과 > 자활지원팀
문의 : 031-729-2793현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.