(2019. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
36,051 | 10,995 | 11,124 | 13,932 |
(2019. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
계 | 36,051 | 13,954 | 22,097 |
수정구 | 10,995 | 3,948 | 7,047 |
중원구 | 11,124 | 4,120 | 7,004 |
분당구 | 13,932 | 5,886 | 8,046 |
(2019. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
계 | 36,051 | 20,865 | 15,186 |
지체 | 15,797 | 9,032 | 6,765 |
시각 | 3,633 | 2,218 | 1,415 |
청각 | 5,110 | 2,743 | 2,367 |
언어 | 328 | 235 | 93 |
지적 | 2,823 | 1,741 | 1,082 |
뇌병변 | 3,777 | 2,158 | 1,619 |
자폐성 | 635 | 540 | 95 |
정신 | 1,406 | 711 | 695 |
신장 | 1,616 | 906 | 710 |
심장 | 132 | 84 | 48 |
호흡기 | 209 | 145 | 64 |
간 | 211 | 140 | 71 |
안면 | 39 | 23 | 16 |
장루·요루 | 243 | 141 | 102 |
뇌전증 | 92 | 48 | 44 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2883현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.