(2022. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
36,091 | 11,147 | 10,930 | 14,014 |
(2022. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
계 | 36,091 | 13,601 | 22,490 |
수정구 | 11,147 | 3,908 | 7,239 |
중원구 | 10,930 | 4,030 | 6,900 |
분당구 | 14,014 | 5,663 | 8,351 |
(2022. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 남자 | 여자 | 구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 36,091 | 21,004 | 15,087 | 정신 | 1,409 | 695 | 714 |
지체 | 14,787 | 8,527 | 6,260 | 신장 | 1,691 | 992 | 699 |
시각 | 3,507 | 2,144 | 1,363 | 심장 | 117 | 76 | 41 |
청각 | 6,124 | 3,296 | 2,828 | 호흡기 | 199 | 136 | 63 |
언어 | 324 | 231 | 93 | 간 | 260 | 172 | 88 |
지적 | 2,927 | 1,771 | 1,156 | 안면 | 37 | 24 | 13 |
뇌병변 | 3,572 | 2,057 | 1,515 | 장루.요루 | 264 | 158 | 106 |
자폐성 | 797 | 685 | 112 | 뇌전증 | 76 | 40 | 36 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2883현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.