(2025. 2. 28. 기준) (단위 : 명)
계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
35,578 | 11,115 | 10,831 | 13,632 |
(2025. 2. 28. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
계 | 35,578 | 13,189 | 22,389 |
수정구 | 11,115 | 3,896 | 7,219 |
중원구 | 10,831 | 3,916 | 6,915 |
분당구 | 13,632 | 5,377 | 8,255 |
(2025. 2. 28. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 남자 | 여자 | 구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 35,578 | 20,731 | 14,847 | 정신 | 1,347 | 668 | 679 |
지체 | 14,008 | 8,046 | 5,962 | 신장 | 1,750 | 1,034 | 716 |
시각 | 3,409 | 2,077 | 1,332 | 심장 | 100 | 63 | 37 |
청각 | 6,573 | 3,518 | 3,055 | 호흡기 | 196 | 138 | 58 |
언어 | 291 | 210 | 81 | 간 | 262 | 177 | 85 |
지적 | 2,949 | 1,785 | 1,164 | 안면 | 36 | 25 | 11 |
뇌병변 | 3,350 | 1,965 | 1,385 | 장루.요루 | 270 | 168 | 102 |
자폐성 | 964 | 817 | 147 | 뇌전증 | 73 | 40 | 33 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2884현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.