(2021. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
---|---|---|---|
36,097 | 11,053 | 11,022 | 14,022 |
(2021. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
---|---|---|---|
계 | 36,097 | 13,694 | 22,403 |
수정구 | 11,053 | 3,909 | 7,144 |
중원구 | 11,022 | 4,088 | 6,934 |
분당구 | 14,022 | 5,697 | 8,325 |
(2021. 12. 31. 기준) (단위 : 명)
구분 | 계 | 남자 | 여자 | 구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 36,097 | 20,988 | 15,109 | 정신 | 1,410 | 694 | 716 |
지체 | 15,119 | 8,702 | 6,417 | 신장 | 1,666 | 968 | 698 |
시각 | 3,553 | 2,178 | 1,375 | 심장 | 122 | 75 | 47 |
청각 | 5,802 | 3,117 | 2,685 | 호흡기 | 202 | 140 | 62 |
언어 | 331 | 235 | 96 | 간 | 242 | 166 | 76 |
지적 | 2,881 | 1,743 | 1,138 | 안면 | 39 | 25 | 14 |
뇌병변 | 3,666 | 2,124 | 1,542 | 장루·요루 | 247 | 143 | 104 |
자폐성 | 735 | 637 | 98 | 뇌전증 | 82 | 41 | 41 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2883현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.