(2025. 10. 31. 기준) (단위 : 명)
| 계 | 수정구 | 중원구 | 분당구 |
|---|---|---|---|
| 35,598 | 11,121 | 10,782 | 13,695 |
(2025. 10. 31. 기준) (단위 : 명)
| 구분 | 계 | 심한장애인 | 심하지 않은 장애인 |
|---|---|---|---|
| 계 | 35,598 | 13,160 | 22,438 |
| 수정구 | 11,121 | 3,898 | 7,223 |
| 중원구 | 10,782 | 3,909 | 6,873 |
| 분당구 | 13,695 | 5,353 | 8,342 |
(2025. 10. 31. 기준) (단위 : 명)
| 구분 | 계 | 남자 | 여자 | 구분 | 계 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 35,598 | 20,760 | 14,838 | 정신 | 1,336 | 662 | 674 |
| 지체 | 13,804 | 7,943 | 5,861 | 신장 | 1,760 | 1,042 | 718 |
| 시각 | 3,417 | 2,083 | 1,334 | 심장 | 96 | 59 | 37 |
| 청각 | 6,712 | 3,606 | 3,106 | 호흡기 | 203 | 142 | 61 |
| 언어 | 291 | 209 | 82 | 간 | 257 | 174 | 83 |
| 지적 | 2,954 | 1,793 | 1,161 | 안면 | 34 | 23 | 11 |
| 뇌병변 | 3,371 | 1,964 | 1,407 | 장루.요루 | 277 | 173 | 104 |
| 자폐성 | 1,013 | 846 | 167 | 뇌전증 | 73 | 41 | 32 |
담당부서 : 복지국 > 장애인복지과 > 장애인복지팀
문의 : 031-729-2884현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.