(2023. 3. 31. 기준)
(단위 : 개소)
계 | 노인종합복지관 | 노인주거복지시설 | 무료 경로식당 | 다목적 복지회관 | 노인의료복지시설 | 재가노인복지시설 | 경로당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | 6 | 6 | 27 | 20 | 43 | 107 | 390 |
(단위 : 명, 개소)
구분 | 회장명 | 소재지 | 노인수 | 회원수 | 경로당수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 147,156 | 12,539 | 390 | |||
수정구지회 | 황용한 | 수정구 희망로482번길 13(단대동) | 41,231 | 4,144 | 95 | 031-747-6379 |
중원구지회 | 권창주 | 중원구 둔촌대로 104-6(하대원동) | 37,736 | 2,573 | 77 | 031-721-4009 |
분당구지회 | 김용명 | 분당구 야탑로111번길 12-14(야탑동) | 68,189 | 5,822 | 218 | 031-702-0372 |
(단위 : 명)
시설유형 | 시설명 | 소재지 | 위탁법인 | 시설장 | 일이용 인원 |
전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6개소 | 16,370 | ||||
노 인 종 합 복 지 관 |
수정노인 종합복지관 |
수정구 수정남로2 68번길 28(산성동) | 재)성모성심수도회 | 조성갑 | 3,138 | 031-731-3393 |
수정중앙 노인종합복지관 |
수정구 성남대로 1480번길 38(복정동) | 사복)대한예수교장로회(합동측)복지재단 | 김진권 | 3,137 | 031-752-3366 | |
중원노인 종합복지관 |
중원구 광명로 160번길 10(성남동) | 사복)천주교수원교구사회복지회 | 신명희 | 2,577 | 031-751-7450 | |
황송노인 종합복지관 |
중원구 금상로 132(상대원동) | 사복)대한불교조계종사회복지재단 | 이동만 | 2,287 | 031-731-5521 | |
분당노인 종합복지관 |
분당구 불정로 50(정자동) | 사복)지구촌사회복지재단 | 이정우 | 2,782 | 031-785-9200 | |
판교노인 종합복지관 |
분당구 판교역로 99(백현동) | 사복)대한불교조계종봉은 | 고화석 | 2,449 | 031-620-2810 |
(단위 : 명)
시설유형 | 시설명 | 소재지 | 시설장 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6개소 | 1,568 | |||
주거복지주택(유료) | 서울시니어스(주)분당본부 | 분당구구미로173번길 47(구미동) | 박경숙 | 400 | 031-738-9611 |
더 헤리티지 | 분당구 대왕판교로 155(금곡동) | 박성민 | 780 | 031-718-0488 | |
정원속궁전 | 분당구 불정로 112(정자동) | 구명진 | 322 | 031-782-2775 | |
주거복지주택(무료) | 성남시아리움독거노인복지주택 | 중원구 광명로 46(성남동) | 홍라자 | 19 | 031-721-0723 |
노인공동생활가정(유료) | 인보의 집 노인공동생활가정 | 수정구 탄리로49(수진동) | 김정순 | 9 | 031-751-1937 |
양로시설(무료) | 호크마하우스 | 수정구 설개로 40(시흥동) | 주난종 | 38 | 031-723-9560 |
복지 회관명 |
소재지 | 주요사업 | 시설장 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
계 | 20개소 | |||
신흥1동 | 수정구 탄리로52번길 32(신흥동) | 어린이집, 경로당지역아동센터,프로그램실 | 전지원 | 031-754-0754 |
태평1동 | 수정구 성남대로 1314(태평동) | 경로식당, 강당, 체력단련실, 프로그램실 | 박성태 | 031-755-3677 |
태평2동 | 수정구 남문로111번길 3(태평동) | 경로당, 경로식당, 주간보호, 무한돌봄방문요양.재가노인지원 | 이명희 | 031-755-2018 |
태평3동 | 수정구 탄리로81번길 7(태평동) | 경로당, 어린이집, 경로식당, 방과후교실 | 김금이 | 031-753-4511 |
태평4동 | 수정구 공원로409번길 11(태평동) | 경로당, 프로그램실 | 한숙자 | 031-751-2993 |
수진1동 | 수정구 탄리로17번길 6(수진동) | 경로당, 경로식당, 어린이집, 카네이션하우스, 프로그램실 | 이정하 | 031-756-0434 |
산성동 | 수정구 수정남로 269(산성동) | 어린이집, 다함께돌봄센터, 프로그램실 | 박주연 | 031-732-2428 |
양지동제1 | 수정구 양지로35번길 4(양지동) | 경로당, 어린이집, 작은도서관, 프로그램실 | 서영주 | 031-734-0574 |
고등동 | 수정구 대왕판교로976번길 9-5 (고등동) | 경로당, 경로식당, 체력단련실, 어린이집, 프로그램실 | 김희정 | 031-723-8058 |
성남동 | 중원구 성남대로1151번길 20-7 (성남동) | 경로당, 프로그램실, 지역아동센터 | 정안진 | 031-759-1377 |
중앙동 | 중원구 광명로264번길 23 (중앙동) | 경로당, 경로식당, 이동목욕, 아동결연, 프로그램실 | 이재현 | 031-747-9544 |
은행1동 | 중원구 은행로 77(은행동) | 경로당, 프로그램실 | 장창현 | 031-736-4175 |
은행2동제1 | 중원구 산성대로604번길 6(은행동) | 경로당, 어린이집, 프로그램실 | 홍승억 | 031-733-3263 |
은행2동제2 | 중원구 은이로27번길 9(은행동) | 경로당, 어린이집, 지역아동센터, 프로그램실 | 김현의 | 031-746-7742 |
상대원1동 | 중원구 둔촌대로425번길 44(상대원동) | 프로그램실, 주간보호센터, 경로식당 | 남천우 | 031-747-3038 |
상대원2동제1 | 중원구 희망로335번길 40(상대원동) | 어린이집, 경로당, 프로그램실 | 박미경 | 031-733-3534 |
상대원2동제2 | 중원구 희망로 374(상대원동) | 목욕탕, 경로식당, 주간보호센터, 어린이집, 프로그램실 | 최은지 | 031-748-7500 |
상대원3동 | 중원구 박석로 80번길 10(상대원동) | 경로당, 어린이집, 주간보호센터, 프로그램실 | 권혁준 | 031-747-1886 |
하대원동 | 중원구 마지로155번길 27(하대원동) | 경로당, 회의실, 경로식당어린이집, 프로그램실 | 김희진 | 031-758-6352 |
하얀마을 | 분당구 금곡로25번길 10(구미동) | 경로식당, 어린이집, 프로그램실, 체력단련실, 주간보호센터 | 김영환 | 031-718-2779 |
시설명 | 기관장 | 소재지 | 홈페이지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
경기동부노인보호전문기관 | 이재홍 | 분당구 구미로 11, 505호 포인트타운 | www.kg1389.or.kr | 031-736-1389 |
(단위 : 명)
시설명 | 소재지 | 위탁법인 | 시설장 | 일자리 참여자 |
---|---|---|---|---|
계 | 2개소 | |||
성남시니어클럽 | 수정구 수정남로 268번길 28(산성동) | (재)성모성심수도회 | 이경분 | 382 |
성남시분당시니어클럽 | 분당구 금곡로23번길 15-5 (구미동) | (사복)기아대책 | 이재봉 | 392 |
담당부서 : 복지국 > 노인복지과 > 노인복지팀
문의 : 031-729-2876현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.