(2021.01월 기준)
구분 | 공장명 | 위치 | 연락처 | 건축연면적(㎡) | 준공일 (예정일) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
개별입지 | 1 | 분당테크노파크 | 분당구 판교로 697, 700, 723, 744 | 031-706-9200 | 188,839(57,123평) | 1994.09 |
2 | 남서울첨단 | 분당구 대왕판교로395번길 8 | 031-788-9482 | 8,909(2,694평) | 2001.11 | |
3 | 반도아이비밸리 | 수정구 청계산로 686 | 031-759-4630 | 41,545(12,589평) | 2020.02 | |
4 | 현대지식산업센터 | 수정구 고등로 3 | 02-759-4630 | 49,912(15,125평) | 2021.01 | |
판교 제2테크노밸리 | 1 | 기업성장지원센터(LH) | 수정구 창업로 54 | 031-698-9842 | 53,144(16,104평) | 2018.05 |
2 | 경기기업성장센터(GICO) | 수정구 창업로 42 | 031-757-3443 | 70,628(21,402평) | 2019.01 | |
(3) | 글로벌Biz센터 | 판교제2테크노밸리 G5-1 | 070-4035-3458 | 94,873.98(28,750평) | 건축중 | |
(4) | 경기행복주택복합센터 | 판교제2테크노밸리 G4-1 | 070-4035-3458 | 57,668.51(17,475평) | 분양중 | |
성남하이테크밸리 | 1 | SK아파트형공장 | 중원구 갈마치로 234 | 031-736-0888 | 45,642(13,806평) | 1998.11 |
2 | 중앙인더스피아 | 중원구 둔촌대로 449 | 031-740-9400 | 36,279(10,974평) | 2000.11 | |
3 | 현대I밸리 | 중원구 갈마치로244번길 31 | 031-737-9115 | 51,636(15,619평) | 2001.03 | |
4 | 노벨테크노타워 | 중원구 갈마치로288번길 24 | 031-749-8119 | 3,361(1,016평) | 2002.05 | |
5 | 벽산테크노피아 | 중원구 둔촌대로 560 | 031-737-8117 | 29,866(9,034평) | 2002.08 | |
6 | 쌍용IT트윈타워1차 | 중원구 둔촌대로 537 | 031-607-6300 | 29,285(8,858평) | 2002.12 | |
7 | 중앙인더스피아2차 | 중원구 사기막골로105번길 25 | 031-737-6117 | 37,833(11,444평) | 2002.01 | |
8 | 쌍용IT트윈타워2차 | 중원구 둔촌대로 531 | 031-607-6300 | 29,358(8,880평) | 2003.02 | |
9 | 포스테크노 | 중원구 순환로 165 | 031-737-5001 | 59,006(17,849평) | 2003.03 | |
10 | 금강하이테크벨리 | 중원구 사기막골로 177 | 031-777-5115 | 40,326(12,198평) | 2003.07 | |
11 | 선일테크노피아 | 중원구 둔촌대로 555 | 031-777-3100 | 43,406(13,130평) | 2003.06 | |
12 | 선택시티 | 중원구 둔촌대로 474 | 031-777-1115 | 59,245(17,921평) | 2003.05 | |
13 | 이노트리 | 중원구 순환로 210 | 031-746-6191 | 8,431(2,550평) | 2003.07 | |
14 | 크란츠테크노 | 중원구 둔촌대로 388 | 031-733-7900 | 74,408(22,508평) | 2004.01 | |
15 | 시콕스타워 | 중원구 둔촌대로 484 | 031-777-9116 | 59,000(17,847평) | 2004.05 | |
16 | 금강하이테크벨리2차 | 중원구 사기막골로 159 | 031-737-4001 | 19,441(5,880평) | 2005.04 | |
17 | 선택시티2차 | 중원구 사기막골로 52 | 031-737-4999 | 35,516(10,743평) | 2005.08 | |
18 | 스타우드 | 중원구 둔촌대로 400 | 031-737-0881 | 19,392(5,866평) | 2006.03 | |
19 | SK엔테크노파크 | 중원구 사기막골로 124 | 031-776-0300 | 195,805(59,230평) | 2006.09 | |
20 | 중앙인더스피아 5차 | 중원구 사기막골로 137 | 031-739-5114 | 37,800(11,434평) | 2006.07 | |
21 | 금강펜타리움IT타워 | 중원구 갈마치로 215 | 031-730-0110 | 99,292(30,036평) | 2008.02 | |
22 | 우림라이온스밸리 1차 | 중원구 둔촌대로457번길 27 | 031-737-2114 | 64,983(19,657평) | 2008.01 | |
23 | 드림테크노 | 중원구 둔촌대로 464 | 031-737-6600 | 16,452(4,977평) | 2008.06 | |
24 | 중앙인더스피아 3차 | 중원구 사기막골로105번길 27 | 031-744-7275 | 6,501(1,966평) | 2010.12 | |
25 | 우림라이온스밸리 5차 | 중원구 갈마치로 302 | 031-750-0100 | 99,369(30,059평) | 2010.07 | |
26 | 우림라이온스밸리 3차 | 중원구 둔촌대로388번길 24 | 031-720-5088 | 37,594(11,372평) | 2009.01 | |
27 | 우림라이온스밸리 2차 | 중원구 사기막골로45번길 14 | 031-8018-2100 | 98,134(29,685평) | 2010.12 | |
28 | 반포테크노피아 | 중원구 갈마치로 186 | 031-733-5604 | 19,994(6,048평) | 2009.11 | |
29 | 중일아인스프라츠 2차 | 중원구 사기막골로 111 | 031-741-4094 | 15,804(4,781평) | 2010.11 | |
30 | 스타타워 | 중원구 사기막골로62번길 37 | 031-8018-5114 | 56,270(17,022평) | 2010.04 | |
31 | 중일아인스프라츠 3차 | 중원구 둔촌대로 519 | 031-750-9700 | 19,578(5,922평) | 2010.01 | |
32 | 한라시그마벨리 | 중원구 둔촌대로 545 | 031-736-4147 | 58,877(17,810평) | 2010.01 | |
33 | 중앙이노테크 | 중원구 사기막골로 148 | 031-736-3838 | 41,259(12,480평) | 2014.07 | |
34 | 델리스 | 중원구 사기막골로 164 | 031-731-4533 | 9,647(2,918평) | 2015.02 | |
35 | 성남센트럴비즈타워 | 중원구 갈마치로 314 | 031-723-0500 | 63,471(19,234평) | 2019.09 | |
36 | SK V1 | 중원구 갈마치로288번길 14 | 031-8035-3000 | 140,396(42,544평) | 2019.11 | |
(37) | JS타워 | 중원구 상대원동 567-1 | 02-3218-2143 | 22,189(6,724평) | 준비중 | |
(38) | 성남센트럴비즈타워2차 | 중원구 상대원동 145-3 | 031-723-0500 | 94,465(28,626평) | 분양중 | |
(39) | 영원패션클러스터 | 중원구 상대원동 133-2,132-5 | 02-798-5073 | 38,542(11,679평) | 준비중 | |
(40) | 성남 센터엠 | 중원구 상대원동 223-27 | 02-3287-4771 | 70,980(21,510평) | 분양중 | |
(41) | 성우메디텍 | 중원구 갈마치로 176 | 031-798-5073 | 9,262(2,807평) | 준비중 | |
(42) | Weave Tower | 중원구 252-1(LH, 복합구역) | 02-2008-9915 | 83,481(25,297평) | 준비중 |
담당부서 : 재정경제국 > 산업지원과 > 기업SOS팀
문의 : 031-729-2584현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.