(2022. 9. 30. 기준)
구분 | 지식산업센터명 | 위치 | 연락처 | 건축연면적(㎡) | 건축사용승인 | 입주업체수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개별입지(4) | 1 | 분당테크노파크 | 분당구 판교로 697, 700, 723, 744 | 031-706-9200 | 188,839 | 1994.09. | 136 |
2 | 분당남서울첨단 | 분당구 대왕판교로395번길 8 | 031-788-9484 | 10,496 | 2001.11. | - | |
3 | 반도아이비밸리 | 수정구 청계산로 686 | 031-759-4630 | 41,544 | 2020.02. | 8 | |
4 | 현대지식산업센터 성남고등 | 수정구 고등로 3 | 031-738-1100 | 49,915 | 2021.01. | 7 | |
판교제2테크노밸리(8) | 1 | LH기업성장센터 | 수정구 창업로 54 | 031-747-0969 | 53,144 | 2018.05. | 134 |
2 | 경기기업성장센터 | 수정구 창업로 42 | 031-757-9011 | 70,628 | 2019.01. | 122 | |
3 | 판교이노베이션랩 | 판교제2테크노밸리 G4-1 | 031-705-8545 | 57,668 | 2022.01. | 14 | |
4 | 성남글로벌융합센터 | 판교제2테크노밸리 E6-1 | 031-781-9363 | 94,873 | 2022.03. | 13 | |
(5) | 글로벌Biz센터 | 판교제2테크노밸리 G5-1 | 070-4035-3443 | 94,873 | 건축중 | - | |
(6) | 판교IT센터 | 판교제2테크노밸리 E2-1 | 070-4610-0654 | 57,668 | 건축중 | - | |
(7) | LH제2기업성장센터 | 판교제2테크노밸리 E3-1 | 055-922-5114 | 25,511 | 미착공 | - | |
(8) | SW드림타운 | 판교제2테크노밸리 E1-1~3 | 02-2141-7862 | 18,621 | 건축중 | - | |
성남하이테크밸리(41) | 1 | SK지식산업센터 | 중원구 갈마치로 234 | 031-736-0888 | 45,642 | 1998.11. | 85 |
2 | 중앙인더스피아 | 중원구 둔촌대로 449 | 031-740-9400 | 36,541 | 2000.11. | 49 | |
3 | 현대I밸리 | 중원구 갈마치로244번길 31 | 031-737-9115 | 51,644 | 2001.03. | 86 | |
4 | 중앙인더스피아2차 | 중원구 사기막골로105번길 25 | 031-737-6117 | 37,833 | 2002.01. | 30 | |
5 | 노벨테크노타워 | 중원구 갈마치로288번길 24 | 031-749-8119 | 3,361 | 2002.05. | 14 | |
6 | 벽산테크노피아 | 중원구 둔촌대로 560 | 031-737-8117 | 29,866 | 2002.08. | 56 | |
7 | 쌍용IT트윈타워1차 | 중원구 둔촌대로 537 | 031-607-6300 | 29,285 | 2002.12. | 75 | |
8 | 쌍용IT트윈타워2차 | 중원구 둔촌대로 531 | 031-607-6300 | 29,356 | 2003.02. | 54 | |
9 | 포스테크노 | 중원구 순환로 165 | 031-737-5001 | 58,911 | 2003.03. | 107 | |
10 | 선텍시티 | 중원구 둔촌대로 474 | 031-777-1115 | 59,245 | 2003.05. | 82 | |
11 | 선일테크노피아 | 중원구 둔촌대로 555 | 031-777-3100 | 43,406 | 2003.06. | 99 | |
12 | 금강하이테크밸리 | 중원구 사기막골로 177 | 031-777-5115 | 40,208 | 2003.07. | 72 | |
13 | 이노트리 | 중원구 순환로 210 | 031-746-6191 | 8,120 | 2003.07. | 3 | |
14 | 크란츠테크노 | 중원구 둔촌대로 388 | 031-733-7900 | 74,715 | 2004.01. | 139 | |
15 | 시콕스타워 | 중원구 둔촌대로 484 | 031-777-9116 | 57,802 | 2004.06. | 114 | |
16 | 금강하이테크밸리2차 | 중원구 사기막골로 159 | 031-737-4001 | 20,252 | 2005.05. | 49 | |
17 | 선텍시티2차 | 중원구 사기막골로 52 | 031-737-4999 | 34,613 | 2005.06. | 41 | |
18 | 스타우드 | 중원구 둔촌대로 400 | 031-737-0881 | 19,392 | 2006.02. | 19 | |
19 | 중앙인더스피아 5차 | 중원구 사기막골로 137 | 031-739-5114 | 37,800 | 2006.05. | 35 | |
20 | SK엔테크노파크 | 중원구 사기막골로 124 | 031-776-0300 | 196,562 | 2006.11. | 444 | |
21 | 우림라이온스밸리 1차 | 중원구 둔촌대로457번길 27 | 031-737-2114 | 65,136 | 2008.01. | 125 | |
22 | 금강펜테리움IT타워 | 중원구 갈마치로 215 | 031-730-0110 | 99,283 | 2008.02. | 119 | |
23 | 드림테크노 | 중원구 둔촌대로 464 | 031-737-6600 | 16,461 | 2008.06. | 32 | |
24 | 우림라이온스밸리 3차 | 중원구 둔촌대로388번길 24 | 031-720-5088 | 37,582 | 2009.01. | 62 | |
25 | 반포테크노피아 | 중원구 갈마치로 186 | 031-733-5604 | 20,383 | 2010.01. | 38 | |
26 | 중일아인스프라츠 2차 | 중원구 사기막골로 111 | 02-3451-7000 | 14,848 | 2010.01. | 3 | |
27 | 중일아인스프라츠 3차 | 중원구 둔촌대로 519 | 031-750-9700 | 19,580 | 2010.03. | 13 | |
28 | 우림라이온스밸리 5차 | 중원구 갈마치로 302 | 031-750-0100 | 99,470 | 2010.06. | 254 | |
29 | 스타타워 | 중원구 사기막골로62번길 37 | 031-8018-5114 | 57,015 | 2010.08. | 69 | |
30 | 한라시그마밸리 | 중원구 둔촌대로 545 | 031-736-4147 | 58,877 | 2010.09. | 107 | |
31 | 우림라이온스밸리 2차 | 중원구 사기막골로45번길 14 | 031-8018-2100 | 97,706 | 2010.11. | 253 | |
32 | 중앙인더스피아 3차 | 중원구 사기막골로105번길 27 | 031-744-7275 | 6,501 | 2010.12. | 31 | |
33 | 중앙이노테크 | 중원구 사기막골로 148 | 031-723-0911 | 41,379 | 2013.07. | 63 | |
34 | 델리스지식산업센터 | 중원구 사기막골로 164 | 031-296-1111 | 9,697 | 2015.02. | 6 | |
35 | 성남센트럴비즈타워 | 중원구 갈마치로 314 | 031-639-6414 | 63,471 | 2019.09. | 94 | |
36 | SK V1 | 중원구 갈마치로288번길 14 | 031-8035-3000 | 140,396 | 2019.11. | 222 | |
37 | 자생메디바이오센터 | 중원구 사기막골로 18 | 02-750-1533 | 22,676 | 2021.06. | 3 | |
38 | 성남 센터엠 | 중원구 사기막골로 62번길 33 | 031-620-5700 | 70,980 | 2021.12. | 153 | |
39 | 성남센트럴비즈타워2차 | 중원구 상대원동 145-3 | 031-723-0500 | 94,465 | 2022.09. | - | |
(40) | 영원패션클러스터 | 중원구 상대원동 133-2,132-5 | 02-390-6613 | 38,542 | 건축중 | - | |
(41) | Weave Tower | 중원구 상대원동 252-1 | 02-2008-9915 | 83,481 | 건축중 | - |
입주 업체수는 공장설립온라인지원시스템(팩토리온) 2022년 4월말 기준으로 개별입지는 등록공장 업체수이며, 산업단지는 입주계약(공장등록+사업개시) 업체수 입니다.
담당부서 : 4차산업추진단 > 기업혁신과 > 기업고도화팀
문의 : 031-729-2586현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.