분류 | 검사주기 | 검사항목 | 금액 | 시료량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
무균채수병 | 유리병 | |||||
광역 및 지방상수도 | 정수(수돗물) | 분기 1회 이상(전항목) | 60 | 328,800 | 2L이상 | 2L이상 |
매주 1회 이상 | 8 | 35,500 | 1L | 0.5L | ||
월 1회 이상 | 54 | 283,900 | 2L | 2L | ||
간이 및 소규모 급수시설 | 정수(수돗물) | 분기 1회 이상 | 14 | 58,900 | 1L | 1L |
년 1회 이상(전항목) | 60 | 328,800 | 2L | 2L | ||
옥내시설 | 저수조 | 년 1회 이상 | 7 | 42,320 | 1L | 1L |
급수관 | 2년 1회이상 | 7 | 47,700 | 1L | 1L | |
지하수 | 음용수 | 2년 1회 이상 | 47 | 270,100 | 2L | 2L |
생활용수 | 3년 1회 이상 | 20 | 133,100 | 1L | 2L | |
농/공/어업용수 | 3년 1회 이상 | 15 | 104,700 | 1L | 2L | |
먹는물 | 먹는샘물(제품수) | 분기 1회 이상 | 52 | 345,600 | 6L(미개봉) | |
샘물(원수) | 년 1회 이상 | 48 | 323,800 | 4L | 2L | |
먹는물 공동시설 | 년 1회 이상 | 47 | 297,900 | 2L | 2L | |
학교정수기 | - | 2 | 9,200 | 1L | - | |
식품에 사용되는 먹는물 (수돗물이 아닌 지하수) | 식품접객 영업자의 준수사항 | 년 1회 이상 | 13 | 55,200 | 1L | 1L |
3년 1회 이상 | 47 | 270,100 | 2L | 2L | ||
식품 및 첨가물 제조 가공업자 | 년 1회 이상 음료반기1회이상 | 47 | 270,100 | 2L | 2L | |
기타 | 목욕장욕수(원수) | - | 5 | 14,900 | 1L | 1L |
목욕장 욕조수 | - | 3 | 12,000 | 1L | 1L | |
수영장 욕수 | - | 9 | 43,900 | 1L | 1L |
담당부서 : 맑은물관리사업소 > 정수과 > 수질시험팀
문의 : 031-729-4144현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.