(2024. 8. 1. 기준)
공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(㎡) | 시설현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바람막 | 지붕 (차양막) |
바닥포장 | |||||
합계 | 48 | 151 | 25,047.2 | 13 | 12 | ||
수정구 | 14 | 46 | 7,494 | 5 | 4 | ||
수진 | 관리사무소 아래 | 1 | 4 | 648 | ○ | ○ | 마사토 |
영장(4) | 신일교회 앞 | 1 | 4 | 620 | ○ | ○ | 마사토 |
현충탑 노외주차장 위 | 1 | 5 | 580 | ○ | ○ | 우레탄 | |
포레스티아 위 | 1 | 4 | 480 | - | - | 마사토 | |
관리사무소 옆 | 1 | 2 | 425 | - | - | 인조잔디 | |
희망대(2) | 테니스장 아래 | 1 | 4 | 627 | - | - | 마사토 |
농구장 옆 | 1 | 3 | 432 | - | - | 마사토 | |
단대(4) | 배수지 옆 | 1 | 4 | 525 | ○ | ○ | 마사토 |
산성동 508 | 1 | 2 | 190 | - | - | 인조잔디 | |
다목적구장 위 | 1 | 2 | 200 | - | - | 우레탄 | |
한성정 | 1 | 3 | 1,107 | 우레탄(체육진흥과) | |||
양지 | 단대 제1공영주차장 위 | 1 | 3 | 360 | - | - | 우레탄 |
위례 | 주차장 옆 | 1 | 3 | 787 | - | - | 인조잔디 |
태평 | 태평동 7277 | 1 | 3 | 513 | ○ | - | 마사토 |
중원구 | 16 | 50 | 8,031 | 8 | 8 | ||
대원(6) | 청소년수련관 위 | 1 | 4 | 612 | ○ | - | 우레탄 |
성남고등학교 건너편 | 1 | 3 | 427 | ○ | ○ | 마사토 | |
검단초교 위 | 1 | 4 | 612 | ○ | ○ | 마사토 | |
성남중 맞은편 | 1 | 4 | 705 | - | - | 마사토 | |
제4공영주차장 위 | 1 | 3 | 206 | - | - | 우레탄 | |
상원정 게이트볼장 옆 | 1 | 3 | 630 | ○ | ○ | 마사토 | |
은행(3) | 삼보사 옆 | 1 | 3 | 510 | ○ | ○ | 마사토 |
삼보사 앞 | 1 | 6 | 963 | 실내(체육진흥과) | |||
성남사 뒤 | 1 | 3 | 525 | ○ | ○ | 마사토 | |
자혜(2) | 숭신여중고 위 | 1 | 4 | 708 | ○ | ○ | 마사토 |
망덕공원 내 | 1 | 1 | 160 | - | - | 인조잔디 (2024) |
|
황송 | 사곡천 게이트볼장 위 | 1 | 5 | 913 | ○ | ○ | 마사토 |
섬말 | 공원 관리사무소 위 | 1 | 2 | 380 | - | - | 우레탄 |
이왕이 | 분수대 옆 | 1 | 2 | 380 | - | - | 우레탄 |
시청 | 풋살경기장 옆 | 1 | 2 | 120 | - | - | 우레탄 |
여수울 | 쉼터 옆 | 1 | 1 | 180 | - | - | 우레탄 |
분당구 | 18 | 55 | 9,522.2 | - | - | ||
탑골 | 차량등록사업소 위 | 1 | 2 | 342 | - | - | 마사토 |
점골 | 점골어린이공원 위 | 1 | 2 | 391.2 | - | - | 마사토 |
중앙(4) | 시범단지 현대apt 맞은편 | 1 | 5 | 1,360 | - | - | 마사토 |
양지마을 금호apt 맞은편 | 1 | 8 | 1,100 | - | - | 마사토 | |
잔디광장 위 | 1 | 3 | 285 | - | - | 마사토 | |
잔디광장 옆 | 1 | 1 | 374 | - | - | 마사토 | |
능골 | 능골공원 중앙 | 1 | 4 | 1,133 | - | - | 우레탄 |
정자 | 전원마을 | 1 | 2 | 288 | - | - | 마사토 |
주택(2) | 분당도서관 앞 | 1 | 1 | 160 | - | - | 마사토 |
이마트주차장 맞은편 | 1 | 3 | 475 | - | - | 마사토 | |
머내 | 2001아울렛 맞은편 | 1 | 2 | 272 | - | - | 마사토 |
구미 | 탄천변 옆 | 1 | 6 | 651 | - | - | 마사토 |
율동 | 번지점프장 옆 | 1 | 4 | 630 | - | - | 마사토 |
판교 | 판교원마을 11단지 뒤 | 1 | 4 | 667 | - | - | 마사토 |
송현 | 분당-수서간고속화도로 옆 | 1 | 1 | 170 | - | - | 마사토 |
화랑 | 다목적구장 옆 | 1 | 2 | 102 | - | - | 우레탄 |
체육1 | 산운마을 8단지 옆 | 1 | 3 | 741 | - | - | 우레탄 |
대장 | 게이트볼장 옆 | 1 | 2 | 381 | - | - | 우레탄 |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4256현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.