(2021. 4. 5. 기준)
공원명 | 개소 | 위치 | 면적 (m2) |
바람 (폴리카보네이트) |
지붕 (차양막) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 47 | 47개소 146면 | 23,709.2[148] | 11(1) | 11(1) |
수정구 | 13 | 13개소 43면 | 6,379[43] | 4 | 4 |
수진 | 1 | 관리사무소 아래 | 648[4] | ○ | ○ |
영장 | 4 | 신일교회 앞 | 620[4] | ○ | ○ |
현충탑 노외주차장 위 | 580[5] | ○ | ○ | ||
신흥주공아파트 위 | 480[4] | - | - | ||
관리사무소 옆 | 425[2] | - | - | ||
희망대 | 2 | 테니스장 아래 | 627[4] | - | - |
농구장 옆 | 432[3] | - | - | ||
단대 | 4 | 배수지 옆 | 525[4] | ○ | ○ |
물놀이장 옆 | 345[2] | - | - | ||
국궁장 위 | 400[4] | - | - | ||
공영주차장 옆 | 150[1] | - | - | ||
양지 | 1 | 단대제1공영주차장 위 | 360[3] | - | - |
위례 | 1 | 주차장옆 | 787[3] | - | - |
중원구 | 16 | 16개소 50면 | 8,031[50] | 7(1) | 7(1) |
대원 | 6 | 청소년수련관 위 | 612[4] | ○ | ○ |
성남고등학교 건너편 | 427[3] | ○ | ○ | ||
검단초교 위 | 612[4] | ○ | ○ | ||
성남중 맞은편 | 705[4] | - | - | ||
제4공영주차장 옆 | 206[3] | - | - | ||
상원정 게이트볼장 옆 | 630[3] | ||||
은행 | 3 | 삼보사 옆 | 510[3] | ○ | ○ |
삼보사 앞 | 963[6] | 체육청소년과(실내) | |||
성남사 뒤 | 525[3] | ○ | ○ | ||
자혜 | 2 | 숭신여중고 위 | 708[4] | ○ | ○ |
망덕공원내 | 160[1] | - | - | ||
황송 | 1 | 사곡천 게이트볼장 위 | 913[5] | ○ | ○ |
섬말 | 1 | 공원관리사무소 위 | 380[2] | - | - |
이왕이 | 1 | 분수대 옆 | 380[2] | - | - |
시청 | 1 | 풋살경기장 옆 | 120[2] | - | - |
여수울 | 1 | 쉼터옆 | 180[1] | - | - |
분당구 | 18 | 17개소 55면 | 9,299.2[55] | ||
탑골 | 1 | 차량등록사업소 위 | 342[2] | - | - |
점골 | 1 | 점골어린이공원 위 | 391.2[2] | - | - |
중앙 | 4 | 시범단지 현대@ 맞은편 | 1,360[5] | - | - |
양지마을 금호@ 맞은편 | 1,100[8] | - | - | ||
잔디광장 위 | 285[3] | - | - | ||
잔디광장 옆 | 374[1] | - | - | ||
능골 | 1 | 능골공원 중앙 | 1,133[4] | - | - |
정자 | 1 | 전원마을 | 288[2] | - | - |
주택 | 2 | 분당도서관 앞 | 160[1] | - | - |
이마트주차장 맞은편 | 475[3] | - | - | ||
머내 | 1 | 2001아울렛 맞은편 | 272[2] | - | - |
구미 | 1 | 탄천변 옆 | 651[6] | - | - |
율동 | 1 | 번지점프장 옆 | 630[4] | - | - |
판교 | 1 | 원마을 11단지 뒤 | 667[4] | - | - |
송현 | 1 | 분당-수서고속화도로 옆 | 170[1] | - | - |
화랑 | 1 | 다목적구장 옆 | 102[2] | - | - |
낙생대 | 1 | 백현마을 9단지 뒤 | 158[2] | - | - |
체육1 | 1 | 산운마을 8단지 옆 | 741[3] | - | - |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4255현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.