(2024. 8. 1. 기준)
| 공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(m2) | 바닥포장 | 지붕시설 설치현황 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인조잔디 | 마사토 | ||||||
| 합계 | 28 | 29 | 12,006 | 26 | 2 | 막구조 4개소, 폴리카보네이트지붕 1개소, 실내 2개소 |
|
| 수정구 | 8 | 8 | 2,992 | 8 | 0 | ||
| 희망대 | 신흥동 2344 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 영장 | 물놀이장 옆 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 신일교회 앞 | 1 | 1 | 374 | ○ | 막구조 | ||
| 신일교회 앞 | 1 | 1 | 374 | ○ | |||
| 단대(3) | 다목적구장 위 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 단대동 196 | 1 | 1 | 374 | ○ | 실내 (성남도시 개발공사) |
||
| 산성동 공영주차장 위 | 1 | 1 | 374 | ○ | |||
| 태평 | 태평동 7282 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 중원구 | 9 | 10 | 4,232 | 9 | 0 | ||
| 황송(4) | 금광동 산9번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 금광동 2471번지 | 1 | 2 | 748 | ○ | 막구조 | ||
| 금광동 2471번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | 실내 (성남도시 개발공사) |
||
| 금광동 2471번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | 막구조 | ||
| 은행 | 은행동 산62-1번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 대원(3) | 중동터널 위 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 상대원동 상원정 | 1 | 1 | 540 | ○ | 막구조 | ||
| 중동 제4공영주차장 | 1 | 1 | 374 | ○ | 폴리카보네이트지붕 | ||
| 섬말 | 도촌동 654 | 1 | 1 | 700 | ○ | ||
| 분당구 | 11 | 11 | 4,782 | 9 | 2 | ||
| 태현 | 분당동 88번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 중앙 | 수내동 65번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 능골 | 정자동 103번지 | 1 | 1 | 550 | ○ | ||
| 점골 | 서현동 342번지 | 1 | 1 | 390 | ○ | ||
| 머내 | 구미동 19번지 | 1 | 1 | 500 | ○ | ||
| 구미 | 구미동 299번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 주택 | 정자동 253번지 | 1 | 1 | 525 | ○ | ||
| 판교 | 판교동 553번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 송현 | 삼평동 717-2번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 체육1 | 운중동 956-1번지 | 1 | 1 | 374 | ○ | ||
| 대장 | 대장동 312-6번지 일원 | 1 | 1 | 573 | ○ | ||
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4256현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.