공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(m2) | 바닥상태 | 바람막이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인조잔디 | 토사 | 벽체 | 지붕 | |||||
합계 | 27 | 29 | 10,846 | 16 | 11 | 4 | 7 | |
수정구 | 7 | 7 | 2,618 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
희망대 | 신흥동 2344번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
영장 | 물놀이장옆 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | 차양막 |
신일교회앞 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | 막구조 | |
1 | 1 | 374 | O | - | - | - | ||
단대 | 궁도장 위 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
단대동 196번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | 체육진흥과(실내) | ||
중원구 | 9 | 10 | 3,740 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
황송 | 금광동 산9번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
금광동 2471번지 (사곡천) |
1 | 2 | 748 | O | - | - | - | |
1 | 1 | 374 | O | - | 체육진흥과(실내) | |||
1 | 2 | 748 | O | - | - | - | ||
은행동 | 은행동 산62-1번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
대원 | 중동터널위 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
상대원동 상원정 | 1 | 1 | 374 | O | - | O | 막구조 | |
중동 제4공영주차장 | 1 | 1 | 374 | O | - | 방음벽 | 폴리카보네이트 | |
섬말 | 도촌동 654 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
분당구 | 11 | 12 | 4,488 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
태현 | 분당동 88번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
중앙 | 수내동 65번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
황새울 | 수내동 42번지 | 1 | 2 | 748 | O | - | 체육진흥과(실내) | |
능골 | 정자동 103번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
점골 | 서현동 342 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
머내 | 구미동 19번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
구미 | 구미동 299번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
정자 | 정자동 252번지 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
판교 | 하산운동 산4-11 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
송현 | 사송동 산43-2 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
체육1 | 삼평동 산26-2 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4255현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.