(2021. 4. 5. 기준)
공원명 | 위치 | 개소 | 사용자 |
---|---|---|---|
희망대 | 신흥동 2182 | 2 | 시민 |
단대 | 단대동 2224 | 1 | 시민 |
대원 | 하대원동 537-26 | 2 | 시민 |
황송 | 금광동 2449-1 | 1 | 시민 |
은행 | 은행동 199-1 | 1 | 시민 |
섬말 | 도촌동 654 | 1 | 시민 |
태현 | 분당동 88 | 1 | 시민 |
능골 | 정자동 103 | 1 | 시민 |
구미 | 구미동 299 | 1 | 시민 |
판교체육1 | 운중동 956-4 | 1 | 시민 |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4256현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.