(2021. 4. 5. 기준)
공원명 | 위치 | 개소 | 사용자 |
---|---|---|---|
황송 | 금광동 2449-1 | 축구장 1 | 시민 |
시청 | 여수동 372 | 풋살장 1 | 시민 |
위례 | 창곡동 578 | 풋살장 1 | 시민 |
탄천변제1 | 여수동 3-1 | 축구장 2 | 시민 |
여수 | 여수동 414-2 | 축구장 1 | 시민 |
모란 | 성남동 4861 | 풋살장 1 | 시민 |
황새울 | 수내동 42 | 풋살장 1 | 시민 |
마루 | 수내동 49-1 | 축구장 1 | 시민 |
판교 | 판교동 553 | 풋살장 1 | 시민 |
화랑 | 삼평동 637 | 풋살장 1 | 시민 |
낙생대 | 백현동 523 | 풋살장 1 | 시민 |
판교체육2 | 운중동 954-1 | 풋살장 1 | 시민 |
담당부서 : 푸른도시사업소 > 공원과 > 공원행정팀
문의 : 031-729-4256현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.