(2021. 9월말 기준)(단위: 명, %)
연령별 | 성남시 전체인구 |
성남시 청소년 인구 |
9-12세 (초기청소년) |
13-18세 (중기청소년) |
19-24세 (후기청소년) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | ||
성남시 | 전체 | 931,760 | 100 | 151,770 | 100 | 33,392 | 100 | 51,664 | 100 | 66,714 | 100 |
남자 | 461,496 | 49.53 | 77,373 | 50.98 | 17,253 | 51.67 | 26,457 | 51.21 | 33,663 | 50.46 | |
여자 | 470,264 | 50.47 | 74,397 | 49.02 | 16,139 | 48.33 | 25,207 | 48.79 | 33,051 | 49.54 | |
수정구 | 전체 | 235,530 | 25.28 | 33,315 | 21.95 | 6,428 | 19.25 | 10,087 | 19.52 | 16,800 | 25.18 |
남자 | 119,231 | 12.80 | 16,970 | 11.18 | 3,305 | 9.90 | 5,180 | 10.03 | 8,485 | 12.72 | |
여자 | 116,299 | 12.48 | 16,345 | 10.77 | 3,123 | 9.35 | 4,907 | 9.50 | 8,315 | 12.46 | |
중원구 | 전체 | 213,280 | 22.89 | 30,183 | 19.89 | 5,902 | 17.67 | 9,591 | 18.56 | 14,690 | 22.02 |
남자 | 108,053 | 11.60 | 15,405 | 10.15 | 3,034 | 9.09 | 4,982 | 9.64 | 7,389 | 11.08 | |
여자 | 105,227 | 11.29 | 14,778 | 9.74 | 2,868 | 8.59 | 4,609 | 8.92 | 7,301 | 10.94 | |
분당구 | 전체 | 482,950 | 51.83 | 88,272 | 58.16 | 21,062 | 63.07 | 31,986 | 61.91 | 35,224 | 52.80 |
남자 | 234,212 | 25.14 | 44,394 | 29.25 | 10,914 | 32.68 | 15,691 | 30.37 | 17,789 | 26.66 | |
여자 | 248,738 | 26.70 | 59,569 | 39.25 | 10,148 | 30.39 | 31,986 | 61.91 | 17,435 | 26.13 |
※ 자료출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황
성남시 학업중단 학생 수(2020년): 1,871명(중고생 1,047명)
구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 16,773명 | 6,422명 | 3,432명 | 6,919명 |
성남 | 1,871명 | 824명 | 424명 | 623명 |
※ 자료출처: 경기도교육청 통계자료(2020년)
담당부서 : 교육문화국 > 교육청소년과 > 청소년팀
문의 : 031-729-3032현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.