(2022. 12월말 기준)(단위: 명, %)
연령별 | 성남시 전체인구 |
성남시 청소년 인구 |
9-12세 (초기청소년) |
13-18세 (중기청소년) |
19-24세 (후기청소년) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | ||
성남시 | 전체 | 922,518 | 100 | 145,462 | 100 | 33,301 | 100 | 50,211 | 100 | 61,950 | 100 |
남자 | 456,882 | 49.53 | 74,175 | 50.99 | 17,138 | 51.46 | 25,604 | 50.99 | 31,433 | 50.74 | |
여자 | 465,636 | 50.47 | 71,287 | 49.01 | 16,163 | 48.54 | 24,607 | 49.01 | 30,517 | 49.26 | |
수정구 | 전체 | 230,460 | 24.98 | 31,282 | 21.51 | 6,443 | 19.35 | 9,501 | 18.92 | 15,338 | 24.76 |
남자 | 116,886 | 12.67 | 15,975 | 10.98 | 3,282 | 9.86 | 4,883 | 9.72 | 7,810 | 12.61 | |
여자 | 113,574 | 12.31 | 15,307 | 10.53 | 3,161 | 9.49 | 4,618 | 9.20 | 7,528 | 12.15 | |
중원구 | 전체 | 210,505 | 22.82 | 28,191 | 19.38 | 5,708 | 17.14 | 9,114 | 18.15 | 13,369 | 21.58 |
남자 | 106,470 | 11.54 | 14,456 | 9.94 | 2,992 | 8.98 | 4,634 | 9.23 | 6,830 | 11.02 | |
여자 | 104,035 | 11.28 | 13,735 | 9.44 | 2,716 | 8.16 | 4,480 | 8.92 | 6,539 | 10.56 | |
분당구 | 전체 | 481,553 | 52.20 | 85,989 | 59.11 | 21,150 | 63.51 | 31,596 | 62.93 | 33,243 | 53.66 |
남자 | 233,526 | 25.31 | 43,744 | 30.07 | 10,864 | 32.62 | 16,087 | 32.04 | 16,793 | 27.11 | |
여자 | 248,027 | 26.89 | 42,245 | 29.04 | 10,286 | 30.89 | 15,509 | 30.89 | 16,450 | 26.55 |
※ 자료출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황
성남시 학업중단 학생 수(2022년): 1,425명(중고생 743명)
구분 | 계 | 초등학생 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 13,783명 | 5,670명 | 2,473명 | 5,640명 |
성남 | 1,425명 | 682명 | 273명 | 470명 |
※ 자료출처: 경기도 교육청 통계자료(2021.3.1.~2022.02.28.)
담당부서 : 교육문화체육국 > 청년청소년과 > 청소년팀
문의 : 031-729-3032현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.