(2024. 6월말 기준)(단위: 명, %)
연령별 | 성남시 전체인구 |
성남시 청소년 인구 |
9-12세 (초기청소년) |
13-18세 (중기청소년) |
19-24세 (후기청소년) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | ||
성남시 | 전체 | 917,192 | 100 | 139,226 | 100 | 32,397 | 100 | 49,796 | 100 | 57,033 | 100 |
남자 | 453,831 | 49.48 | 70,864 | 50.90 | 16,581 | 51.18 | 25,387 | 50.98 | 28,896 | 50.67 | |
여자 | 463,361 | 50.52 | 68,362 | 49.10 | 15,816 | 48.82 | 24,409 | 49.02 | 28,137 | 49.33 | |
수정구 | 전체 | 237,179 | 25.86 | 30,955 | 22.23 | 6,447 | 19.90 | 9,804 | 19.69 | 14,704 | 25.78 |
남자 | 120,070 | 13.09 | 15,789 | 11.34 | 3,262 | 10.07 | 4,942 | 9.92 | 7,585 | 13.30 | |
여자 | 117,109 | 12.77 | 15,166 | 10.89 | 3,185 | 9.83 | 4,862 | 9.76 | 7,119 | 12.48 | |
중원구 | 전체 | 209,071 | 22.79 | 26,473 | 19.01 | 5,450 | 16.82 | 8,748 | 17.57 | 12,275 | 21.52 |
남자 | 105,531 | 11.51 | 13,599 | 9.77 | 2,802 | 8.65 | 4,521 | 9.08 | 6,276 | 11.00 | |
여자 | 103,540 | 11.29 | 12,874 | 9.25 | 2,648 | 8.17 | 4,227 | 8.49 | 5,999 | 10.52 | |
분당구 | 전체 | 470,942 | 51.35 | 81,798 | 58.75 | 20,500 | 63.28 | 31,244 | 62.74 | 30,054 | 52.70 |
남자 | 228,230 | 24.88 | 41,476 | 29.79 | 10,517 | 32.46 | 15,924 | 31.98 | 15,035 | 26.36 | |
여자 | 242,712 | 26.46 | 40,322 | 28.96 | 9,983 | 30.81 | 15,320 | 30.77 | 15,019 | 26.33 |
※ 자료출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황
성남시 학업중단 학생 수(2023년): 1,897명(중고등학생 960명)
구분 | 계 | 초등학생 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 17,278 | 6,866 | 3,302 | 7,110 |
성남 | 1,897 | 937 | 370 | 590 |
※ 자료출처: 경기도 교육청 통계자료(2022.3.1.~2023.2.28.)
담당부서 : 교육문화체육국 > 청년청소년과 > 청소년팀
문의 : 031-729-3032현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.