(2018.12월말 기준) (단위 : 명, %)
연령별 | 성남시 전체인구 |
성남시 청소년 인구 |
9-12세 (초기청소년) |
13-18세 (중기청소년) |
19-24세 (후기청소년) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | ||
성남시 | 전체 | 954,347 | 100.0 | 166,901 | 100.0 | 33,858 | 100.0 | 58,203 | 100.0 | 74,840 | 100.0 |
남자 | 472,506 | 49.5 | 85,603 | 51.3 | 17,380 | 51.3 | 30,004 | 51.6 | 38,219 | 51.1 | |
여자 | 481,841 | 50.5 | 81,298 | 48.7 | 16,478 | 48.7 | 28,199 | 48.4 | 36,621 | 48.9 | |
수정구 | 전체 | 234,133 | 24.5 | 35,929 | 21.5 | 6,533 | 19.3 | 11,104 | 19.1 | 18,292 | 24.4 |
남자 | 118,563 | 12.4 | 18,488 | 11.1 | 3,356 | 9.9 | 5,759 | 9.9 | 9,373 | 12.5 | |
여자 | 115,570 | 12.1 | 17,441 | 10.4 | 3,177 | 9.4 | 5,345 | 9.2 | 8,919 | 11.9 | |
중원구 | 전체 | 224,885 | 23.6 | 35,691 | 21.4 | 6,564 | 19.4 | 11,647 | 20.0 | 17,480 | 23.4 |
남자 | 113,912 | 12.0 | 18,355 | 11.0 | 3,322 | 9.8 | 6,023 | 10.3 | 9,010 | 12.0 | |
여자 | 110,973 | 11.6 | 17,336 | 10.4 | 3,242 | 9.6 | 5,624 | 9.7 | 8,470 | 11.3 | |
분당구 | 전체 | 495,329 | 51.9 | 95,281 | 57.1 | 20,761 | 61.3 | 35,452 | 60.9 | 39,068 | 52.2 |
남자 | 240,031 | 25.1 | 48,760 | 29.2 | 10,702 | 31.6 | 18,222 | 31.3 | 19,836 | 26.5 | |
여자 | 255,298 | 26.8 | 46,521 | 27.9 | 10,059 | 29.7 | 17,230 | 29.6 | 19,232 | 25.7 |
※ 자료출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황
성남시 학업중단 학생 수(2018년) : 1,737명(중‧고생 1,038명)
구분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 15,576명 | 5,650명 | 2,974명 | 6,952명 |
성남 | 1,737명 | 699명 | 399명 | 639명 |
※ 자료출처: 경기도교육청 통계자료(2018년)
담당부서 : 교육문화국 > 교육청소년과 > 청소년팀
문의 : 031-729-3032현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.