(2024. 12월말 기준)(단위:명, %)
연령별 | 성남시 전체인구 |
성남시 청소년 인구 |
9-12세 (초기청소년) |
13-18세 (중기청소년) |
19-24세 (후기청소년) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | 인구수 | 비율 | ||
성남시 | 전체 | 913,009 | 100 | 136,916 | 100 | 32,037 | 100 | 49,875 | 100 | 55,003 | 100 |
남자 | 451,408 | 49% | 69,574 | 51% | 16,417 | 51% | 25,361 | 51% | 27,796 | 51% | |
여자 | 461,601 | 51% | 67,342 | 49% | 15,620 | 49% | 24,515 | 49% | 27,207 | 49% | |
수정구 | 전체 | 234,877 | 26% | 30,187 | 22% | 6,385 | 20% | 9,706 | 19% | 14,096 | 26% |
남자 | 118,695 | 13% | 15,294 | 11% | 3,214 | 10% | 4,892 | 10% | 7,188 | 13% | |
여자 | 116,182 | 13% | 14,893 | 11% | 3,171 | 10% | 4,814 | 10% | 6,908 | 13% | |
중원구 | 전체 | 206,978 | 23% | 25,774 | 19% | 5,366 | 17% | 8,737 | 18% | 11,671 | 21% |
남자 | 104,382 | 11% | 13,216 | 10% | 2,757 | 9% | 4,528 | 9% | 5,931 | 11% | |
여자 | 102,596 | 11% | 12,558 | 9% | 2,609 | 8% | 4,209 | 8% | 5,740 | 10% | |
분당구 | 전체 | 471,154 | 52% | 80,955 | 59% | 20,286 | 63% | 31,433 | 63% | 29,236 | 53% |
남자 | 228,331 | 25% | 41,064 | 30% | 10,446 | 33% | 15,941 | 32% | 14,677 | 27% | |
여자 | 242,823 | 27% | 39,891 | 29% | 9,840 | 31% | 15,492 | 31% | 14,559 | 26% |
※ 자료출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황
성남시 학업중단 학생수(2024년): 1,785명(중고등학생 963)
구분 | 계 | 초등학생 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
경기도 | 17,365 | 5,780 | 2,889 | 6,499 |
성남 | 1,785 | 822 | 362 | 601 |
※ 자료출처: 경기도 교육청 통계자료
담당부서 : 교육문화체육국 > 청년청소년과 > 청소년팀
문의 : 031-729-3032현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.