자동차의 소유에 대하여 과세하는 재산세적인 성격과 도로이용 손상 및 환경오염에 대한 부담금적 성격을 동시에 갖는 지방세
납기가 있는 달의 1일 현재(6. 1 / 12. 1)의 자동차 소유자
자동차관리법의 규정에 의하여 등록 또는 신고된 차량과 건설기계관리법의 규정에 의하여 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭, 배기량 125cc를 초과하는 이륜차
※ 납부할 세액 안내
연수별 | 2년 이하 |
3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | 11년 | 12년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경감율 | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
※ 연납 기간별 공제혜택
신고납부 시기 | 공제혜택 | 실제 공제율 |
---|---|---|
1월(1. 16. ~ 1. 31.) | 연세액 × 334/365 × 5% 공제 | 약 4.57% |
3월(3. 16. ~ 3. 31.) | 연세액 × 275/365 × 5% 공제 | 약 3.76% |
6월(6. 16. ~ 6. 30.) | 연세액 × 184/365 × 5% 공제 | 약 2.52% |
9월(9. 16. ~ 9. 30.) | 연세액 × 92/365 × 5% 공제 | 약 1.26% |
※ 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수
영업용 | 비영업용 | ||
---|---|---|---|
배기량 | cc당세액 | 배기량 | cc당세액 |
1,000cc이하 | 18원 | ||
1,600cc이하 | 18원 | 1,000cc이하 | 80원 |
2,000cc이하 | 19원 | 1,600cc이하 | 140원 |
2,500cc이하 | 19원 | 1,600cc초과 | 200원 |
2,500cc초과 | 24원 |
구분 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
고속버스 | 100,000원 | - |
대형전세버스 | 70,000원 | - |
소형전세버스 | 50,000원 | - |
대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
화물적재정량 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
1,000kg이하 | 6,600원 | 28,500원 |
2,000kg이하 | 9,600원 | 34,500원 |
3,000kg이하 | 13,500원 | 48,000원 |
4,000kg이하 | 18,000원 | 63,000원 |
5,000kg이하 | 22,500원 | 79,500원 |
8,000kg이하 | 36,000원 | 130,500원 |
10,000kg이하 | 45,000원 | 157,500원 |
구분 | 1대당 연세액 | |
---|---|---|
영업용 | 비영업용 | |
대형특수자동차 | 36,000원 | 157,500원 |
소형특수자동차 | 13,500원 | 58,500원 |
영업용 | 비영업용 |
---|---|
3,300원 | 18,000원 |
담당부서 : 재정경제국 > 세정과 > 시세운영팀
문의 : 031-729-2692현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.