구경별 정액요금은 별도입니다.
2015년도 10월 사용량(10.12이후 두번째 검침사용량부터 적용) 다운로드
사용량 | 상수도 | 하수도 (분류식) |
물이용부담금 | 합계 | 사용량 | 상수도 | 하수도 (분류식) |
물이용부담금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 238 | 170 | 678 | 51 | 18,880 | 23,205 | 8,670 | 50,755 |
2 | 540 | 476 | 340 | 1,356 | 52 | 19,360 | 23,800 | 8,840 | 52,000 |
3 | 810 | 714 | 510 | 2,034 | 53 | 19,840 | 24,395 | 9,010 | 53,245 |
4 | 1,080 | 952 | 680 | 2,712 | 54 | 20,320 | 24,990 | 9,180 | 54,490 |
5 | 1,350 | 1,190 | 850 | 3,390 | 55 | 20,800 | 25,585 | 9,350 | 55,735 |
6 | 1,620 | 1,428 | 1,020 | 4,068 | 56 | 21,280 | 26,180 | 9,520 | 56,980 |
7 | 1,890 | 1,666 | 1,190 | 4,746 | 57 | 21,760 | 26,775 | 9,690 | 58,225 |
8 | 2,160 | 1,904 | 1,360 | 5,424 | 58 | 22,240 | 27,240 | 9,860 | 59,470 |
9 | 2,430 | 2,142 | 1,530 | 6,102 | 59 | 22,720 | 27,965 | 10,030 | 60,715 |
10 | 2,700 | 2,380 | 1,700 | 6,780 | 60 | 23,200 | 28,560 | 10,200 | 61,960 |
11 | 2,970 | 2,737 | 1,870 | 7,577 | 61 | 23,680 | 29,155 | 10,370 | 63,205 |
12 | 3,240 | 3,094 | 2,040 | 8,374 | 62 | 24,160 | 29,750 | 10,540 | 64,450 |
13 | 3,510 | 3,451 | 2,210 | 9,171 | 63 | 24,640 | 30,345 | 10,710 | 65,695 |
14 | 3,780 | 3,808 | 2,380 | 9,968 | 64 | 25,120 | 30,940 | 10,880 | 66,940 |
15 | 4,050 | 4,165 | 2,550 | 10,765 | 65 | 25,600 | 31,535 | 11,050 | 68,185 |
16 | 4,320 | 4,522 | 2,720 | 11,562 | 66 | 26,080 | 32,130 | 11,220 | 69,430 |
17 | 4,590 | 4,879 | 2,890 | 12,359 | 67 | 26,560 | 32,725 | 11,390 | 70,675 |
18 | 4,860 | 5,236 | 3,060 | 13,156 | 68 | 27,040 | 33,320 | 11,560 | 71,920 |
19 | 5,130 | 5,593 | 3,230 | 13,953 | 69 | 27,520 | 33,915 | 11,730 | 73,165 |
20 | 5,400 | 5,950 | 3,400 | 14,750 | 70 | 28,000 | 34,510 | 11,900 | 74,410 |
21 | 5,740 | 6,426 | 3,570 | 15,736 | 71 | 28,480 | 35,105 | 12,070 | 75,655 |
22 | 6,080 | 6,902 | 3,740 | 16,722 | 72 | 28,960 | 35,700 | 12,240 | 76,900 |
23 | 6,420 | 7,378 | 3,910 | 17,708 | 73 | 29,440 | 36,295 | 12,410 | 78,145 |
24 | 6,760 | 7,854 | 4,080 | 18,694 | 74 | 29,920 | 36,890 | 12,580 | 79,390 |
25 | 7,100 | 8,330 | 4,250 | 19,680 | 75 | 30,400 | 37,485 | 12,750 | 80,635 |
26 | 7,440 | 8,806 | 4,420 | 20,666 | 76 | 30,880 | 38,080 | 12,920 | 81,880 |
27 | 7,780 | 9,282 | 4,590 | 21,652 | 77 | 31,360 | 38,675 | 13,090 | 83,125 |
28 | 8,120 | 9,758 | 4,760 | 22,638 | 78 | 31,840 | 39,270 | 13,260 | 84,370 |
29 | 8,460 | 10,234 | 4,930 | 23,624 | 79 | 32,320 | 39,865 | 13,430 | 85,615 |
30 | 8,800 | 10,710 | 5,100 | 24,610 | 80 | 32,800 | 40,460 | 13,600 | 86,860 |
31 | 9,280 | 11,305 | 5,270 | 25,855 | 81 | 33,280 | 41,055 | 13,770 | 88,105 |
32 | 9,760 | 11,900 | 5,440 | 27,100 | 82 | 33,760 | 41,650 | 13,940 | 89,350 |
33 | 10,240 | 12,495 | 5,610 | 28,345 | 83 | 34,240 | 42,245 | 14,110 | 90,595 |
34 | 10,720 | 13,090 | 5,780 | 29,590 | 84 | 34,720 | 42,840 | 14,280 | 91,840 |
35 | 11,200 | 13,685 | 5,950 | 30,835 | 85 | 35,200 | 43,435 | 14,450 | 93,085 |
36 | 11,680 | 14,280 | 6,120 | 32,080 | 86 | 35,680 | 44,030 | 14,620 | 94,330 |
37 | 12,160 | 14,875 | 6,290 | 33,325 | 87 | 36,160 | 44,625 | 14,790 | 95,575 |
38 | 12,640 | 15,470 | 6,460 | 34,570 | 88 | 36,640 | 45,220 | 14,960 | 96,820 |
39 | 13,120 | 16,065 | 6,630 | 35,815 | 89 | 37,120 | 45,815 | 15,130 | 98,065 |
40 | 13,600 | 16,660 | 6,800 | 37,060 | 90 | 37,600 | 46,410 | 15,300 | 99,310 |
41 | 14,080 | 17,255 | 6,970 | 38,305 | 91 | 38,080 | 47,005 | 15,470 | 100,555 |
42 | 14,560 | 17,850 | 7,140 | 39,550 | 92 | 38,560 | 47,600 | 15,640 | 101,800 |
43 | 15,040 | 18,445 | 7,310 | 40,795 | 93 | 39,040 | 48,195 | 15,810 | 103,045 |
44 | 15,520 | 19,040 | 7,480 | 42,040 | 94 | 39,520 | 48,790 | 15,980 | 104,290 |
45 | 16,000 | 19,635 | 7,650 | 43,285 | 95 | 40,000 | 49,385 | 16,150 | 105,535 |
46 | 16,480 | 20,230 | 7,820 | 44,530 | 96 | 40,480 | 49,980 | 16,320 | 106,780 |
47 | 16,960 | 20,825 | 7,990 | 45,775 | 97 | 40,960 | 50,575 | 16,490 | 108,025 |
48 | 17,440 | 21,420 | 8,160 | 47,020 | 98 | 41,440 | 51,170 | 16,660 | 109,270 |
49 | 17,920 | 22,015 | 8,330 | 48,265 | 99 | 41,920 | 51,765 | 16,830 | 110,515 |
50 | 18,400 | 22,610 | 8,500 | 49,510 | 100 | 42,400 | 52,360 | 17,000 | 111,760 |
2015년도 10월 사용량(10.12이후 두번째 검침사용량부터 적용) 다운로드
사용량 | 상수도 | 하수도 (합류식) |
물이용부담금 | 합계 | 사용량 | 상수도 | 하수도 (합류식) |
물이용부담금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 200 | 170 | 640 | 51 | 18,880 | 19,500 | 8,670 | 47,050 |
2 | 540 | 400 | 340 | 1,280 | 52 | 19,360 | 20,000 | 8,840 | 48,200 |
3 | 810 | 600 | 510 | 1,920 | 53 | 19,840 | 20,500 | 9,010 | 49,350 |
4 | 1,080 | 800 | 680 | 1,480 | 54 | 20,320 | 21,000 | 9,180 | 50,500 |
5 | 1,350 | 1,000 | 850 | 1,850 | 55 | 20,800 | 21,500 | 9,350 | 51,650 |
6 | 1,620 | 1,200 | 1,020 | 2,220 | 56 | 21,280 | 22,000 | 9,520 | 52,800 |
7 | 1,890 | 1,400 | 1,190 | 2,590 | 57 | 21,760 | 22,500 | 9,690 | 53,950 |
8 | 2,160 | 1,600 | 1,360 | 2,960 | 58 | 22,240 | 23,000 | 9,860 | 55,100 |
9 | 2,430 | 1,800 | 1,530 | 3,330 | 59 | 22,720 | 23,500 | 10,030 | 56,250 |
10 | 2,700 | 2,000 | 1,700 | 3,700 | 60 | 23,200 | 24,000 | 10,200 | 57,400 |
11 | 2,970 | 2,300 | 1,870 | 4,170 | 61 | 23,680 | 24,500 | 10,370 | 58,550 |
12 | 3,240 | 2,600 | 2,040 | 4,640 | 62 | 24,160 | 25,000 | 10,540 | 59,700 |
13 | 3,510 | 2,900 | 2,210 | 8,620 | 63 | 24,640 | 25,500 | 10,710 | 60,850 |
14 | 3,780 | 3,200 | 2,380 | 9,360 | 64 | 25,120 | 26,000 | 10,880 | 62,000 |
15 | 4,050 | 3,500 | 2,550 | 10,100 | 65 | 25,600 | 26,500 | 11,050 | 63,150 |
16 | 4,320 | 3,800 | 2,720 | 10,840 | 66 | 26,080 | 27,000 | 11,220 | 64,300 |
17 | 4,590 | 4,100 | 2,890 | 11,580 | 67 | 26,560 | 27,500 | 11,390 | 65,450 |
18 | 4,860 | 4,400 | 3,060 | 12,320 | 68 | 27,040 | 28,000 | 11,560 | 66,600 |
19 | 5,130 | 4,700 | 3,230 | 13,060 | 69 | 27,520 | 28,500 | 11,730 | 67,750 |
20 | 5,400 | 5,000 | 3,400 | 13,800 | 70 | 28,000 | 29,000 | 11,900 | 68,900 |
21 | 5,740 | 5,400 | 3,570 | 14,710 | 71 | 28,480 | 29,500 | 12,070 | 70,050 |
22 | 6,080 | 5,800 | 3,740 | 15,620 | 72 | 28,960 | 30,000 | 12,240 | 71,200 |
23 | 6,420 | 6,200 | 3,910 | 16,530 | 73 | 29,440 | 30,500 | 12,410 | 71,350 |
24 | 6,760 | 6,600 | 4,080 | 17,440 | 74 | 29,920 | 31,000 | 12,580 | 72,500 |
25 | 7,100 | 7,000 | 4,250 | 18,350 | 75 | 30,400 | 31,500 | 12,750 | 74,650 |
26 | 7,440 | 7,400 | 4,420 | 19,260 | 76 | 30,880 | 32,000 | 12,920 | 75,800 |
27 | 7,780 | 7,800 | 4,590 | 20,170 | 77 | 31,360 | 32,500 | 13,090 | 76,950 |
28 | 8,120 | 8,200 | 4,760 | 21,080 | 78 | 31,840 | 33,000 | 13,260 | 78,100 |
29 | 8,460 | 8,600 | 4,930 | 21,990 | 79 | 32,320 | 33,500 | 13,430 | 79,250 |
30 | 8,800 | 9,000 | 5,100 | 22,900 | 80 | 32,800 | 34,000 | 13,600 | 80,400 |
31 | 9,280 | 9,500 | 5,270 | 24,050 | 81 | 33,280 | 34,500 | 13,770 | 81,550 |
32 | 9,760 | 10,000 | 5,440 | 25,200 | 82 | 33,760 | 35,000 | 13,940 | 82,700 |
33 | 10,240 | 10,500 | 5,610 | 26,350 | 83 | 34,240 | 35,500 | 14,110 | 83,850 |
34 | 10,720 | 11,000 | 5,780 | 27,500 | 84 | 34,720 | 36,000 | 14,280 | 85,000 |
35 | 11,200 | 11,500 | 5,950 | 28,650 | 85 | 35,200 | 36,500 | 14,450 | 86,150 |
36 | 11,680 | 12,000 | 6,120 | 29,800 | 86 | 35,680 | 37,000 | 14,620 | 87,300 |
37 | 12,160 | 12,500 | 6,290 | 30,950 | 87 | 36,160 | 37,500 | 14,790 | 88,450 |
38 | 12,640 | 13,000 | 6,460 | 32,100 | 88 | 36,640 | 38,000 | 14,960 | 89,600 |
39 | 13,120 | 13,500 | 6,630 | 33,250 | 89 | 37,120 | 38,500 | 15,130 | 90,750 |
40 | 13,600 | 14,000 | 6,800 | 34,400 | 90 | 37,600 | 39,000 | 15,300 | 91,900 |
41 | 14,080 | 14,500 | 6,970 | 35,550 | 91 | 38,080 | 39,500 | 15,470 | 93,050 |
42 | 14,560 | 15,000 | 7,140 | 36,700 | 92 | 38,560 | 40,000 | 15,640 | 94,200 |
43 | 15,040 | 15,500 | 7,310 | 37,850 | 93 | 39,040 | 40,500 | 15,810 | 95,350 |
44 | 15,520 | 16,000 | 7,480 | 39,000 | 94 | 39,520 | 41,000 | 15,980 | 96,500 |
45 | 16,000 | 16,500 | 7,650 | 40,150 | 95 | 40,000 | 41,500 | 16,150 | 97,650 |
46 | 16,480 | 17,000 | 7,820 | 41,300 | 96 | 40,480 | 42,000 | 16,320 | 98,800 |
47 | 16,960 | 17,500 | 7,990 | 42,450 | 97 | 40,960 | 42,500 | 16,490 | 99,950 |
48 | 17,440 | 18,000 | 8,160 | 43,600 | 98 | 41,440 | 43,000 | 16,660 | 101,100 |
49 | 17,920 | 18,500 | 8,330 | 44,750 | 99 | 41,920 | 43,500 | 16,830 | 102,250 |
50 | 18,400 | 19,000 | 8,500 | 45,900 | 100 | 42,400 | 44,000 | 17,000 | 103,400 |
구경별 정액요금은 별도입니다.
2011년도 1월 사용량(상수도3월 하수도7월 고지분부터 적용) 다운로드
사용량 | 상수도 | 하수도 (분류식) |
물이용부담금 | 합계 | 사용량 | 상수도 | 하수도 (분류식) |
물이용부담금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 175 | 170 | 615 | 51 | 18,880 | 11,300 | 8,670 | 38,850 |
2 | 540 | 350 | 340 | 1,230 | 52 | 19,360 | 11,850 | 8,840 | 40,050 |
3 | 810 | 525 | 510 | 1,845 | 53 | 19,840 | 12,400 | 9,010 | 41,250 |
4 | 1,080 | 700 | 680 | 2,460 | 54 | 20,320 | 12,950 | 9,180 | 42,450 |
5 | 1,350 | 875 | 850 | 3,075 | 55 | 20,800 | 13,500 | 9,350 | 43,650 |
6 | 1,620 | 1,050 | 1,020 | 3,690 | 56 | 21,280 | 14,050 | 9,520 | 44,850 |
7 | 1,890 | 1,225 | 1,190 | 4,305 | 57 | 21,760 | 14,600 | 9,690 | 46,050 |
8 | 2,160 | 1,400 | 1,360 | 4,920 | 58 | 22,240 | 15,150 | 9,860 | 47,250 |
9 | 2,430 | 1,575 | 1,530 | 5,535 | 59 | 22,720 | 15,700 | 10,030 | 48,450 |
10 | 2,700 | 1,750 | 1,700 | 6,150 | 60 | 23,200 | 16,250 | 10,200 | 49,650 |
11 | 2,970 | 1,925 | 1,870 | 6,765 | 61 | 23,680 | 16,800 | 10,370 | 50,850 |
12 | 3,240 | 2,100 | 2,040 | 7,380 | 62 | 24,160 | 17,350 | 10,540 | 52,050 |
13 | 3,510 | 2,275 | 2,210 | 7,995 | 63 | 24,640 | 17,900 | 10,710 | 53,250 |
14 | 3,780 | 2,450 | 2,380 | 8,610 | 64 | 25,120 | 18,450 | 10,880 | 54,450 |
15 | 4,050 | 2,625 | 2,550 | 9,225 | 65 | 25,600 | 19,000 | 11,050 | 55,650 |
16 | 4,320 | 2,800 | 2,720 | 9,840 | 66 | 26,080 | 19,550 | 11,220 | 56,850 |
17 | 4,590 | 2,975 | 2,890 | 10,455 | 67 | 26,560 | 20,100 | 11,390 | 58,050 |
18 | 4,860 | 3,150 | 3,060 | 11,070 | 68 | 27,040 | 20,650 | 11,560 | 59,250 |
19 | 5,130 | 3,325 | 3,230 | 11,685 | 69 | 27,520 | 21,200 | 11,730 | 60,450 |
20 | 5,400 | 3,500 | 3,400 | 12,300 | 70 | 28,000 | 21,750 | 11,900 | 61,650 |
21 | 5,740 | 3,697 | 3,570 | 13,007 | 71 | 28,480 | 22,300 | 12,070 | 62,850 |
22 | 6,080 | 3,894 | 3,740 | 13,714 | 72 | 28,960 | 22,850 | 12,240 | 64,050 |
23 | 6,420 | 4,091 | 3,910 | 14,421 | 73 | 29,440 | 23,400 | 12,410 | 65,250 |
24 | 6,760 | 4,288 | 4,080 | 15,128 | 74 | 29,920 | 23,950 | 12,580 | 66,450 |
25 | 7,100 | 4,485 | 4,250 | 15,835 | 75 | 30,400 | 24,500 | 12,750 | 67,650 |
26 | 7,440 | 4,682 | 4,420 | 16,542 | 76 | 30,880 | 25,050 | 12,920 | 68,850 |
27 | 7,780 | 4,879 | 4,590 | 17,249 | 77 | 31,360 | 25,600 | 13,090 | 70,050 |
28 | 8,120 | 5,076 | 4,760 | 17,956 | 78 | 31,840 | 26,150 | 13,260 | 71,250 |
29 | 8,460 | 5,273 | 4,930 | 18,663 | 79 | 32,320 | 26,700 | 13,430 | 72,450 |
30 | 8,800 | 5,470 | 5,100 | 19,370 | 80 | 32,800 | 27,250 | 13,600 | 73,650 |
31 | 9,280 | 5,734 | 5,270 | 20,284 | 81 | 33,280 | 27,800 | 13,770 | 74,850 |
32 | 9,760 | 5,998 | 5,440 | 21,198 | 82 | 33,760 | 28,350 | 13,940 | 76,050 |
33 | 10,240 | 6,262 | 5,610 | 22,112 | 83 | 34,240 | 28,900 | 14,110 | 77,250 |
34 | 10,720 | 6,526 | 5,780 | 23,026 | 84 | 34,720 | 29,450 | 14,280 | 78,450 |
35 | 11,200 | 6,790 | 5,950 | 23,940 | 85 | 35,200 | 30,000 | 14,450 | 79,650 |
36 | 11,680 | 7,054 | 6,120 | 24,854 | 86 | 35,680 | 30,550 | 14,620 | 80,850 |
37 | 12,160 | 7,318 | 6,290 | 25,768 | 87 | 36,160 | 31,100 | 14,790 | 82,050 |
38 | 12,640 | 7,582 | 6,460 | 26,682 | 88 | 36,640 | 31,650 | 14,960 | 83,250 |
39 | 13,120 | 7,846 | 6,630 | 27,596 | 89 | 37,120 | 32,200 | 15,130 | 84,450 |
40 | 13,600 | 8,110 | 6,800 | 28,510 | 90 | 37,600 | 32,750 | 15,300 | 85,650 |
41 | 14,080 | 8,374 | 6,970 | 29,424 | 91 | 38,080 | 33,300 | 15,470 | 86,850 |
42 | 14,560 | 8,638 | 7,140 | 30,338 | 92 | 38,560 | 33,850 | 15,640 | 88,050 |
43 | 15,040 | 8,902 | 7,310 | 31,252 | 93 | 39,040 | 34,400 | 15,810 | 89,250 |
44 | 15,520 | 9,166 | 7,480 | 32,166 | 94 | 39,520 | 34,950 | 15,980 | 90,450 |
45 | 16,000 | 9,430 | 7,650 | 33,080 | 95 | 40,000 | 35,500 | 16,150 | 91,650 |
46 | 16,480 | 9,694 | 7,820 | 33,994 | 96 | 40,480 | 36,050 | 16,320 | 92,850 |
47 | 16,960 | 9,958 | 7,990 | 34,908 | 97 | 40,960 | 36,600 | 16,490 | 94,050 |
48 | 17,440 | 10,222 | 8,160 | 35,822 | 98 | 41,440 | 37,150 | 16,660 | 95,250 |
49 | 17,920 | 10,486 | 8,330 | 36,736 | 99 | 41,920 | 37,700 | 16,830 | 96,450 |
50 | 18,400 | 10,750 | 8,500 | 37,650 | 100 | 42,400 | 38,250 | 17,000 | 97,650 |
2015년도 10월 사용량(10.12이후 두번째 검침사용량부터 적용) 다운로드
사용량 | 상수도 | 하수도 (합류식) |
물이용부담금 | 합계 | 사용량 | 상수도 | 하수도 (합류식) |
물이용부담금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 147 | 170 | 587 | 51 | 18,880 | 9,504 | 8,670 | 37,054 |
2 | 540 | 294 | 340 | 1,174 | 52 | 19,360 | 9,968 | 8,840 | 38,168 |
3 | 810 | 441 | 510 | 1,761 | 53 | 19,840 | 10,432 | 9,010 | 39,282 |
4 | 1,080 | 588 | 680 | 2,348 | 54 | 20,320 | 10,896 | 9,180 | 40,396 |
5 | 1,350 | 735 | 850 | 2,935 | 55 | 20,800 | 11,360 | 9,350 | 41,510 |
6 | 1,620 | 882 | 1,020 | 3,522 | 56 | 21,280 | 11,824 | 9,520 | 42,624 |
7 | 1,890 | 1,029 | 1,190 | 4,109 | 57 | 21,760 | 12,288 | 9,690 | 43,738 |
8 | 2,160 | 1,176 | 1,360 | 4,696 | 58 | 22,240 | 12,752 | 9,860 | 44,852 |
9 | 2,430 | 1,323 | 1,530 | 5,283 | 59 | 22,720 | 13,216 | 10,030 | 45,966 |
10 | 2,700 | 1,470 | 1,700 | 5,870 | 60 | 23,200 | 13,680 | 10,200 | 47,080 |
11 | 2,970 | 1,617 | 1,870 | 6,457 | 61 | 23,680 | 14,144 | 10,370 | 48,194 |
12 | 3,240 | 1,764 | 2,040 | 7,044 | 62 | 24,160 | 14,608 | 10,540 | 49,308 |
13 | 3,510 | 1,911 | 2,210 | 7,631 | 63 | 24,640 | 15,072 | 10,710 | 50,422 |
14 | 3,780 | 2,058 | 2,380 | 8,218 | 64 | 25,120 | 15,536 | 10,880 | 51,536 |
15 | 4,050 | 2,205 | 2,550 | 8,805 | 65 | 25,600 | 16,000 | 11,050 | 52,650 |
16 | 4,320 | 2,352 | 2,720 | 9,392 | 66 | 26,080 | 16,464 | 11,220 | 53,764 |
17 | 4,590 | 2,499 | 2,890 | 9,979 | 67 | 26,560 | 16,928 | 11,390 | 54,878 |
18 | 4,860 | 2,646 | 3,060 | 10,566 | 68 | 27,040 | 17,392 | 11,560 | 55,992 |
19 | 5,130 | 2,793 | 3,230 | 11,153 | 69 | 27,520 | 17,856 | 11,730 | 57,106 |
20 | 5,400 | 2,940 | 3,400 | 11,740 | 70 | 28,000 | 18,320 | 11,900 | 58,220 |
21 | 5,740 | 3,106 | 3,570 | 12,416 | 71 | 28,480 | 18,784 | 12,070 | 59,334 |
22 | 6,080 | 3,272 | 3,740 | 13,092 | 72 | 28,960 | 19,248 | 12,240 | 60,448 |
23 | 6,420 | 3,438 | 3,910 | 13,768 | 73 | 29,440 | 19,712 | 12,410 | 61,562 |
24 | 6,760 | 3,604 | 4,080 | 14,444 | 74 | 29,920 | 20,176 | 12,580 | 62,676 |
25 | 7,100 | 3,770 | 4,250 | 15,120 | 75 | 30,400 | 20,640 | 12,750 | 63,790 |
26 | 7,440 | 3,936 | 4,420 | 15,796 | 76 | 30,880 | 21,104 | 12,920 | 64,904 |
27 | 7,780 | 4,102 | 4,590 | 16,472 | 77 | 31,360 | 21,568 | 13,090 | 66,018 |
28 | 8,120 | 4,268 | 4,760 | 17,148 | 78 | 31,840 | 22,032 | 13,260 | 67,132 |
29 | 8,460 | 4,434 | 4,930 | 17,824 | 79 | 32,320 | 22,496 | 13,430 | 68,246 |
30 | 8,800 | 4,600 | 5,100 | 18,500 | 80 | 32,800 | 22,960 | 13,600 | 69,360 |
31 | 9,280 | 4,822 | 5,270 | 19,372 | 81 | 33,280 | 23,424 | 13,770 | 70,474 |
32 | 9,760 | 5,044 | 5,440 | 20,244 | 82 | 33,760 | 23,888 | 13,940 | 71,588 |
33 | 10,240 | 5,266 | 5,610 | 21,116 | 83 | 34,240 | 24,352 | 14,110 | 72,702 |
34 | 10,720 | 5,488 | 5,780 | 21,988 | 84 | 34,720 | 24,816 | 14,280 | 73,816 |
35 | 11,200 | 5,710 | 5,950 | 22,860 | 85 | 35,200 | 25,280 | 14,450 | 74,930 |
36 | 11,680 | 5,932 | 6,120 | 23,732 | 86 | 35,680 | 25,744 | 14,620 | 76,044 |
37 | 12,160 | 6,154 | 6,290 | 24,604 | 87 | 36,160 | 26,208 | 14,790 | 77,158 |
38 | 12,640 | 6,376 | 6,460 | 25,476 | 88 | 36,640 | 26,672 | 14,960 | 78,272 |
39 | 13,120 | 6,598 | 6,630 | 26,348 | 89 | 37,120 | 27,136 | 15,130 | 79,386 |
40 | 13,600 | 6,820 | 6,800 | 27,220 | 90 | 37,600 | 27,600 | 15,300 | 80,500 |
41 | 14,080 | 7,042 | 6,970 | 28,092 | 91 | 38,080 | 28,064 | 15,470 | 81,614 |
42 | 14,560 | 7,264 | 7,140 | 28,964 | 92 | 38,560 | 28,528 | 15,640 | 82,728 |
43 | 15,040 | 7,486 | 7,310 | 29,836 | 93 | 39,040 | 28,992 | 15,810 | 83,842 |
44 | 15,520 | 7,708 | 7,480 | 30,708 | 94 | 39,520 | 29,456 | 15,980 | 84,956 |
45 | 16,000 | 7,930 | 7,650 | 31,580 | 95 | 40,000 | 29,920 | 16,150 | 86,070 |
46 | 16,480 | 8,152 | 7,820 | 32,452 | 96 | 40,480 | 30,384 | 16,320 | 87,184 |
47 | 16,960 | 8,374 | 7,990 | 33,324 | 97 | 40,960 | 30,848 | 16,490 | 88,298 |
48 | 17,440 | 8,596 | 8,160 | 34,196 | 98 | 41,440 | 31,312 | 16,660 | 89,412 |
49 | 17,920 | 8,818 | 8,330 | 35,068 | 99 | 41,920 | 31,776 | 16,830 | 90,526 |
50 | 18,400 | 9,040 | 8,500 | 35,940 | 100 | 42,400 | 32,240 | 17,000 | 91,640 |
구경별 정액요금은 별도입니다.
2008년도 1월 사용(3월 고지분부터 적용) 다운로드
사용량 | 상수도 | 하수도 | 물이용부담금 | 합계 | 사용량 | 상수도 | 하수도 | 물이용부담금 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 141 | 160 | 571 | 51 | 18,880 | 9,114 | 8,160 | 36,154 |
2 | 540 | 282 | 320 | 1,142 | 52 | 19,360 | 9,558 | 8,320 | 37,238 |
3 | 810 | 423 | 480 | 1,713 | 53 | 19,840 | 10,002 | 8,480 | 38,322 |
4 | 1,080 | 564 | 640 | 2,284 | 54 | 20,320 | 10,446 | 8,640 | 39,406 |
5 | 1,350 | 705 | 800 | 2,855 | 55 | 20,800 | 10,890 | 8,800 | 40,490 |
6 | 1,620 | 846 | 960 | 3,426 | 56 | 21,280 | 11,334 | 8,960 | 41,574 |
7 | 1,890 | 987 | 1,120 | 3,997 | 57 | 21,760 | 11,778 | 9,120 | 42,658 |
8 | 2,160 | 1,128 | 1,280 | 4,568 | 58 | 22,240 | 12,222 | 9,280 | 43,742 |
9 | 2,430 | 1,269 | 1,440 | 5,139 | 59 | 22,720 | 12,666 | 9,440 | 44,826 |
10 | 2,700 | 1,410 | 1,600 | 5,710 | 60 | 23,200 | 13,110 | 9,600 | 45,910 |
11 | 2,970 | 1,551 | 1,760 | 6,281 | 61 | 23,680 | 13,554 | 9,760 | 46,994 |
12 | 3,240 | 1,692 | 1,920 | 6,852 | 62 | 24,160 | 13,998 | 9,920 | 48,078 |
13 | 3,510 | 1,833 | 2,080 | 7,423 | 63 | 24,640 | 14,442 | 10,080 | 49,162 |
14 | 3,780 | 1,974 | 2,240 | 7,994 | 64 | 25,120 | 14,886 | 10,240 | 50,246 |
15 | 4,050 | 2,115 | 2,400 | 8,565 | 65 | 25,600 | 15,330 | 10,400 | 51,330 |
16 | 4,320 | 2,256 | 2,560 | 9,136 | 66 | 26,080 | 15,774 | 10,560 | 52,414 |
17 | 4,590 | 2,397 | 2,720 | 9,707 | 67 | 26,560 | 16,218 | 10,720 | 53,498 |
18 | 4,860 | 2,538 | 2,880 | 10,278 | 68 | 27,040 | 16,662 | 10,880 | 54,582 |
19 | 5,130 | 2,679 | 3,040 | 10,849 | 69 | 27,520 | 17,106 | 11,040 | 55,666 |
20 | 5,400 | 2,820 | 3,200 | 11,420 | 70 | 28,000 | 17,550 | 11,200 | 56,750 |
21 | 5,740 | 2,979 | 3,360 | 12,079 | 71 | 28,480 | 17,994 | 11,360 | 57,834 |
22 | 6,080 | 3,138 | 3,520 | 12,738 | 72 | 28,960 | 18,430 | 11,520 | 58,910 |
23 | 6,420 | 3,297 | 3,680 | 13,397 | 73 | 29,440 | 18,882 | 11,680 | 60,002 |
24 | 6,760 | 3,456 | 3,840 | 14,056 | 74 | 29,920 | 19,326 | 11,840 | 61,086 |
25 | 7,100 | 3,615 | 4,000 | 14,715 | 75 | 30,400 | 19,770 | 12,000 | 62,170 |
26 | 7,440 | 3,774 | 4,160 | 15,374 | 76 | 30,880 | 20,214 | 12,160 | 63,254 |
27 | 7,780 | 3,933 | 4,320 | 16,033 | 77 | 31,360 | 20,658 | 12,320 | 64,338 |
28 | 8,120 | 4,092 | 4,480 | 16,692 | 78 | 31,840 | 21,102 | 12,480 | 65,422 |
29 | 8,460 | 4,251 | 4,640 | 17,351 | 79 | 32,320 | 21,546 | 12,640 | 66,506 |
30 | 8,800 | 4,410 | 4,800 | 18,010 | 80 | 32,800 | 21,990 | 12,800 | 67,590 |
31 | 9,280 | 4,623 | 4,960 | 18,863 | 81 | 33,280 | 22,434 | 12,960 | 68,674 |
32 | 9,760 | 4,836 | 5,120 | 19,716 | 82 | 33,760 | 22,878 | 13,120 | 69,758 |
33 | 10,240 | 5,049 | 5,280 | 20,569 | 83 | 34,240 | 23,322 | 13,280 | 70,842 |
34 | 10,720 | 5,262 | 5,440 | 21,422 | 84 | 34,720 | 23,766 | 13,440 | 71,926 |
35 | 11,200 | 5,475 | 5,600 | 22,275 | 85 | 35,200 | 24,210 | 13,600 | 73,010 |
36 | 11,680 | 5,688 | 5,760 | 23,128 | 86 | 35,680 | 24,654 | 13,760 | 74,094 |
37 | 12,160 | 5,901 | 5,920 | 23,981 | 87 | 36,160 | 25,098 | 13,920 | 75,178 |
38 | 12,640 | 6,114 | 6,080 | 24,834 | 88 | 36,640 | 25,542 | 14,080 | 76,262 |
39 | 13,120 | 6,327 | 6,240 | 25,687 | 89 | 37,120 | 25,986 | 14,240 | 77,346 |
