위생적이고 알뜰하며 영양적으로 균형이 잡힌 식단으로 음식점에서 자율적으로 실천할 수 있도록 한 권장성격의 상차림을 말합니다.
음식유형 | 음식(예) | 반찬가지수 | 비고 |
---|---|---|---|
곰탕류 | 곰탕, 갈비탕, 설렁탕 | 2~3 | 반찬은 복합메뉴로 하여 고객이 선택하도록 함. 용기는 가급적 소형으로 제공하여 찬량은 소량제공. |
장국류 | 대구탕, 아구탕 등 | 2~3 | |
찌개류 | 김치, 된장, 순두부찌게 | 3~4 | |
비빔밥류 | 비빔밥, 돌솥밥 등 | 2~3 | |
면류 | 국수, 칼국수, 냉면 | 1~2 | |
전골류 | 곱창, 해물, 버섯전골 | 3~4 | |
구이류 | 불고기, 생선구이 | 4~5 | |
찜류 | 아구찜, 갈비찜 | 3~4 | |
백반류 | 가정식 백반 | 5~6 | |
도시락류 | 도시락 | 5~7 | |
김밥도시락 | 1~2 |
음식유형 | 음식(예) | 반찬가지수 | 비고 |
---|---|---|---|
생선회류 | 모듬회, 광어회, 우럭회 | 5~6 | 업소규모에 따라 자율적으로 선택 |
생선초밥류 | 모듬초밥, 주문초밥 | 3~4 | |
튀김정식 | 모듬튀김, 새우튀김 | 3~4 | |
생선매운탕 | 대구탕, 서더리탕, 알탕 | 3~4 | |
생선구이류 | 장어, 삼치, 청어 | 3~4 | |
도시락류 | 도시락 | 7~8 | |
덮밥류 | 회덮밥, 송이, 쇠고기 | 3~4 | |
정식류 | 세트, 코스요리 | 7~8 | |
면류 | 소면, 우동, 소바 | 3~4 |
담당부서 : 환경보건국 > 위생정책과 > 식품정책팀
문의 : 031-729-3103현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.