적용범위 | 공공매체 및 용품 | 정보매체, 공공용품, 시각이미지 | BI 적용 ○ |
---|---|---|---|
공공미술, 환경조형물 | BI 적용 × | ||
공공공간 | 공원 및 휴양공간, 가로공간 | BI 적용 × | |
도시기반시설물 | 도로시설물, 도로부속시설물, 교통기반시설물 | ||
가로시설물 | 교통시설물, 편의시설물, 공급시설물, 그 밖의 시설물 | ||
시설안내사인물 | ※ 제외사항 : 공간 및 시설별 별도 가이드라인이 있는 경우 BI 적용 불필요 | BI 적용 × 그래픽모티프 적용 ○ |
|
공공건축물 | 공공청사, 문화ㆍ복지시설, 교통시설, 환경시설(실내외 사인물만 그래픽모티프 적용가능) | ||
게시대 | ※ 제외사항 : 현수막게시대- 시마크 적용 | BI 적용 × |
C40 M100 Y0 KO
R152 G32 B126
#98207e
C65 M170 Y0 KO
R152 G32 B126
#98207e
C40 M100 Y0 K40
R119 G0 B93
#77005d
C0 M0 Y0 K90
R62 G0 B93
#98207e
C0 M0 Y0 K80
R62 G0 B93
#595757
C0 M0 Y0 K80
R181 G181 B182
#b5b5b6
담당부서 : 도시주택국 > 건축과 > 공공건축디자인팀
문의 : 031-729-3448현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.