(단위 : 명, %)
구분 | 전체인구 | 60세 이상 | 추정치매 환자수 | 유병률 |
---|---|---|---|---|
성남시 | 949,576 | 173,999 | 11,666 | 6.71 |
수정구 | 231,842 | 48,310 | 2,884 | 5.97 |
중원구 | 224,392 | 45,688 | 2,740 | 6.00 |
분당구 | 493,342 | 80,001 | 6,042 | 7.55 |
자료출처 : 통계청(주민등록 연앙인구, 2019)
(2019.12월말 기준, 단위: 명)
구분 | 치매선별검사 | 추정치매환자수 대비 치매환자 등록 | 치매지원서비스 수혜자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60세이상 노인인구 | 선별 검사자수 | 미검사자 | 추정 치매 환자수 | 치매 환자 등록수 | 미등록자 | 치매 치료 관리비 | 배회예방 | 맞춤형 사례 관리 | ||
인식표 | 지문인식 | |||||||||
성남시 | 173,999 | 28,534 | 145,465 | 11,666 | 4,747 | 6,919 | 1,937 | 375 | 379 | 255 |
수정구 | 48,310 | 9,930 | 38,380 | 2,884 | 1,220 | 1,664 | 585 | 123 | 156 | 65 |
중원구 | 45,688 | 7,766 | 37,922 | 2,740 | 1,257 | 1,483 | 640 | 62 | 44 | 59 |
분당구 | 80,001 | 10,838 | 69,163 | 6,042 | 2,270 | 3,772 | 712 | 190 | 179 | 131 |
담당부서 : 복지국 > 노인복지과 > 노인요양팀
문의 : 031-729-3067현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.