(2024. 8. 1. 기준) (단위: 명)
종목 | 인원 | 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
감독 | 코치 | 선수 | 트레이너 | 전문가 | ||
계 | 110 | 7 | 8 | 87 | 5 | 3 |
하키 | 20 | 1 | 1 | 18 | ||
육상 | 8 | 1 | 7 | |||
태권도 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
테니스 | 8 | 1 | 7 | |||
빙상 | 10 | 1 | 9 | |||
배드민턴 | 9 | 1 | 8 | |||
펜싱 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||
볼링 | 8 | 1 | 7 | |||
복싱 | 9 | 1 | 8 | |||
장애인탁구 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
트레이너 | 5 | 5 | ||||
전문가 | 3 | 3 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하키 | 감독 | 신석교 | 남 | |
2 | 하키 | 코치 | 오대근 | 남 | |
3 | 하키 | 플레잉코치/주장 | 이남용 | 남 | FW |
4 | 하키 | 선수 | 이승훈 | 남 | FB |
5 | 하키 | 선수 | 김재현 | 남 | GK |
6 | 하키 | 선수 | 정환용 | 남 | FB |
7 | 하키 | 선수 | 이정준 | 남 | HB |
8 | 하키 | 선수 | 장종현 | 남 | FB |
9 | 하키 | 선수 | 현지광 | 남 | FW |
10 | 하키 | 선수 | 김성현 | 남 | FW |
11 | 하키 | 선수 | 김용복 | 남 | FW |
12 | 하키 | 선수 | 김규범 | 남 | HB |
13 | 하키 | 선수 | 박철언 | 남 | HB |
14 | 하키 | 선수 | 지우천 | 남 | FW |
15 | 하키 | 선수 | 이강산 | 남 | HB |
16 | 하키 | 선수 | 이혜승 | 남 | HB |
17 | 하키 | 선수 | 김재한 | 남 | GK |
18 | 하키 | 선수 | 손다인 | 남 | FB/HB |
19 | 하키 | 선수 | 고성훈 | 남 | HB |
20 | 하키 | 선수 | 배성민 | 남 | FB |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 육상 | 코치 | 정범철 | 남 | |
2 | 육상 | 주장 | 이기재 | 남 | 단거리·계주 |
3 | 육상 | 선수 | 김건주 | 남 | 포환 |
4 | 육상 | 선수 | 박아영 | 여 | 창 |
5 | 육상 | 선수 | 여준수 | 남 | 단거리 |
6 | 육상 | 선수 | 심지민 | 남 | 멀리·계주 |
7 | 육상 | 선수 | 이민제 | 남 | 세단·계주 |
8 | 육상 | 선수 | 문세훈 | 남 | 10종경기 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태권도 | 감독 | 김정식 | 남 | |
2 | 태권도 | 코치 | 정영준 | 남 | |
3 | 태권도 | 주장 | 박상욱 | 남 | -80kg |
4 | 태권도 | 선수 | 윤종현 | 남 | +87kg |
5 | 태권도 | 선수 | 이주형 | 남 | -68kg |
6 | 태권도 | 선수 | 이정일 | 남 | -58kg |
7 | 태권도 | 선수 | 김진홍 | 남 | -54kg |
8 | 태권도 | 선수 | 석하빈 | 남 | -63kg |
9 | 태권도 | 선수 | 김남훈 | 남 | -74kg |
10 | 태권도 | 선수 | 송창훈 | 남 | +87kg |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 테니스 | 코치 | 강성균 | 남 | |
2 | 테니스 | 주장 | 김현준 | 남 | 단식·복식 |
3 | 테니스 | 선수 | 박소현 | 여 | 단식·복식 |
4 | 테니스 | 선수 | 임도희 | 여 | 단식·복식 |
5 | 테니스 | 선수 | 구연우 | 여 | 단식·복식 |
6 | 테니스 | 선수 | 이태우 | 남 | 단식·복식 |
7 | 테니스 | 선수 | 김혜수 | 남 | 단식·복식 |
8 | 테니스 | 선수 | 정다원 | 여 | 단식·복식 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빙상 | 코치 | 김선태 | 남 | |
2 | 빙상 | 주장 | 김다겸 | 남 | 쇼트트랙 |
3 | 빙상 | 선수 | 최민정 | 여 | 쇼트트랙 |
4 | 빙상 | 선수 | 서범석 | 남 | 쇼트트랙 |
5 | 빙상 | 선수 | 이준서 | 남 | 쇼트트랙 |
6 | 빙상 | 선수 | 김건희 | 여 | 쇼트트랙 |
7 | 빙상 | 선수 | 김길리 | 여 | 쇼트트랙 |
8 | 빙상 | 선수 | 김정민 | 남 | 쇼트트랙 |
9 | 빙상 | 선수 | 송현우 | 남 | 쇼트트랙 |
10 | 빙상 | 선수 | 우준혁 | 남 | 쇼트트랙 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 배드민턴 | 감독 | 김문수 | 남 | |
2 | 배드민턴 | 플레잉코치 | 최영우 | 남 | 복식 |
3 | 배드민턴 | 주장 | 박병훈 | 남 | 복식 |
4 | 배드민턴 | 선수 | 조건엽 | 남 | 단식 |
5 | 배드민턴 | 선수 | 이재걸 | 남 | 복식 |
6 | 배드민턴 | 선수 | 김태관 | 남 | 복식 |
7 | 배드민턴 | 선수 | 김민준 | 남 | 단식 |
8 | 배드민턴 | 선수 | 장성호 | 남 | 복식 |
9 | 배드민턴 | 선수 | 박민국 | 남 | 단식 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펜싱 | 감독 | 이정운 | 남 | 플러레 |
2 | 펜싱 | 코치 | 오하나 | 여 | 플러레 |
3 | 펜싱 | 선수 | 홍효진 | 여 | 플러레 |
4 | 펜싱 | 선수 | 임승민 | 여 | 플러레 |
5 | 펜싱 | 선수 | 최유진 | 여 | 플러레 |
6 | 펜싱 | 선수 | 이나경 | 여 | 플러레 |
7 | 펜싱 | 선수 | 김기연 | 여 | 플러레 |
8 | 펜싱 | 코치 | 김형열 | 남 | 사브르 |
9 | 펜싱 | 선수 | 하한솔 | 남 | 사브르 |
10 | 펜싱 | 선수 | 정한길 | 남 | 사브르 |
11 | 펜싱 | 선수 | 정재승 | 남 | 사브르 |
12 | 펜싱 | 선수 | 박영재 | 남 | 사브르 |
13 | 펜싱 | 선수 | 임기룡 | 남 | 사브르 |
14 | 펜싱 | 선수 | 이효빈 | 남 | 사브르 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 볼링 | 감독 | 경석현 | 남 | |
2 | 볼링 | 플레잉코치 | 박병도 | 남 | 오른손 |
3 | 볼링 | 주장 | 최경환 | 남 | 오른손 |
4 | 볼링 | 선수 | 유지훈 | 남 | 오른손 |
5 | 볼링 | 선수 | 황성현 | 남 | 오른손 |
6 | 볼링 | 선수 | 원종혁 | 남 | 오른손 |
7 | 볼링 | 선수 | 오종석 | 남 | 왼손 |
8 | 볼링 | 선수 | 오기태 | 남 | 오른손 |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복싱 | 감독 | 주태욱 | 남 | |
2 | 복싱 | 플레잉코치/주장 | 이예찬 | 남 | -56kg |
3 | 복싱 | 선수 | 정해든 | 여 | -60kg |
4 | 복싱 | 선수 | 선수진 | 여 | -69kg |
5 | 복싱 | 선수 | 김택민 | 남 | -91kg |
6 | 복싱 | 선수 | 손석준 | 남 | -69kg |
7 | 복싱 | 선수 | 서순종 | 남 | +91kg |
8 | 복싱 | 선수 | 박성주 | 남 | -75kg |
9 | 복싱 | 선수 | 윤태근 | 남 | -51kg |
순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장애인탁구 | 감독 | 김병영 | 남 | |
2 | 장애인탁구 | 코치 | 김은지 | 여 | |
3 | 장애인탁구 | 주장 | 전태병 | 남 | TT5 |
4 | 장애인탁구 | 선수 | 문성혜 | 여 | TT5 |
5 | 장애인탁구 | 선수 | 윤지유 | 여 | TT3 |
6 | 장애인탁구 | 선수 | 안미현 | 여 | TT4 |
순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 수석트레이너 | 박성용 | 남 | 빙상,장애인탁구 |
2 | 트레이너 | 김다영 | 여 | 태권도,펜싱 |
3 | 트레이너 | 이정우 | 남 | 하키 |
4 | 트레이너 | 양대웅 | 남 | 테니스,볼링,배드민턴 |
5 | 트레이너 | 이서영 | 여 | 육상,복싱 |
순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 총감독 | 박재민 | 남 | |
2 | 인권보호관 | 김현정 | 여 | |
3 | 장비관리자 | 김동준 | 남 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.