(2026. 1. 1. 기준) (단위: 명)
| 종목 | 인원 | 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 코치 | 선수 | 트레이너 | 전문가 | ||
| 계 | 114 | 9 | 7 | 91 | 5 | 2 |
| 하키 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
| 육상 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
| 태권도 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
| 테니스 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
| 빙상 | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
| 배드민턴 | 9 | 1 | 0 | 8 | ||
| 펜싱 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||
| 볼링 | 8 | 1 | 0 | 7 | ||
| 복싱 | 9 | 1 | 0 | 8 | ||
| 장애인탁구 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 트레이너 | 5 | 5 | ||||
| 전문가 | 2 | 2 | ||||
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하키 | 감독 | 신석교 | 남 | - |
| 2 | 하키 | 코치 | 오대근 | 남 | - |
| 3 | 하키 | 선수 | 김재현 | 남 | GK |
| 4 | 하키 | 선수 | 김용복 | 남 | FW |
| 5 | 하키 | 선수 | 김규범 | 남 | HB |
| 6 | 하키 | 선수 | 박철언 | 남 | HB |
| 7 | 하키 | 선수 | 지우천 | 남 | FW |
| 8 | 하키 | 선수 | 이혜승 | 남 | HB |
| 9 | 하키 | 선수 | 김재한 | 남 | GK |
| 10 | 하키 | 선수 | 손다인 | 남 | HB |
| 11 | 하키 | 선수 | 고성훈 | 남 | HB |
| 12 | 하키 | 선수 | 배성민 | 남 | FB |
| 13 | 하키 | 선수 | 송해성 | 남 | HB |
| 14 | 하키 | 선수 | 천세민 | 남 | FW |
| 15 | 하키 | 선수 | 박근우 | 남 | FB |
| 16 | 하키 | 선수 | 황건열 | 남 | HB |
| 17 | 하키 | 선수 | 홍대천 | 남 | FW |
| 18 | 하키 | 선수 | 황규동 | 남 | FW |
| 19 | 하키 | 선수 | 조현우 | 남 | FB |
| 20 | 하키 | 선수 | 정준성 | 남 | HB |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육상 | 코치 | 정범철 | 남 | - |
| 2 | 육상 | 선수 | 김건주 | 남 | 포환 |
| 3 | 육상 | 선수 | 박보경 | 여 | 창 |
| 4 | 육상 | 선수 | 문세훈 | 남 | 10종 |
| 5 | 육상 | 선수 | 김윤서 | 여 | 해머 |
| 6 | 육상 | 선수 | 강민승 | 남 | 해머 |
| 7 | 육상 | 선수 | 이승민 | 여 | 높이 |
| 8 | 육상 | 선수 | 김민성 | 남 | 멀리 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태권도 | 감독 | 김정식 | 남 | - |
| 2 | 태권도 | 코치 | 정영준 | 남 | - |
| 3 | 태권도 | 선수 | 김세윤 | 남 | -58kg |
| 4 | 태권도 | 선수 | 석하빈 | 남 | -63kg |
| 5 | 태권도 | 선수 | 김남훈 | 남 | -74kg |
| 6 | 태권도 | 선수 | 최보성 | 남 | -87kg |
| 7 | 태권도 | 선수 | 선정훈 | 남 | -80kg |
| 8 | 태권도 | 선수 | 이시원 | 남 | +87kg |
| 9 | 태권도 | 선수 | 조준혁 | 남 | -58kg |
| 10 | 태권도 | 선수 | 남용혁 | 남 | -54kg |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테니스 | 감독 | 이상훈 | 남 | |
| 2 | 테니스 | 코치 | 강성균 | 남 | |
| 3 | 테니스 | 선수 | 김혜수 | 남 | 단·복 |
| 4 | 테니스 | 선수 | 이정헌 | 남 | 단·복 |
| 5 | 테니스 | 선수 | 최서인 | 여 | 단·복 |
| 6 | 테니스 | 선수 | 이다미 | 여 | 단·복 |
| 7 | 테니스 | 선수 | 박령경 | 여 | 단·복 |
| 8 | 테니스 | 선수 | 이영석 | 남 | 단·복 |
| 9 | 테니스 | 선수 | 이창훈 | 남 | 단·복 |
| 10 | 테니스 | 선수 | 신혜서 | 여 | 단·복 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빙상 | 감독 | 김선태 | 남 | |
| 2 | 빙상 | 선수 | 최민정 | 여 | 쇼트트랙 |
| 3 | 빙상 | 선수 | 이준서 | 남 | 쇼트트랙 |
| 4 | 빙상 | 선수 | 김건희 | 여 | 쇼트트랙 |
| 5 | 빙상 | 선수 | 서범석 | 남 | 쇼트트랙 |
| 6 | 빙상 | 선수 | 김길리 | 여 | 쇼트트랙 |
| 7 | 빙상 | 선수 | 송현우 | 남 | 쇼트트랙 |
| 8 | 빙상 | 선수 | 서휘민 | 여 | 쇼트트랙 |
| 9 | 빙상 | 선수 | 이정민 | 남 | 쇼트트랙 |
| 10 | 빙상 | 선수 | 이도규 | 남 | 쇼트트랙 |
| 11 | 빙상 | 선수 | 김한별 | 남 | 쇼트트랙 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배드민턴 | 감독 | 김문수 | 남 | |
| 2 | 배드민턴 | 선수 | 조건엽 | 남 | 단식 |
| 3 | 배드민턴 | 선수 | 강우혁 | 남 | 복식 |
| 4 | 배드민턴 | 선수 | 방윤담 | 남 | 단식 |
| 5 | 배드민턴 | 선수 | 이재걸 | 남 | 복식 |
| 6 | 배드민턴 | 선수 | 박병훈 | 남 | 복식 |
| 7 | 배드민턴 | 선수 | 유경준 | 남 | 단식 |
| 8 | 배드민턴 | 선수 | 권봉조 | 남 | 단식 |
| 9 | 배드민턴 | 선수 | 김광빈 | 남 | 복식 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펜싱 | 감독 | 이정운 | 남 | |
| 2 | 펜싱 | 코치 | 김형열 | 남 | 사브르 |
| 3 | 펜싱 | 코치 | 오하나 | 여 | 플러레 |
| 4 | 펜싱 | 선수 | 홍효진 | 여 | 플러레 |
| 5 | 펜싱 | 선수 | 하한솔 | 남 | 사브르 |
| 6 | 펜싱 | 선수 | 임승민 | 여 | 플러레 |
| 7 | 펜싱 | 선수 | 성현모 | 남 | 사브르 |
| 8 | 펜싱 | 선수 | 이나경 | 여 | 플러레 |
| 9 | 펜싱 | 선수 | 최유진 | 여 | 플러레 |
| 10 | 펜싱 | 선수 | 김기연 | 여 | 플러레 |
| 11 | 펜싱 | 선수 | 이효빈 | 남 | 사브르 |
| 12 | 펜싱 | 선수 | 박정호 | 남 | 사브르 |
| 13 | 펜싱 | 선수 | 유호균 | 남 | 사브르 |
| 14 | 펜싱 | 선수 | 주진현 | 남 | 사브르 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼링 | 감독 | 경석현 | 남 | |
| 2 | 볼링 | 선수 | 최경환 | 남 | 오른손 |
| 3 | 볼링 | 선수 | 황성현 | 남 | 오른손 |
| 4 | 볼링 | 선수 | 오종석 | 남 | 왼손 |
| 5 | 볼링 | 선수 | 박현상 | 남 | 투핸드 |
| 6 | 볼링 | 선수 | 임승민 | 남 | 왼손 |
| 7 | 볼링 | 선수 | 이호현 | 남 | 오른손 |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복싱 | 감독 | 주태욱 | 남 | |
| 2 | 복싱 | 선수 | 정해든 | 여 | -60kg |
| 3 | 복싱 | 선수 | 선수진 | 여 | -69kg |
| 4 | 복싱 | 선수 | 김택민 | 남 | -91kg |
| 5 | 복싱 | 선수 | 이예찬 | 남 | -56kg |
| 6 | 복싱 | 선수 | 손석준 | 남 | -69kg |
| 7 | 복싱 | 선수 | 김령연 | 여 | -54kg |
| 8 | 복싱 | 선수 | 김은빈 | 남 | -75kg |
| 9 | 복싱 | 선수 | 최인호 | 남 | +90kg |
| 순번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장애인탁구 | 감독 | 김병영 | 남 | |
| 2 | 장애인탁구 | 코치 | 김은지 | 여 | |
| 3 | 장애인탁구 | 선수 | 윤지유 | 여 | TT3 |
| 4 | 장애인탁구 | 선수 | 문성혜 | 여 | TT5 |
| 5 | 장애인탁구 | 선수 | 전태병 | 남 | TT5 |
| 6 | 장애인탁구 | 선수 | 장영진 | 남 | TT3 |
| 순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 트레이너 | 박성용 | 남 | 빙상,장애인탁구 |
| 2 | 트레이너 | 이서영 | 여 | 육상,복싱 |
| 3 | 트레이너 | 양대웅 | 남 | 볼링,테니스,배드민턴 |
| 4 | 트레이너 | 김다영 | 여 | 펜싱,태권도 |
| 5 | 트레이너 | 이태상 | 남 | 하키 |
| 순번 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총감독 | 박재민 | 남 | |
| 2 | 장비관리자 | 김동준 | 남 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.