(2021. 4. 1 기준) (단위 : 명)
종목 | 인원 | 구분 | |||
---|---|---|---|---|---|
감독 | 코치 | 선수 | 트레이너 | ||
계 | 105 | 8 | 6 | 87 | 4 |
육상 | 7 | 1 | 6 | ||
하키 | 21 | 1 | 1 | 19 | |
펜싱 | 14 | 1 | 1 | 12 | |
빙상 | 11 | 1 | 1 | 9 | |
볼링 | 8 | 1 | 7 | ||
태권도 | 9 | 1 | 8 | ||
테니스 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
배드민턴 | 9 | 1 | 8 | ||
복싱 | 9 | 1 | 8 | ||
장애인탁구 | 3 | 1 | 2 | ||
트레이너 | 4 | 4 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 육상 | 코치 | 정범철 | 남 | |
2 | 육상 | 선수 | 임은지 | 여 | 장대높이뛰기 |
3 | 육상 | 선수 | 신봄이 | 여 | 포환던지기 |
4 | 육상 | 선수 | 권하희 | 여 | 중·장거리 |
5 | 육상 | 선수 | 한다례 | 여 | 높이뛰기 |
6 | 육상 | 선수 | 김연아 | 여 | 마라톤 |
7 | 육상 | 선수 | 남태풍 | 남 | 창던지기 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하키 | 감독 | 신석교 | 남 | |
2 | 하키 | 코치 | 오대근 | 남 | |
3 | 하키 | 선수 | 이남용 | 남 | 공격 |
4 | 하키 | 선수 | 현지광 | 남 | 공격 |
5 | 하키 | 선수 | 황태일 | 남 | 공격 |
6 | 하키 | 선수 | 김성현 | 남 | 공격 |
7 | 하키 | 선수 | 김용복 | 남 | 공격 |
8 | 하키 | 선수 | 김규범 | 남 | 공격 |
9 | 하키 | 선수 | 이정준 | 남 | 중앙 |
10 | 하키 | 선수 | 유한영 | 남 | 중앙 |
11 | 하키 | 선수 | 이주영 | 남 | 중앙 |
12 | 하키 | 선수 | 김근엽 | 남 | 중앙 |
13 | 하키 | 선수 | 정경섭 | 남 | 중앙 |
14 | 하키 | 선수 | 이무경 | 남 | 중앙 |
15 | 하키 | 선수 | 이승일 | 남 | 수비 |
16 | 하키 | 선수 | 이승훈 | 남 | 수비 |
17 | 하키 | 선수 | 정환용 | 남 | 수비 |
18 | 하키 | 선수 | 유승주 | 남 | 수비 |
19 | 하키 | 선수 | 장종현 | 남 | 수비 |
20 | 하키 | 선수 | 김길명 | 남 | 키퍼 |
21 | 하키 | 선수 | 김재현 | 남 | 키퍼 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펜싱 | 감독 | 이정운 | 남 | |
2 | 펜싱 | 코치 | 김형열 | 남 | |
3 | 펜싱 | 선수 | 오하나 | 여 | 플러레 |
4 | 펜싱 | 선수 | 홍효진 | 여 | 플러레 |
5 | 펜싱 | 선수 | 송아영 | 여 | 플러레 |
6 | 펜싱 | 선수 | 임승민 | 여 | 플러레 |
7 | 펜싱 | 선수 | 오설 | 여 | 플러레 |
8 | 펜싱 | 선수 | 김현원 | 여 | 플러레 |
9 | 펜싱 | 선수 | 하한솔 | 남 | 사브르 |
10 | 펜싱 | 선수 | 오상욱 | 남 | 사브르 |
11 | 펜싱 | 선수 | 소정훈 | 남 | 사브르 |
12 | 펜싱 | 선수 | 강연승 | 남 | 사브르 |
13 | 펜싱 | 선수 | 이종현 | 남 | 사브르 |
14 | 펜싱 | 선수 | 조한신 | 남 | 사브르 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 빙상 | 감독 | 손세원 | 남 | |
2 | 빙상 | 코치 | 권순천 | 남 | |
3 | 빙상 | 선수 | 김현영 | 여 | 스피드 |
4 | 빙상 | 선수 | 김민석 | 남 | 스피드 |
5 | 빙상 | 선수 | 박준형 | 남 | 스피드 |
6 | 빙상 | 선수 | 이도형 | 남 | 스피드 |
7 | 빙상 | 선수 | 최민정 | 여 | 쇼트트랙 |
8 | 빙상 | 선수 | 김다겸 | 남 | 쇼트트랙 |
9 | 빙상 | 선수 | 안현준 | 남 | 쇼트트랙 |
10 | 빙상 | 선수 | 이성훈 | 남 | 쇼트트랙 |
11 | 빙상 | 선수 | 박재윤 | 남 | 쇼트트랙 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 볼링 | 감독 | 경석현 | 남 | |
2 | 볼링 | 선수 | 박병도 | 남 | 오른손 |
3 | 볼링 | 선수 | 박종우 | 남 | 오른손 |
4 | 볼링 | 선수 | 유지훈 | 남 | 오른손 |
5 | 볼링 | 선수 | 최경환 | 남 | 오른손 |
6 | 볼링 | 선수 | 조환희 | 남 | 오른손 |
7 | 볼링 | 선수 | 김태규 | 남 | 왼손 |
8 | 볼링 | 선수 | 김준수 | 남 | 왼손 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태권도 | 감독 | 김정식 | 남 | |
2 | 태권도 | 선수 | 권혁수 | 남 | -54kg |
3 | 태권도 | 선수 | 박종현 | 남 | -58kg |
4 | 태권도 | 선수 | 양태양 | 남 | -63kg |
5 | 태권도 | 선수 | 박상욱 | 남 | -74kg |
6 | 태권도 | 선수 | 이화준 | 남 | -80kg |
7 | 태권도 | 선수 | 박인호 | 남 | -87kg |
8 | 태권도 | 선수 | 남윤배 | 남 | +87kg |
9 | 태권도 | 선수 | 윤종현 | 남 | +87kg |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 테니스 | 감독 | 이상훈 | 남 | |
2 | 테니스 | 코치 | 강성균 | 남 | |
3 | 테니스 | 선수 | 설유나 | 여 | 단식 |
4 | 테니스 | 선수 | 박소현 | 여 | 단식 |
5 | 테니스 | 선수 | 임도희 | 여 | 단식 |
6 | 테니스 | 선수 | 김주빈 | 남 | 단식 |
7 | 테니스 | 선수 | 유현호 | 남 | 단식 |
8 | 테니스 | 선수 | 김현준 | 남 | 복식 |
9 | 테니스 | 선수 | 장준 | 남 | 복식 |
10 | 테니스 | 선수 | 김상엽 | 남 | 복식 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 배드민턴 | 감독 | 김문수 | 남 | |
2 | 배드민턴 | 선수 | 조건엽 | 남 | 단식 |
3 | 배드민턴 | 선수 | 전시영 | 남 | 단식 |
4 | 배드민턴 | 선수 | 홍지훈 | 남 | 단식 |
5 | 배드민턴 | 선수 | 손주형 | 남 | 단식 |
6 | 배드민턴 | 선수 | 강성우 | 남 | 복식 |
7 | 배드민턴 | 선수 | 전호진 | 남 | 복식 |
8 | 배드민턴 | 선수 | 이광언 | 남 | 복식 |
9 | 배드민턴 | 선수 | 박병훈 | 남 | 복식 |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복싱 | 감독 | 주태욱 | 남 | |
2 | 복싱 | 선수 | 박상민 | 남 | -49kg |
3 | 복싱 | 선수 | 신유환 | 남 | -52kg |
4 | 복싱 | 선수 | 함상명 | 남 | -60kg |
5 | 복싱 | 선수 | 이진석 | 남 | -64kg |
6 | 복싱 | 선수 | 박원희 | 남 | -69kg |
7 | 복싱 | 선수 | 김택민 | 남 | -81kg |
8 | 복싱 | 선수 | 정해든 | 여 | -60kg |
9 | 복싱 | 선수 | 선수진 | 여 | -69kg |
연번 | 종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장애인탁구 | 코치 | 김병영 | 남 | |
2 | 장애인탁구 | 선수 | 윤지유 | 여 | TT3 |
3 | 장애인탁구 | 선수 | 문성혜 | 여 | TT5 |
연번 | 담당종목 | 직위 | 이름 | 성별 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펜싱·태권도 | 트레이너 | 김다영 | 여 | |
2 | 빙상·테니스 | 트레이너 | 박성용 | 남 | |
3 | 육상·복싱 | 트레이너 | 정재우 | 남 | |
4 | 하키 | 트레이너 | 정해영 | 남 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3026현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.