(단위 : 개)
연번 | 종목 | 입상실적 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 금 | 은 | 동 | |||
계 | 220 | 100 | 55 | 65 | - 경기도체육대회 - 전국체육대회 - 각종대회 |
|
1 | 육상 | 13 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 하키 | 6 | 5 | - | 1 | |
3 | 펜싱 | 38 | 26 | 4 | 8 | |
4 | 빙상 | 70 | 39 | 24 | 7 | |
5 | 볼링 | 24 | 8 | 5 | 11 | |
6 | 태권도 | 26 | 4 | 9 | 13 | |
7 | 테니스 | 15 | 3 | 1 | 11 | |
8 | 배드민턴 | 2 | - | 2 | - | |
9 | 복싱 | 26 | 11 | 7 | 8 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3026현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.