(단위 : 개)
연번 | 종목 | 계 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | 77 | 40 | 59 | |||
1 | 육상 | 9 | 2 | 2 | 5 | - 경기도체육대회 - 전국체육대회 - 각종대회 |
2 | 하키 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 펜싱 | 25 | 12 | 4 | 9 | |
4 | 빙상 | 55 | 30 | 13 | 12 | |
5 | 볼링 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
6 | 태권도 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 테니스 | 19 | 4 | 5 | 10 | |
8 | 배드민턴 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 복싱 | 28 | 12 | 5 | 11 | |
10 | 장애인탁구 | 9 | 5 | 3 | 1 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.