(단위 : 개)
연번 | 종목 | 계 | 금 | 은 | 동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
343 | 146 | 99 | 98 | |||
1 | 하키 | 4 | 3 | 0 | 1 | - 항저우 아시안게임 - 항저우 아시안페러게임 - 전국체육대회 - 전국장애인체육대회 - 경기도체육대회 - 각종 국내외대회 |
2 | 육상 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
3 | 태권도 | 33 | 4 | 9 | 20 | |
4 | 테니스 | 24 | 7 | 4 | 13 | |
5 | 빙상 | 90 | 45 | 32 | 13 | |
6 | 배드민턴 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 펜싱 | 26 | 7 | 9 | 10 | |
8 | 볼링 | 14 | 1 | 7 | 6 | |
9 | 복싱 | 58 | 36 | 13 | 9 | |
10 | 장애인탁구 | 80 | 41 | 22 | 17 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 체육진흥과 > 체육정책팀
문의 : 031-729-3025현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.