학교명 | 도서관명 | 개관일 | 개방시간 | 규모 | 장서량 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
성남장안초등학교 | I love 도서관 | 2014.02.25 | 09:00 ~ 18:00 | 318 | 26,000 | 031-701-7579 |
안말초등학교 | 가온누리 도서관 | 2014.01.28 | 08:00 ~ 16:00 | 138 | 22,000 | 031-725-7372 |
성남수정초등학교 | 수정반딧불이 도서관 | 2015.03.10 | 09:00 ~ 16:40 | 264 | 24,990 | 031-722-4632 |
중원초등학교 | 중원누리 도서관 | 2015.07.13 | 08:30 ~ 16:40 | 445 | 25,000 | 070-5077-5702 |
상원여자중학교 | 논골글마루 도서관 | 2016.10.19 | 08:30 ~ 16:30 | 283 | 17,297 | 031-747-5504 |
오리초등학교 | 오동나무 숲 도서관 | 2016.11.11 | 08:30 ~ 16:30 | 231 | 15,304 | 031-714-0672 |
상대원초등학교 | 산마루 도서관 | 2017.05.12 | 08:40 ~ 16:40 | 280 | 16,010 | 031-736-7410 |
성남여수초등학교 | 여수울꿈터 도서관 | 2017.04.20 | 08:00 ~ 16:00 | 283 | 14,851 | 031-757-8166 |
태평초등학교 | 사랑마루 도서관 | 2017.06.29 | 09:00 ~ 16:00 | 330 | 27,000 | 031-753-2203 |
담당부서 : 교육문화체육국 > 교육청소년과 > 교육정책팀
문의 : 031-729-3633현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.