구분 | 보장금액 | 보장내용 |
---|---|---|
상해사망 | 2천5백만원 | 보험기간내 상해로 사망시 |
상해후유장해 | 2천5백만원 | 보험기간내 상해로 후유장해 발생시 장해지급률(3~100%)에 따라 보상 |
수술비(정액) | 15만원 | 보험기간내 진단확정된 상해/질병으로 인한 약관에서 정한 수술시 수술종류와 관계없이 1회한 15만원 정액보상 |
정신질환위로금 | 100만원 | 보험기간 중 정신질환으로 의료법에서 정한 의료기관에서 전문의 자격을 가진자에 의해 진단확정시 가입금액 지급 |
골절진단금 | 15만원 | 보험기간내의 사고로 인한 골절진단시(치아파절 제외) |
골절수술비 | 15만원 | 보험기간내의 사고로 인한 골절로 수술시 |
화상진단금 | 20만원 | 보험기간내의 사고로 인한 화상진단시(심재성 2도이상) |
화상수술비 | 20만원 | 보험기간내의 사고로 인한 화상으로 수술시 |
뺑소니 및 무보험차 상해사망,후유장해 | 1천만원 | 보험기간내 일상생활 중에 뺑소니 또는 무보험차자동차에 의한 상해의 직접결과로서 사망 및 후유장해 발생시(후유장해는 장해지급률 적용) |
담당부서 : 재정경제국 > 고용과 > 노동권익팀
문의 : 031-729-8734현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.