| 사업명 | 사업부서 | 사업기간 | 계획인원 |
|---|---|---|---|
| 특화된 전문일자리(19개 사업) | 14개 부서 | 75명 | |
| 특성화고 등 맞춤형 취업길라잡이(직업상담사) | 고용과 | 4~12 | 7 |
| 성남사랑상품권 마케터 | 지역경제상권과 | 3~11 | 5 |
| 성남시 디지털성범죄피해자통합지원센터 상담사 | 여성가족과 | 3~11 | 2 |
| 1인 가구 사업 매니저 | 여성가족과 | 3~11 | 1 |
| 평생교육사 | 미래교육과 | 3~11 | 10 |
| 문해교사 | 미래교육과 | 3~11 | 6 |
| 환경교육사 | 환경정책과 | 2~10 | 1 |
| 스마트 그린센터 운영 | 자원순환과 | 3~11 | 1 |
| 성남자원순환가게 운영 | 자원순환과 | 3~11 | 4 |
| 맘스행복매니저(간호사) | 3개구 보건소 | 2~10 4~12 |
7 |
| 치매안심코디네이터 | 수정․분당구 보건소 | 3~11 | 6 |
| 치매환자 사례관리 전담요원 | 분당구 보건소 | 3~11 | 1 |
| 도시농업관리사 | 농업기술센터 | 3~11 | 6 |
| 텃밭관리사를 활용한 성남시민농원 운영 | 농업기술센터 | 3~11 | 4 |
| 원예작물관리사 | 농업기술센터 | 3~11 | 1 |
| 정원 코디네이터 | 녹지과 | 3~10 | 5 |
| 상호대차 운영원 | 중앙도서관 | 3~11 | 3 |
| 메이커스페이스(일상공작소) 전문인력 배치 | 분당도서관 | 3~11 | 2 |
| 박물관 전문인력 양성 | 박물관사업소 | 3~11 | 3 |
담당부서 : 재정경제국 > 고용과 > 일자리팀
문의 : 031-729-2727현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.