사업명 | 서비스명 | 서비스 내용 |
---|---|---|
일상돌봄서비스 사업 | (기본)재가 돌봄·가사 |
|
(특화)식사·영양관리 |
|
|
(특화)심리 지원 |
|
구분 | 돌봄 필요 청·중장년층 | 서비스 내용 |
---|---|---|
대상 | 질병·고립 등으로 일상생활에 돌봄이 필요한 청·중장년층 | 질병(중증질환), 장애, 정신질환 등을 앓고 있는 가족을 돌보거나, 그로 인해 생계 책임을 지고 있는 청년 |
연령기준 | 만19~64세 | 만13~39세 |
욕구기준 | 아래 ❶, ❷를 모두 갖춘 경우 | |
❶ 돌봄 필요성 - 질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우(고립은둔 포함) - 자립준비청년 또는 보호연장아동인 경우 ☞ 판단기준 (아래 중 1개 충족시 가능) - 진단서·소견서 등 - 공공·민간기관 추천서 - 일상돌봄서비스 대상자 선정 조사 - 자립준비청년 보호종료확인서, 보호연장아동 시설재원증명서 또는 가정위탁보호확인서 |
❶ 돌봄 필요성 - 질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우(고립은둔 포함) ☞ 판단기준 (아래 중 1개 충족시 가능) - 진단서·소견서 등 - 공공·민간기관 추천서 - 일상돌봄서비스 대상자 선정 조사 |
|
❷ 돌봄자 부재 (1)~2)번 중 1개 충족시 가능) 1) 돌봄을 수행할 가족, 친지 등이 없거나 함께 거주하지 않는 경우 ☞ 판단기준 - 주민등록상 1인 가구 2) 동거가족이 있더라도 경제활동 등으로 돌봄을 제공하기 어려운 경우 ☞ 판단기준 - 경제활동, 학업, 장기부재 등으로 가구원이 돌봄을 제공하기 어려운 경우 |
❷ 가족돌봄청년 증빙 (1)~2)번 중 1개 충족시 가능) 1) 동거 가족을 직접 돌보고 있는 경우 ☞ 판단기준 - 돌봄 대상 가족과 주민등록상 동거가족 여부 - 공공·민간기관 추천서 등을 통한 확인 2) 돌봄 대상 가족의 병원비, 간병비, 요양비, 생활비 등 마련을 위해 경제활동을 하는 경우 ☞ 판단기준 - 재직증명서 등 |
|
소득기준 | 소득기준 없음 (단, 중위소득 구간별 본인부담률 차등 부담) |
|
국적기준 | 대한민국 국적을 가진 자 |
서비스 종류 | 바우처 총액(월) | 소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
---|---|---|---|---|
소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
돌봄·가사 월 36시간 (A형) |
648,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 648,000원 |
120% 이하 | (10%) 64,800원 | 583,200원 | ||
120~160% | (20%) 129,600원 | 518,400원 | ||
160% 초과 | (100%) 648,000원 | 0원 | ||
돌봄·가사 월 72시간 (C형) |
1,296,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 1,296,000원 |
120% 이하 | (10%) 129,600원 | 1,166,400원 | ||
120~160% | (20%) 259,200원 | 1,036,800원 | ||
160% 초과 | (100%) 1,296,000원 | 0원 | ||
가사만 월 12시간 (B-1형) |
216,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 216,000원 |
120% 이하 | (10%) 21,600원 | 194,400원 | ||
120~160% | (20%) 43,200원 | 172,800원 | ||
160% 초과 | (100%) 216,000원 | 0원 | ||
가사만 월 24시간 (B-2형) |
432,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 432,000원 |
120% 이하 | (10%) 43,200원 | 388,800원 | ||
120~160% | (20%) 86,400원 | 345,600원 | ||
160% 초과 | (100%) 432,000원 | 0원 |
소득기준 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
1등급(수급자, 차상위) | 257,000원 | (95%) 244,150원 | (5%) 12,850원 |
2등급(120% 이하) | (80%) 205,600원 | (20%) 51,400원 | |
3등급(120~160%) | (70%) 179,900원 | (30%) 77,100원 | |
4등급(160% 초과) | (0%) 0원 | (100%) 257,000원 |
소득기준 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
1등급(수급자, 차상위) | 240,000원 | (95%) 228,000원 | (5%) 12,000원 |
2등급(120% 이하) | (80%) 192,000원 | (20%) 48,000원 | |
3등급(120~160%) | (70%) 168,000원 | (30%) 72,000원 | |
4등급(160% 초과) | (0%) 0원 | (100%) 240,000원 |
기관명 | 소재지 | 전화번호 | 제공서비스 |
---|---|---|---|
(주)심리상담센터 아이엠미 | 경기도 성남시 분당구 야탑로81번길 10, 6층 606호 (야탑동) | 031-718-6572 | (특화)심리지원 |
(주)엠브레스마인드심리상담센터분당본점 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 86, 2동 601호 (구미동, 엘레강스프라자) | 031-716-6800 | (특화)심리지원 |
(주)행복도시락 성남점 | 성남시 분당구 벌말로 10 (야탑동, 목련주공아파트 종합상가 지하1호) | 031-707-2813 | (특화)식사영양관리 |
경기성남만남지역자활센터 급식사업단 | 성남시 중원구 갈마치로 234, 지층 비116호 (상대원동, SK아파트형공장) | 031-748-3500 | (특화)식사영양관리 |
김선영마음터 심리상담센터 | 경기도 성남시 수정구 수정로 290, 502호 (신흥동) | 031-747-1125 | (특화)심리지원 |
마인드온발달심리상담센터 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 568번지 도촌프라자 301호 | 031-758-9808 | (특화)심리지원 |
분당연세심리언어상담센터 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 68, 310호 | 031-719-7725 | (특화)심리지원 |
비타방문요양센터 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 17, 사회적기업동 104호 (창곡동) | 031-757-1289 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 11, 4층 (단대동) | 031-748-3503 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
성남YWCA돌봄과살림사회적협동조합 | 경기도 성남시 분당구 벌말로 33, 401호 (야탑동) | 031-701-2502 | (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
성남서로사랑노인복지센터 | 경기도 성남시 도촌로8번길 11, 404호 (도촌동, 씨앤씨프라자) | 031-744-9544 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
아이샘언어심리발달센터 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1126, 307호 (성남동, 메가프라자) | 031-758-0770 | (특화)심리지원 |
엠제이발달심리상담센터 | 경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 36, 3층 305호 (수내동, 동부루트빌딩) | 031-711-9808 | (특화)심리지원 |
우리재가복지센터 | 경기도 성남시 분당구 느티로77번길 3, 402호 (정자동) | 031-715-5430 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
유나심리상담센터 | 경기도 성남시 중원구 시민로 7, 3층 (하대원동) | 031-736-7288 | (특화)심리지원 |
지우아동발달센터 | 경기도 성남시 분당구 판교로 375, 7층 705호 (삼평동, 메가스페이스) | 031-709-7931 | (특화)심리지원 |
천사방문요양센터 | 경기도 성남시 분당구 미금로 215, 청솔마을 대원상가 202호 (금곡동) | 031-713-9446 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
판교종합사회복지관 | 경기도 성남시 분당구 운중로 254 (판교동) | 031-703-8100 | (특화)심리지원 |
평화노인복지센터 | 경기도 성남시 중원구 자혜로8번길 51-1, 1층 (금광동) | 031-744-0675 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
할렐루야상담센터 | 경기도 성남시 분당구 벌말로50번길 42, 1동 402호 (야탑동) | 031-701-1113 | (특화)심리지원 |
홈 재가복지센터 | 경기도 성남시 분당구 미금로 45, 203-2호 (구미동) | 031-786-1518 | (기본)A형 (기본)C형 (기본)B-1형 (기본)B-2형 |
효도쿡 수정점 경기성남지역자활센터 | 성남시 수정구 제일로 108, 2층 (수진동, 수진1동 노인회관) | 031-753-0120 | (특화)식사영양관리 |
담당부서 : 복지국 > 복지정책과 > 복지연계팀
문의 : 031-729-2844현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.