가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,085,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
소득판별 기준표 적용기간:2021.1.1.~2021.12.31.까지 적용
구 분 | 지원기간 | 질병코드 및 수술명 |
---|---|---|
조기진통 | 임신주수 20주 이상 37주 미만 질병 관련 입원 치료기간 | O60.0, O60.1, O60.2, O60.3 | 분만관련 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) | O67.0, O67.8, O67.9, O72.0, O72.1, O72.2, O72.3 |
중증 임신중독증 | 임신주수 20주 이상 분만관련 입원, 퇴원일까지 | O11, O14, O15 | 양막의 조기파열 | 임신주수 20주 이상, 37주 미만 질병 관련 입원 치료기간 | O42 |
태반 조기박리 | 임신주수 20주 이상 분만관련 입원, 퇴원일까지 | O45 | 전치태반 | 진단일 이후 질병관련 입원치료 기간(임신주수 20주 이상) | O44, O69.4 |
절박유산 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) | O20.0 |
양수과다증 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) | O40 | 양수과소증 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간(임신주수 20주 이상) | O41.0 |
분만전 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O46 |
자궁경부무력증 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O34.3 |
고혈압 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O10, O13, O16 |
다태임신 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O30, O31 |
당뇨병 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O24 |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O21.1 |
신질환 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | N00-N23* (N00-N08, N10-N16, N17-N19, N20-N23) |
심부전 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | I00-I52* (I00-I02, I05-I09, I10-I15, I20-I25, I26-I28, I30-I52) |
자궁내 성장제한 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O36.5 |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산 및 산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
서류는 개인의 사정에 따라 달라지니 신청방문 전 반드시 전화 문의 부탁드립니다.