가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) (노인장기요양보험료 제외 금액) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
3인 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
4인 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,575 |
5인 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
6인 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
7인 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
8인 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
9인 | 11,081,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
10인 | 12,124,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
소득판정 기준표 적용기간 : 2021.1.1.~2021.12.31.까지
◼ 가입유형별 건강보험료 산정 방법
◼ 산모신생아 건강관리 서비스 제외대상
◼ 예외지원 대상자 중 서류 추가 제출자