【2022년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
◼ 가입유형별 건강보험료 산정 방법
◼ 산모신생아 건강관리 서비스 제외대상
◼ 예외지원 대상자 중 서류 추가 제출자