【2023년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준】
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
◼ 가입유형별 건강보험료 산정 방법
◼ 산모신생아 건강관리 서비스 제외대상
◼ 예외지원 대상자 중 서류 추가 제출자