지원결정통지서 발급일부터 시술비 지원
시술차수 | 부인 연령 | |||
---|---|---|---|---|
만 44세 이하 | 만 45세 이상 | |||
체외수정 | 신선배아 | 1~4회 | 110만원 | 90만원 |
5~7회(확대) | 90만원 | |||
동결배아 | 1~3회 | 50만원 | 40만원 | |
4,5회(확대) | 40만원 | |||
인공수정 | 1~3회 | 30만원 | 20만원 | |
4,5회(확대) | 20만원 |
가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,085,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
소득판별 기준표 적용기간:2021.1.1.~2021.12.31.까지 적용