※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
[2023년가구원수・가입유형별 기준중위소득 180% 이하 판정 기준표]
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
소득판별 기준표 적용기간:2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.까지 적용