가구원수 | 기준중위소득 (180%) (단위:원) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) (단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,085,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
소득판별 기준표 적용기간:2021.1.1.~2021.12.31.까지 적용