※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
[2025년가구원수・가입유형별 기준중위소득 80% 이하 판정 기준표]
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
맞벌이 부부의 경우, 건강보험료가 낮은 보험료 50% 경감 합산
전자정부법에 따른 행정정보 공동이용 확인에 동의 시, 주민등록 등·초본 및 건강보험자격 확인서·납부확인서 제출 생략 가능