효율적이고 건전한 재정운용으로 시민의 삶의 질 향상
(단위 : 백만원, %)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 증감율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
① 세입 | 3,718,461 | 3,627,389 | 3,684,224 | 3,686,301 | 3,664,652 | 18,381,027 | 100.0 | △0.4 |
지방세수입 | 1,098,828 | 1,143,405 | 1,194,038 | 1,207,027 | 1,194,814 | 5,838,112 | 32.0 | 2.1 |
세외수입 | 366,372 | 333,260 | 340,749 | 344,892 | 349,716 | 1,734,990 | 9.0 | △1.2 |
경상적세외수입 | 239,596 | 242,295 | 244,999 | 248,579 | 252,814 | 1,228,282 | 7.0 | 1.4 |
임시적세외수입 | 126,775 | 90,966 | 95,751 | 96,313 | 96,902 | 506,708 | 3.0 | △6.5 |
이전재원 | 783,034 | 806,425 | 832,113 | 846,763 | 858,060 | 4,126,396 | 22.0 | 2.3 |
보통교부세 | 23,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 68,110 | 0.0 | △16.6 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
부동산교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
조정교부금등 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 800,000 | 4.0 | 0.0 |
국고보조금 | 445,764 | 473,642 | 493,057 | 502,813 | 509,070 | 2,424,346 | 13.0 | 3.4 |
국가균형발전 특별회계보조금 |
9,275 | 9,657 | 9,941 | 10,162 | 10,390 | 49,425 | 0.0 | 2.9 |
기금 | 16,047 | 16,786 | 17,408 | 17,893 | 18,392 | 86,525 | 0.0 | 3.5 |
시ㆍ도비보조금등 | 128,727 | 135,117 | 140,486 | 144,673 | 148,986 | 697,989 | 4.0 | 3.7 |
보전수입등및내부거래 | 1,470,227 | 1,344,298 | 1,317,324 | 1,287,619 | 1,262,062 | 6,681,530 | 36.0 | △3.7 |
② 경상지출 | 1,410,956 | 1,432,952 | 1,272,390 | 1,343,194 | 1,524,993 | 6,984,483 | 100.0 | 2.0 |
행정운영경비 | 275,974 | 285,548 | 303,328 | 335,085 | 360,367 | 1,560,302 | 22.0 | 6.9 |
인력운영비 | 244,999 | 254,201 | 271,539 | 302,885 | 327,956 | 1,401,580 | 20.0 | 7.6 |
기본경비 | 30,974 | 31,347 | 31,789 | 32,200 | 32,412 | 158,721 | 2.0 | 1.1 |
재무활동 | 528,819 | 516,196 | 362,361 | 372,611 | 528,346 | 2,308,333 | 33.0 | 0.0 |
내부거래지출 | 217,822 | 160,595 | 162,480 | 154,040 | 152,975 | 847,911 | 12.0 | △8.5 |
보전지출 | 310,997 | 355,601 | 199,881 | 218,571 | 375,372 | 1,460,422 | 21.0 | 4.8 |
예비비 | 606,164 | 631,207 | 606,701 | 635,497 | 636,279 | 3,115,849 | 45.0 | 1.2 |
③ 투자가용재원(①-②) | 2,307,505 | 2,194,437 | 2,411,835 | 2,343,108 | 2,139,659 | 11,396,544 | 0.0 | △1.9 |
④ 사업수요 | 2,387,505 | 2,274,437 | 2,491,835 | 2,343,108 | 2,139,659 | 11,636,544 | 0.0 | △2.7 |
⑤ 부족재원(④-③) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.0 | △100.0 |
지방채 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.0 | △100.0 |
(채무부담) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
(민자) | 895 | 18,843 | 41,807 | 45,200 | 16,646 | 123,391 | 0.0 | 107.7 |
(기타) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
재정규모(①+⑤) | 3,798,461 | 3,707,389 | 3,764,224 | 3,686,301 | 3,664,652 | 18,621,027 | 0.0 | △0.9 |
(단위 : 백만원, %)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 연평균 증감율 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,798,461 | 3,707,389 | 3,764,224 | 3,686,301 | 3,664,652 | △0.9 |
일반공공행정 | 182,120 | 187,522 | 201,522 | 230,539 | 233,677 | 6.5 |
공공질서 및 안전 | 99,953 | 91,162 | 91,176 | 91,901 | 93,431 | △1.6 |
교육 | 79,527 | 79,532 | 79,532 | 79,586 | 100,923 | 6.7 |
문화 및 관광 | 159,366 | 153,149 | 199,341 | 196,063 | 142,539 | △0.7 |
환경보호 | 392,114 | 362,328 | 345,487 | 339,811 | 316,585 | △5.2 |
사회복지 | 843,357 | 826,572 | 841,696 | 830,233 | 844,668 | 0.1 |
보건 | 138,663 | 142,110 | 131,925 | 117,926 | 130,919 | △1.1 |
농림해양수산 | 11,298 | 11,036 | 19,921 | 19,983 | 11,012 | 8.4 |
산업중소기업 | 129,362 | 108,464 | 103,071 | 75,783 | 78,141 | △11.1 |
수송 및 교통 | 364,110 | 336,192 | 339,592 | 306,163 | 308,873 | △3.9 |
국토 및 지역개발 | 1,099,320 | 1,100,479 | 1,083,766 | 1,039,598 | 1,019,307 | △1.9 |
예비비 | 23,296 | 23,296 | 23,867 | 23,630 | 24,210 | 1.0 |
기타 | 275,974 | 285,548 | 303,328 | 335,085 | 360,367 | 6.9 |