※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 추진부서 | 공약 번호 |
공약사업 | 이행률 | 이행 단계 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
시민 참여 |
마을공동체과 | 1 | 시민청원제 도입 운영 | 100 | 이행후 계속 추진 |
||||||||||
마을공동체과 | 2 | 시장 직속 마을공동체종합지원센터 조직 신설 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
청년정책과 | 3 | 청년명예부시장제도운영(청년정책위원회구성) | 60 | 정상 추진 |
|||||||||||
감사관 | 4 | 성남시 시민감사관 운영 | 100 | 완료 | |||||||||||
마을공동체과 | 5 | 시민 권한 확대,‘협치성남‘ 구현 | 40 | 정상 추진 |
|||||||||||
자치행정과 | 6 | 비영리 시민단체 지원센터 운영 | 60 | 정상 추진 |
|||||||||||
예산재정과 | 7 | 주민참여예산제 활성화 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
교육청소년과 | 8 | 성남시 청소년재단 「청소년 이사제」 도입 | 100 | 완료 | |||||||||||
공감 행정 |
감사관 | 9 | 청렴1등급 도시 성남 실현 | 60 | 일부 추진 |
||||||||||
자치행정과 | 10 | 성남시 5급이상 여성 공무원 임용 확대 | 60 | 정상 추진 |
|||||||||||
예산재정과 | 11 | 공공기관 청년고용할당제 5% 확대 추진 | 100 | 완료 | |||||||||||
회계과 | 12 | 이매1동 복합청사 신축 | 45 | 정상 추진 |
|||||||||||
회계과 | 13 | 금곡동 복합청사 신축 | 50 | 정상 추진 |
|||||||||||
정책기획과 | 14 | 빅데이터 기반의 생활 및 공공정보 확대 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
복지정책과 | 15 | 1인가구 전담 행정기구 신설 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
여성가족과 | 16 | 산하기관 여성대표 및 여성이사 비율 확대 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
여성가족과 | 17 | 각종위원회 여성참여 비율 확대 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
여성가족과 | 18 | 성평등 근로자문관 채용 | 100 | 완료 | |||||||||||
여성가족과 | 19 | 공공부문 성희롱∙성폭력 방지 행동강령 제정 | 100 | 완료 | |||||||||||
여성가족과 | 20 | 성평등 정책 추진기반 강화 | 95 | 정상 추진 |
|||||||||||
지역경제과 | 21 | 동물보호센터운영 | 90 | 정상 추진 |
|||||||||||
지역경제과 | 22 | 반려동물 쉼터 확충 | 0 | 시기미도래 | |||||||||||
분당구 행정지원과 |
23 | 분당구청 주차장 확충 | 50 | 정상 추진 |