좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 추진부서 | 공약 번호 |
공약사업 | 이행률 | 이행 단계 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
생활 문화 |
문화예술과 | 63 | 동네마다 생활밀착형 문화예술, 공동체 공간 조성 | 29 | 정상 추진 |
||||||||||
문화예술과 | 64 | 위례 업무2 복합문화시설 조성 | 55 | 정상 추진 |
|||||||||||
문화예술과 | 65 | 영성여중부지 성남문화예술교육지원센터 조성 | 100 | 완료 | |||||||||||
문화예술과 | 66 | 여수동 공공부지 복합문화시설 공간 조성 | 54 | 정상 추진 |
|||||||||||
문화예술과 | 67 | 태평3동 한전 건물 복합문화공간 조성 추진 | 20 | 정상 추진 |
|||||||||||
관광과 | 68 | 구미동 (구)하수종말처리장 부지에 다목적 복합문화예술공간 조성 | 55 | 정상 추진 |
|||||||||||
평생 교육 |
교육청소년과 | 69 | 4차 산업혁명 「과학·수학 체험관」운영 | 65 | 정상 추진 |
||||||||||
교육청소년과 | 70 | 학교밖 청소년 지원 확대 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
교육청소년과 | 71 | 고등학교 의무(무상) 급식지원 | 100 | 완료 | |||||||||||
교육청소년과 | 72 | 고등학교 수업료 등 지원 | 100 | 완료 | |||||||||||
청년정책과 | 73 | 대학생 학자금 대출이자 지원확대 | 100 | 완료 | |||||||||||
교육청소년과 | 74 | 미세먼지 대책(학교 실내체육관 신축) | 100 | 정상 추진 |
|||||||||||
교육청소년과 | 75 | 미세먼지 대책(학교·유치원 공기청정기 지원) | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
평생교육과 | 76 | 평생학습관 건립 | 80 | 정상 추진 |
|||||||||||
평생교육과 | 77 | 성남시민학교 운영 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
도서관지원과 | 78 | 「책 읽는 성남」을 위한 독서문화진흥 도시 추진 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
도서관지원과 | 79 | 수내도서관 건립 | 47 | 정상 추진 |
|||||||||||
도시 재생 |
주택과 | 80 | 공동주택 리모델링 공공지원 확대 | 100 | 이행후 계속 추진 |
||||||||||
공동주택과 | 81 | 공동주택관리 공공지원 강화 | 85 | 정상 추진 |
|||||||||||
주택과 | 82 | 공공임대주택(신혼부부, 청년, 근로자 등) 확충 | 100 | 이행후 계속 추진 |
|||||||||||
지속가능도시과 | 83 | 주민 맞춤형 도시재생으로 활기찬 마을조성 (태평2, 4, 수진2) | 76 | 정상 추진 |
|||||||||||
지속가능도시과 | 84 | 단독주택 밀집지역 마을관리사무소(마을주택) 운영 지원 | 42 | 정상 추진 |
|||||||||||
도시정비과 | 85 | 순환재개발 추진을 위한 이주단지 확보 | 60 | 정상 추진 |
|||||||||||
수정구건설과 | 86 | 취락지구정비사업추진 | 80 | 정상 추진 |