이행률
완료
완료후계속추진
정상추진
시기미도래
소통행정
(15개의 약속)
특별도시
(30개의 약속)
맞춤복지
(37개의 약속)
스마트 교통허브
(17개의 약속)
명품 그린도시
(49개의 약속)
향후 부득이하게 공약 변경 및 조정사항이 생길 시에는 시민 여러분께 투명하게 공개하겠습니다.
구 분 | 총사업비(A+B+C) | 기투자(A) | 민 선 8기 연 도 별 | 향후(C) | ||||||
‘21년까지 | ‘22년 상반기 | 소계(B) | ‘22년 하반기 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 상반기 | |||
계 | 13,105,957 | 1,007,956 | 133,508 | 5,479,892 | 176,580 | 983,915 | 1,562,093 | 1,123,122 | 1,634,182 | 6,484,600 |
국비 | 1,349,910 | 184,442 | 5,156 | 404,203 | 20,737 | 41,976 | 78,404 | 52,256 | 210,830 | 756,109 |
도비 | 244,126 | 13,765 | 3,926 | 94,595 | 8,568 | 9,294 | 33,276 | 11,241 | 32,216 | 131,840 |
시비 | 6,532,474 | 530,964 | 90,631 | 2,346,952 | 84,347 | 718,777 | 596,703 | 499,351 | 447,774 | 3,563,926 |
기타 | 4,979,447 | 278,785 | 33,795 | 2,634,142 | 62,928 | 213,868 | 853,710 | 560,274 | 943,362 | 2,032,725 |
구분 | 총사업비(A+B+C) | 기투자(A) | 민선 8기 연도별 | 향후(C) | ||||||
‘21년까지 | ‘22년 상반기 | 소계(B) | ‘22년 하반기 | ‘23년 | ‘24년 | ‘25년 | ‘26년 상반기 | |||
계 | 13,105,957 | 1,007,956 | 133,508 | 5,479,892 | 176,580 | 983,915 | 1,562,093 | 1,123,122 | 1,634,182 | 6,484,600 |
소통행정 | 20,212 | 130 | 35 | 10,305 | 48 | 3,664 | 2,143 | 2,210 | 2,239 | 9,742 |
특별도시 | 6,972,314 | 662,875 | 57,013 | 2,524,885 | 71,174 | 188,926 | 871,167 | 442,351 | 951,266 | 3,727,541 |
맞춤복지 | 611,923 | 44,613 | 3,211 | 529,382 | 16,067 | 67,198 | 183,981 | 142,954 | 119,182 | 34,717 |
교통허브 | 2,856,377 | 53,219 | 22,858 | 1,115,269 | 45,648 | 204,591 | 241,791 | 236,502 | 386,737 | 1,665,031 |
그린도시 | 2,645,130 | 247,119 | 50,391 | 1,300,051 | 43,643 | 519,536 | 263,010 | 299,104 | 174,758 | 1,047,569 |
* 2023~2027년 성남시 중기지방재정계획 발췌 다운로드
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
총계 | 5,754,828 | 5,233,441 | 4,982,076 | 4,983,167 | 5,203,818 | 26,157,330 | 100.0 | △2.5 |
지방세수입 | 1,467,468 | 1,478,052 | 1,480,357 | 1,509,232 | 1,527,324 | 7,462,433 | 28.5 | 1.0 |
세외수입 | 481,314 | 404,915 | 425,282 | 448,064 | 432,823 | 2,192,397 | 8.4 | △2.6 |
이전재원 | 1,214,010 | 1,266,838 | 1,470,059 | 1,477,148 | 1,458,499 | 6,866,555 | 26.3 | 4.7 |
기타(보전수입등) | 2,592,036 | 2,083,636 | 1,606,378 | 1,548,723 | 1,785,171 | 9,615,944 | 36.8 | △8.9 |
분야별 재원 배분 기준
- 분야구분: 일반공공행정 등 총 13개 분야로 구분
- 민선8기 시정 운영방향 및 목표와 부합하도록 배분
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
합계 | 5,345,123 | 5,164,227 | 4,982,603 | 4,985,191 | 5,203,268 | 25,680,412 | 100.0 | △0.7 |
일반공공행정 | 1,136,879 | 920,835 | 717,726 | 949,556 | 1,201,445 | 4,926,441 | 19.2 | 1.4 |
공공질서및안전 | 45,813 | 45,578 | 46,460 | 47,350 | 48,229 | 233,429 | 0.9 | 1.3 |
교육 | 71,169 | 70,965 | 71,887 | 68,784 | 69,277 | 352,083 | 1.4 | △0.7 |
문화및관광 | 190,868 | 188,571 | 187,675 | 158,517 | 161,110 | 886,741 | 3.5 | △4.1 |
환경 | 521,684 | 532,043 | 475,106 | 471,880 | 468,513 | 2,469,226 | 9.6 | △2.7 |
사회복지 | 1,187,094 | 1,243,150 | 1,250,820 | 1,229,684 | 1,200,528 | 6,111,275 | 23.8 | 0.3 |
보건 | 106,001 | 105,803 | 111,719 | 112,438 | 108,254 | 544,214 | 2.1 | 0.5 |
농림해양수산 | 24,756 | 23,626 | 26,092 | 17,085 | 16,563 | 108,122 | 0.4 | △9.6 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 182,846 | 193,700 | 160,838 | 139,779 | 136,417 | 813,580 | 3.2 | △7.1 |
교통및물류 | 642,911 | 685,090 | 813,228 | 775,890 | 749,221 | 3,666,340 | 14.3 | 3.9 |
국토및지역개발 | 860,868 | 774,408 | 734,217 | 620,914 | 643,564 | 3,633,970 | 14.2 | △7.0 |
예비비 | 17,850 | 18,207 | 18,571 | 18,943 | 19,321 | 92,892 | 0.4 | 2.0 |
기타 | 356,383 | 362,252 | 368,263 | 374,372 | 380,828 | 1,842,098 | 7.2 | 1.7 |