본문 바로가기 하위메뉴 바로가기
이전으로 돌아가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

 

    농산물 장바구니 물가

    세부사항을 보시려면 백화점, 대형마트, 전통시장을 클릭하시면 됩니다.

    선택

    (조사일시 : 화요일, 단위 : 원)

    품목별/판매처별 물가정보
    품목 규격 백화점그래프더보기 대형할인매장그래프더보기 전통시장그래프더보기 평균가격 증감
    금주 지난주
    그래프더보기 경기미10kg 44,850 37,866 30,650 37,788 40,612 ▽6.95
    그래프더보기 1kg (잎 없는것 1개) 5,023 3,642 3,600 4,088 3,399 △20.27
    배추 그래프더보기 2kg (중간크기 1포기) 15,445 6,750 7,750 9,981 8,913 △11.98
    대파 그래프더보기 1단 0.8-1kg 4,523 2,787 2,750 3,353 3,161 △6.07
    오이 그래프더보기 다다기오기, 1개 2,046 1,576 1,400 1,674 1,504 △11.3
    감자 그래프더보기 중간크기 100g 512 392 295 399 390 △2.31
    호박 그래프더보기 애호박 1개 (중간크기 400g) 2,290 1,921 1,550 1,920 1,908 △0.63
    풋고추 그래프더보기 100g 2,311 2,223 800 1,778 1,718 △3.49
    상추 그래프더보기 적상추100g 3,723 3,033 2,100 2,952 2,989 ▽1.24
    콩나물 그래프더보기 상품100g 765 666 700 710 706 △0.57
    시금치 그래프더보기 1단 15,000 7,320 10,750 11,023 9,101 △21.12
    당근 그래프더보기 흙당근 100g 986 829 700 838 712 △17.7
    양파 그래프더보기 1.5kg (까지않은것, 작은망 1망) 5,935 3,707 3,600 4,414 4,297 △2.72
    마늘 그래프더보기 깐마늘 국산 상품100g 2,026 1,227 945 1,399 1,378 △1.52
    고춧가루 그래프더보기 보통맛, 국산 500g 32,566 21,837 22,250 25,551 25,551 0
    사과 그래프더보기 부사 1개(300g) 6,333 3,045 3,500 4,292 4,253 △0.92
    그래프더보기 신고 1개(600g) 7,250 4,377 4,250 5,292 5,902 ▽10.34
    그래프더보기 100g 1,764 1,058 1,600 1,474 1,429 △3.15
    수박 그래프더보기 1통(8kg) 54,400 26,930 26,000 35,776 36,728 ▽2.59
    참외 그래프더보기 1개(300g) 0 2,929 2,750 2,839 2,928 ▽3.04

    만족도 조사

    담당부서 : 재정경제국 > 지역경제과 > 지역경제팀

    문의 : 031-729-2573

    현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

    TOP