본문 바로가기 하위메뉴 바로가기
이전으로 돌아가기

 

    농산물 장바구니 물가

    세부사항을 보시려면 백화점, 대형마트, 전통시장을 클릭하시면 됩니다.

    선택

    (조사일시 : 화요일, 단위 : 원)

    품목별/판매처별 물가정보
    품목 규격 백화점그래프더보기 대형할인매장그래프더보기 전통시장그래프더보기 평균가격 증감
    금주 지난주
    그래프더보기 경기미10kg 49,350 38,311 36,650 41,437 44,631 ▽7.16
    그래프더보기 1kg (잎 없는것 1개) 2,556 1,392 1,740 1,896 2,002 ▽5.29
    배추 그래프더보기 2kg (중간크기 1포기) 3,926 2,411 3,250 3,195 4,110 ▽22.26
    대파 그래프더보기 1단 0.8-1kg 5,756 3,861 4,240 4,619 4,644 ▽0.54
    오이 그래프더보기 다다기오기, 1개 1,996 1,551 1,150 1,565 1,553 △0.77
    감자 그래프더보기 중간크기 100g 580 449 370 466 480 ▽2.92
    호박 그래프더보기 애호박 1개 (중간크기 400g) 2,493 1,650 1,240 1,794 1,975 ▽9.16
    풋고추 그래프더보기 100g 1,887 1,710 1,400 1,665 1,682 ▽1.01
    상추 그래프더보기 적상추100g 3,283 1,727 1,150 2,053 1,965 △4.48
    콩나물 그래프더보기 상품100g 748 688 700 712 716 ▽0.56
    시금치 그래프더보기 1단 4,156 2,743 1,990 2,963 3,296 ▽10.1
    당근 그래프더보기 흙당근 100g 582 592 444 539 639 ▽15.65
    양파 그래프더보기 1.5kg (까지않은것, 작은망 1망) 5,633 4,106 3,850 4,529 4,603 ▽1.61
    마늘 그래프더보기 깐마늘 국산 상품100g 2,026 1,167 945 1,379 1,387 ▽0.58
    고춧가루 그래프더보기 보통맛, 국산 500g 31,566 22,013 22,250 25,276 25,351 ▽0.3
    사과 그래프더보기 부사 1개(300g) 5,500 2,708 3,250 3,819 3,790 △0.77
    그래프더보기 신고 1개(600g) 7,810 3,874 3,750 5,144 5,203 ▽1.13
    그래프더보기 100g 1,071 424 375 623 651 ▽4.3
    수박 그래프더보기 1통(8kg) 5,900 0 0 5,900 35,000 ▽83.14
    참외 그래프더보기 1개(300g) 0 0 0 0 0 -

    만족도 조사

    담당부서 : 재정경제국 > 지역경제과 > 지역경제팀

    문의 : 031-729-2573

    현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

    TOP