세부사항을 보시려면 구 선택 후 동을 선택하시면 됩니다.
(조사일시 : 화요일, 단위 : 원)
품목 | 규격 | 수정구 | 중원구 | 분당구 | 평균가격 | 증감 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금주 | 지난주 | ||||||
설렁탕 | 1인분, 보통 | 11,000 | 9,666 | 10,800 | 10,488 | 10,488 | 0 |
냉면 | 물냉면,1인분(보통) | 8,038 | 7,687 | 10,107 | 8,610 | 8,610 | 0 |
비빔밥 | 1인분, 보통 | 7,000 | 8,214 | 8,266 | 7,826 | 7,826 | 0 |
갈비탕 | 1인분, 보통 | 13,363 | 12,375 | 13,923 | 13,220 | 13,220 | 0 |
삼계탕 | 닭1마리, 1인분, 보통 | 14,909 | 15,428 | 15,555 | 15,297 | 15,297 | 0 |
김치찌개백반 | 1인분, 보통 | 7,846 | 8,000 | 8,366 | 8,070 | 8,070 | 0 |
된장찌개백반 | 1인분, 보통 | 7,769 | 7,875 | 8,033 | 7,892 | 7,892 | 0 |
불고기 | 쇠고기 200g정도, 1인분, 공기밥제외 | 16,500 | 10,250 | 21,030 | 15,926 | 15,926 | 0 |
쇠고기 | 쇠고기등심 200g정도, 1인분 | 40,425 | 36,300 | 46,708 | 41,144 | 41,938 | ▽1.89 |
돼지갈비 | 돼지갈비 200g정도 1인분 | 15,304 | 14,020 | 16,933 | 15,419 | 15,511 | ▽0.59 |
삼겹살 | 돼지삼겹살 200g정도 1인분, 공기밥제외 | 15,979 | 15,685 | 16,705 | 16,123 | 16,123 | 0 |
자장면 | 1인분, 보통 | 6,076 | 6,125 | 7,133 | 6,444 | 6,444 | 0 |
짬뽕 | 1인분, 보통 | 7,500 | 7,500 | 9,120 | 8,040 | 8,040 | 0 |
탕수육 | 일반탕수육 (중,보통) | 23,615 | 21,375 | 24,853 | 23,281 | 23,281 | 0 |
생선초밥 | 일식집 1인분, 활어기준 | 15,111 | 16,750 | 16,500 | 16,120 | 16,120 | 0 |
치킨 | 튀김통닭,후라이드 | 17,292 | 14,862 | 17,913 | 16,689 | 16,689 | 0 |
돈가스 | 돈가스식당, 1인분 | 8,292 | 9,142 | 9,350 | 8,928 | 8,928 | 0 |
햄버거 | 전문점, 불고기버거1개 | 4,140 | 4,280 | 3,827 | 4,082 | 4,082 | 0 |
피자 | 전문점, 불고기피자,기본형(레귤러) | 17,409 | 12,485 | 16,775 | 15,556 | 15,556 | 0 |
커피 | 커피전문점, 일반원두커피1잔 | 2,746 | 3,462 | 3,371 | 3,193 | 3,200 | ▽0.22 |
국산차 | 녹차 1잔 | 4,142 | 3,787 | 4,192 | 4,040 | 4,040 | 0 |
칼국수 | 칼국수 전문점 1그릇 | 7,961 | 8,857 | 9,115 | 8,644 | 8,668 | ▽0.28 |
라면 | 분식집, 1인분 | 4,000 | 4,000 | 4,266 | 4,088 | 4,088 | 0 |
김밥 | 일반김밥, 1줄 | 3,076 | 3,162 | 3,726 | 3,321 | 3,321 | 0 |
세탁료(양복) | 신사복상하 드라이크리닝 1회 | 8,415 | 8,750 | 9,566 | 8,910 | 8,910 | 0 |
의복수선료 | 신사복 하의길이 수선 (바지밑단 줄임) | 4,923 | 4,500 | 6,333 | 5,252 | 5,252 | 0 |
숙박료(여관) | 독방, 1박, 욕탕부설 | 41,000 | 37,000 | 71,666 | 49,888 | 49,888 | 0 |
숙박료(호텔) | 관광호텔 1급 기준, 더블침대 1일 | 144,950 | 0 | 163,080 | 154,015 | 152,265 | △1.15 |
콘도이용료 | 82.65㎡ 회원기준, 1일 이용료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미용료(파마) | 성인여자, 중류급1회 (주택, 아파트 등) | 41,153 | 46,500 | 51,800 | 46,484 | 46,639 | ▽0.33 |
이용료(남자커트) | 성인조발, 중류급 1회 | 11,461 | 12,857 | 13,214 | 12,510 | 12,510 | 0 |
목욕료 | 성인 일반대중탕 | 9,375 | 9,000 | 11,100 | 9,825 | 9,825 | 0 |
찜질방이용료 | 성인, 찜질복대여료 포함 | 12,000 | 10,250 | 23,000 | 15,083 | 15,083 | 0 |
공동주택관리비 | 아파트(개별부과금 제외) 82.65㎡기준(25형) | 136,047 | 101,340 | 140,092 | 125,826 | 125,352 | △0.38 |
택배이용료 | 무게20kg 이하, 타지역 1개 | 8,108 | 7,514 | 8,313 | 7,978 | 7,978 | 0 |
수영장이용료 | 성인일반1회(실내) | 0 | 3,600 | 6,500 | 5,050 | 5,050 | 0 |
볼링장이용료 | 일반인, 평일오후, 1게임,신발대여료제외 | 3,833 | 4,000 | 3,700 | 3,844 | 3,844 | 0 |
골프연습장이용료 | 초급반(남자)회원, 1개월(의복,신발제외) | 167,800 | 142,600 | 181,500 | 163,966 | 163,966 | 0 |
당구장이용료 | 쿠션당구대, 일반인 저녁시간 1시간 | 8,781 | 9,371 | 10,883 | 9,678 | 9,714 | ▽0.37 |
노래방이용료 | 성인, 일반실, 저녁시간 1시간 | 27,083 | 23,125 | 23,700 | 24,636 | 24,636 | 0 |
PC방이용료 | 기본 1시간 | 1,191 | 1,300 | 1,172 | 1,221 | 1,221 | 0 |
사진촬영료 | 반명함판칼라(3×4㎝), 1조 8매 | 16,625 | 22,428 | 21,250 | 20,101 | 20,101 | 0 |
사진인화료 | 디지털사진인화요금(현상료포함), 1매 | 431 | 607 | 600 | 546 | 546 | 0 |
영화관람료 | 상영시간100분정도(주중), 1매 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,666 | 13,666 | 0 |
운동경기관람료 | 경기장입장료(성인 일반석) | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
※ 조사기관 : 성남시(물가모니터 요원)
※ 품질에 따라 가격차이가 있을수 있습니다.
담당부서 : 재정경제국 > 지역경제과 > 지역경제팀
문의 : 031-729-2573현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.