※ 자료 : 차량등록사업소 (2022.12.31 기준 /단위 : 대)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 356,554 | 315,995 | 9,356 | 30,055 | 1,148 | 1.5% |
2021년 | 351,186 | 310,078 | 9,809 | 30,230 | 1,069 | 1.5% |
2020년 | 345,902 | 304,236 | 10,220 | 30,558 | 888 | 2.0% |
2019년 | 339,068 | 296,609 | 10,770 | 30,957 | 732 | -0.4% |
2018년 | 340,311 | 287,307 | 11,452 | 31,718 | 594 | 0.5% |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808