※ 자치행정과 (2021.12.31 기준 /단위 : ㎢, 개)
구분 | 면적 | 행정구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정동 | ||||
2021 | 141.64 | 44 | 50 | 1,353 | 8,128 |
수정구 | 45.46 | 17 | 17 | 334 | 1,995 |
중원구 | 26.41 | 9 | 11 | 296 | 1,771 |
분당구 | 69.77 | 18 | 22 | 723 | 4,362 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807