※ 자치행정과 (2022.12.31 기준 /단위 : ㎢, 개)
구분 | 면적 | 행정구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정동 | ||||
2022 | 141.63 | 44 | 50 | 1,354 | 8,134 |
수정구 | 45.45 | 17 | 17 | 334 | 1,996 |
중원구 | 26.41 | 9 | 11 | 296 | 1,766 |
분당구 | 69.77 | 18 | 22 | 724 | 4,372 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-8807, 8808