※ 자료 : 주민등록인구통계 (2022.12.31 기준 /단위: 세대, 명)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구·동별 | 세대수 | 2022년 12월 인구현황 | 전월 인구수 |
전월대비 인구증감 |
전년도말 인구현황 |
전년대비 인구증감 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구 수 | 65세 이상 | ||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 408,195 | 922,518 | 456,882 | 465,636 | 144,800 | 64,849 | 79,951 | 920,362 | 2,139 | 930,948 | -8,430 |
수정구 | 113,458 | 230,460 | 116,886 | 113,574 | 40,767 | 18,135 | 22,632 | 232,125 | -1,665 | 235,988 | -5,528 |
신흥1동 | 7,949 | 13,192 | 6,948 | 6,244 | 2,700 | 1,138 | 1,562 | 13,224 | -32 | 13,436 | -244 |
신흥2동 | 7,626 | 19,883 | 9,659 | 10,224 | 3,069 | 1,411 | 1,658 | 19,918 | -35 | 20,263 | -380 |
신흥3동 | 6,531 | 11,220 | 5,978 | 5,242 | 2,252 | 1,009 | 1,243 | 11,215 | 5 | 11,325 | -105 |
태평1동 | 8,815 | 15,067 | 7,816 | 7,251 | 3,276 | 1,441 | 1,835 | 15,124 | -57 | 15,395 | -328 |
태평2동 | 7,918 | 14,993 | 7,536 | 7,457 | 2,970 | 1,253 | 1,717 | 15,068 | -75 | 15,402 | -409 |
태평3동 | 6,880 | 13,022 | 6,705 | 6,317 | 2,685 | 1,175 | 1,510 | 13,067 | -45 | 13,336 | -314 |
태평4동 | 6,589 | 12,796 | 6,521 | 6,275 | 2,407 | 1,043 | 1,364 | 12,873 | -77 | 13,224 | -428 |
수진1동 | 7,207 | 11,999 | 6,305 | 5,694 | 2,849 | 1,236 | 1,613 | 12,068 | -69 | 12,388 | -389 |
수진2동 | 7,808 | 15,555 | 7,890 | 7,665 | 3,416 | 1,576 | 1,840 | 15,596 | -41 | 15,851 | -296 |
단대동 | 6,636 | 15,173 | 7,432 | 7,741 | 2,866 | 1,223 | 1,643 | 15,249 | -76 | 15,614 | -441 |
산성동 | 2,268 | 4,960 | 2,514 | 2,446 | 1,021 | 446 | 575 | 5,002 | -42 | 5,372 | -412 |
양지동 | 4,361 | 9,686 | 4,796 | 4,890 | 1,904 | 818 | 1,086 | 9,738 | -52 | 9,896 | -210 |
복정동 | 6,728 | 10,722 | 6,023 | 4,699 | 1,190 | 575 | 615 | 10,816 | -94 | 10,955 | -233 |
위례동 | 17,412 | 43,465 | 21,214 | 22,251 | 5,574 | 2,617 | 2,957 | 44,480 | -1,015 | 45,333 | -1,868 |
신촌동 | 2,029 | 4,639 | 2,483 | 2,156 | 524 | 244 | 280 | 4,639 | - | 4,661 | -22 |
고등동 | 4,752 | 10,720 | 5,296 | 5,424 | 1,439 | 641 | 798 | 10,696 | 24 | 10,478 | 242 |
시흥동 | 1,949 | 3,368 | 1,770 | 1,598 | 625 | 289 | 336 | 3,352 | 16 | 3,059 | 309 |
중원구 | 100,139 | 210,505 | 106,470 | 104,035 | 36,883 | 16,597 | 20,286 | 206,211 | 4,294 | 210,777 | -272 |
성남동 | 18,480 | 33,317 | 17,379 | 15,983 | 6,092 | 2,767 | 3,325 | 33,438 | -121 | 33,802 | -485 |
중앙동 | 7,431 | 16,205 | 8,322 | 7,883 | 2,735 | 1,250 | 1,485 | 15,856 | 349 | 12,093 | 4,112 |
금광1동 | 5,719 | 13,063 | 6,615 | 6,448 | 1,780 | 831 | 949 | 6,586 | 6,477 | 6,713 | 6,350 |
금광2동 | 12,396 | 25,399 | 12,523 | 12,876 | 4,690 | 2,100 | 2,590 | 25,583 | -184 | 25,814 | -415 |
은행1동 | 4,500 | 10,066 | 4,951 | 5,115 | 1,662 | 731 | 931 | 10,114 | -48 | 10,335 | -269 |
은행2동 | 11,095 | 23,184 | 11,471 | 11,713 | 4,655 | 1,958 | 2,697 | 23,282 | -98 | 23,824 | -640 |
상대원1동 | 12,208 | 24,950 | 12,975 | 11,975 | 4,505 | 2,050 | 2,455 | 25,114 | -164 | 25,256 | -306 |
상대원2동 | 2,709 | 5,043 | 2,691 | 2,352 | 1,053 | 489 | 564 | 6,789 | -1,746 | 12,901 | -7,858 |
상대원3동 | 6,602 | 12,258 | 6,374 | 5,884 | 2,524 | 1,149 | 1,375 | 12,340 | -82 | 12,223 | 35 |
하대원동 | 8,232 | 20,048 | 10,113 | 9,935 | 3,393 | 1,585 | 1,808 | 20,083 | -35 | 20,520 | -472 |
도촌동 | 10,767 | 26,972 | 13,056 | 13,916 | 3,794 | 1,687 | 2,107 | 27,026 | -54 | 27,296 | -324 |
분당구 | 194,598 | 481,553 | 233,526 | 248,027 | 67,150 | 30,117 | 37,033 | 482,026 | -490 | 484,183 | -2,630 |
분당동 | 10,196 | 25,292 | 12,413 | 12,879 | 3,780 | 1,751 | 2,029 | 25,328 | -36 | 25,713 | -421 |
수내1동 | 7,782 | 17,889 | 8,480 | 9,409 | 2,435 | 1,003 | 1,432 | 17,887 | 2 | 17,620 | 269 |
수내2동 | 3,196 | 10,424 | 5,087 | 5,337 | 1,161 | 513 | 648 | 10,424 | - | 10,478 | -54 |
수내3동 | 5,199 | 13,557 | 6,773 | 6,784 | 1,295 | 580 | 715 | 13,583 | -26 | 13,729 | -172 |
정자동 | 8,206 | 19,054 | 9,580 | 9,474 | 2,604 | 1,209 | 1,395 | 19,083 | -29 | 19,296 | -242 |
정자1동 | 13,885 | 30,076 | 14,195 | 15,881 | 3,919 | 1,826 | 2,093 | 30,111 | -35 | 30,475 | -399 |
정자2동 | 7,424 | 14,910 | 7,051 | 7,859 | 2,613 | 987 | 1,626 | 14,953 | -43 | 15,413 | -503 |
정자3동 | 6,677 | 17,011 | 8,241 | 8,770 | 2,224 | 950 | 1,274 | 16,994 | - | 16,592 | 419 |
서현1동 | 12,638 | 31,308 | 15,195 | 16,113 | 3,929 | 1,742 | 2,187 | 31,318 | -10 | 31,856 | -548 |
서현2동 | 6,643 | 17,900 | 8,841 | 9,059 | 2,297 | 1,055 | 1,242 | 17,953 | -53 | 18,309 | -409 |
이매1동 | 8,977 | 24,931 | 12,204 | 12,727 | 3,417 | 1,591 | 1,826 | 25,018 | -87 | 25,273 | -342 |
이매2동 | 4,445 | 13,207 | 6,410 | 6,797 | 2,145 | 1,032 | 1,113 | 13,202 | 5 | 13,280 | -73 |
야탑1동 | 7,623 | 17,024 | 8,414 | 8,610 | 2,899 | 1,349 | 1,550 | 17,069 | -45 | 17,231 | -207 |
야탑2동 | 6,088 | 16,093 | 7,637 | 8,456 | 3,104 | 1,438 | 1,666 | 16,083 | 10 | 16,423 | -330 |
야탑3동 | 12,750 | 27,438 | 13,532 | 13,906 | 4,601 | 2,002 | 2,599 | 27,554 | -116 | 28,163 | -725 |
판교동 | 9,004 | 26,515 | 13,058 | 13,457 | 2,547 | 1,206 | 1,341 | 26,53 | -19 | 26,442 | 73 |
삼평동 | 9,110 | 24,229 | 11,725 | 12,504 | 2,685 | 1,204 | 1,481 | 24,271 | -42 | 24,442 | -213 |
백현동 | 10,340 | 26,988 | 12,999 | 13,989 | 3,229 | 1,452 | 1,777 | 26,963 | 25 | 26,907 | 81 |
금곡동 | 12,156 | 27,409 | 12,900 | 14,509 | 5,056 | 2,177 | 2,879 | 27,438 | -29 | 27,934 | -525 |
구미1동 | 7,164 | 16,823 | 8,157 | 8,666 | 2,421 | 1,082 | 1,339 | 16,832 | -9 | 17,173 | -350 |
구미동 | 13,109 | 30,135 | 14,311 | 15,824 | 5,398 | 2,322 | 3,076 | 30,178 | -43 | 30,543 | -408 |
운중동 | 11,986 | 33,340 | 16,323 | 17,017 | 3,391 | 1,646 | 1,745 | 33,250 | 90 | 30,891 | 2,449 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808