※ 자료 : 주민등록인구통계 (2022.06.30 기준 /단위: 세대, 명)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구·동별 | 세대수 | 2022년 6월 인구현황 | 전년도말 인구현황 |
전년대비 인구증감 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총인구 수 | 65세 이상 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
성남시 | 409,777 | 926,645 | 458,946 | 467,699 | 141,517 | 631084 | 78,409 | 940,064 | -13,419 |
수정구 | 114,835 | 234,728 | 118,945 | 115,783 | 40,166 | 17,826 | 22,340 | 241,701 | -6,973 |
신흥1동 | 8,009 | 13,365 | 7,069 | 6,296 | 2,650 | 1,125 | 1,525 | 13,510 | -145 |
신흥2동 | 7,712 | 20,162 | 9,819 | 10,343 | 2,964 | 1,377 | 1,587 | 20,144 | 18 |
신흥3동 | 6,530 | 11,274 | 5,987 | 5,287 | 2,178 | 972 | 1,206 | 11,265 | 9 |
태평1동 | 8,958 | 15,351 | 7,924 | 7,427 | 3,228 | 1,404 | 1,824 | 15,550 | -199 |
태평2동 | 8,018 | 15,252 | 7,679 | 7,573 | 2,886 | 1,205 | 1,681 | 15,712 | -460 |
태평3동 | 6,930 | 13,241 | 6,813 | 6,428 | 2,631 | 1,147 | 1,484 | 13,556 | -315 |
태평4동 | 6,655 | 13,040 | 6,629 | 6,411 | 2,377 | 1,043 | 1,334 | 13,539 | -499 |
수진1동 | 7,341 | 12,254 | 6,427 | 5,827 | 2,804 | 1,215 | 1,589 | 12,595 | -341 |
수진2동 | 7,854 | 15,746 | 7,966 | 7,780 | 3,298 | 1,503 | 1,795 | 16,110 | -364 |
단대동 | 6,743 | 15,445 | 7,573 | 7,872 | 2,824 | 1,198 | 1,626 | 15,836 | -391 |
산성동 | 2,379 | 5,153 | 2,616 | 2,537 | 1,024 | 453 | 571 | 10,691 | -5,538 |
양지동 | 4,383 | 9,839 | 4,866 | 4,973 | 1,885 | 811 | 1,074 | 9,992 | -153 |
복정동 | 6,809 | 10,928 | 6,101 | 4,827 | 1,151 | 546 | 605 | 11,123 | -195 |
위례동 | 18,040 | 45,229 | 22,074 | 23,155 | 5,734 | 2,680 | 3,054 | 45,425 | -196 |
신촌동 | 2,038 | 4,665 | 2,486 | 2,179 | 524 | 244 | 280 | 4,782 | -117 |
고등동 | 4,697 | 10,641 | 5,267 | 5,374 | 1,394 | 620 | 774 | 8,607 | 2,034 |
시흥동 | 1,739 | 3,143 | 1,649 | 1,494 | 614 | 283 | 331 | 3,264 | -121 |
중원동 | 99,597 | 207,896 | 105,334 | 102,562 | 35,921 | 16,085 | 19,836 | 216,131 | -8,235 |
성남동 | 18,505 | 33,636 | 17,539 | 16,097 | 5,929 | 2,705 | 3,224 | 33,921 | -285 |
중앙동 | 5,630 | 11,553 | 6,056 | 5,497 | 2,141 | 988 | 1,153 | 14,064 | -2,511 |
금광1동 | 3,236 | 6,582 | 3,390 | 3,192 | 1,178 | 551 | 627 | 7,029 | -447 |
금광2동 | 12,424 | 25,685 | 12,661 | 13,024 | 4,535 | 2,021 | 2,514 | 24,649 | 1,036 |
은행1동 | 4,524 | 10,195 | 5,031 | 5,164 | 1,644 | 714 | 930 | 10,665 | -470 |
은행2동 | 11,169 | 23,495 | 11,621 | 11,874 | 4,539 | 1,910 | 2,629 | 24,562 | -1,067 |
상대원1동 | 12,170 | 25,002 | 12,983 | 12,019 | 4,245 | 1,910 | 2,335 | 25,874 | -872 |
상대원2동 | 6,371 | 12,240 | 6,379 | 5,861 | 2,513 | 1,122 | 1,391 | 13,794 | -1,554 |
상대원3동 | 6,520 | 12,179 | 6,356 | 5,823 | 2,335 | 1,073 | 1,262 | 12,571 | -392 |
하대원동 | 8,260 | 20,227 | 10,205 | 10,022 | 3,223 | 1,493 | 1,730 | 21,179 | -952 |
도촌동 | 10,788 | 27,102 | 13,113 | 13,989 | 3,639 | 1,598 | 2,041 | 27,823 | -721 |
분당구 | 195,345 | 484,021 | 234,667 | 249,354 | 65,430 | 29,197 | 36,233 | 482,232 | 1,789 |
분당동 | 10,300 | 25,567 | 12,527 | 13,040 | 3,691 | 1,720 | 1,971 | 26,445 | -878 |
수내1동 | 7,807 | 17,907 | 8,503 | 9,404 | 2,363 | 981 | 1,382 | 18,124 | -217 |
수내2동 | 3,187 | 10,367 | 5,057 | 5,310 | 1,127 | 485 | 642 | 10,690 | -323 |
수내3동 | 5,224 | 13,651 | 6,822 | 6,829 | 1,282 | 564 | 718 | 14,012 | -631 |
정자동 | 8,238 | 19,173 | 9,623 | 9,550 | 2,545 | 1,176 | 1,369 | 19,721 | -548 |
정자1동 | 13,977 | 30,309 | 14,276 | 16,033 | 3,856 | 1,785 | 2,071 | 31,031 | -722 |
정자2동 | 7,444 | 15,069 | 7,131 | 7,938 | 2,586 | 964 | 1,622 | 15,954 | -885 |
정자3동 | 6,696 | 17,067 | 8,258 | 8,809 | 2,195 | 926 | 1,269 | 15,555 | 1,512 |
서현1동 | 12,714 | 31,540 | 15,286 | 16,254 | 3,871 | 1,712 | 2,159 | 32,363 | -823 |
서현2동 | 6,695 | 18,038 | 8,917 | 9,121 | 2,205 | 1,012 | 1,193 | 18,784 | -746 |
이매1동 | 9,032 | 25,069 | 12,268 | 12,801 | 3,375 | 1,554 | 1,821 | 25,960 | -891 |
이매2동 | 4,457 | 13,241 | 6,443 | 6,798 | 2,078 | 982 | 1,096 | 13,759 | -518 |
야탑1동 | 7,676 | 17,169 | 8,509 | 8,660 | 2,824 | 1,310 | 1,514 | 17,660 | -491 |
야탑2동 | 6,113 | 16,218 | 7,701 | 8,517 | 3,028 | 1,412 | 1,616 | 16,847 | -629 |
야탑3동 | 12,920 | 27,947 | 13,762 | 14,185 | 4,485 | 1,955 | 2,530 | 29,151 | -1,204 |
판교동 | 9,020 | 26,473 | 13,038 | 13,435 | 2,443 | 1,162 | 1,281 | 23,932 | 2,541 |
삼평동 | 9,129 | 24,430 | 11,834 | 12,596 | 2,587 | 1,160 | 1,427 | 24,930 | -500 |
백현동 | 10,221 | 26,811 | 12,920 | 13,891 | 3,069 | 1,366 | 1,703 | 27,710 | -899 |
금곡동 | 12,244 | 27,653 | 13,003 | 14,650 | 4,961 | 2,122 | 2,839 | 28,820 | -1,167 |
구미1동 | 7,232 | 16,919 | 8,175 | 8,744 | 2,361 | 1,039 | 1,322 | 17,792 | -873 |
구미동 | 13,190 | 30,352 | 14,444 | 15,908 | 5,288 | 2,269 | 3,019 | 31,413 | -1,061 |
운중동 | 11,829 | 33,051 | 16,170 | 16,881 | 3,210 | 1,541 | 1,669 | 21,579 | 11,472 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807