본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

성남의 인구와 세대수(주민등록 인구통계 2024년12월31일 기준) | 전체인구(외국인제외) 913,009명, 전체세대 410,242세대 | 수정구의 인구 234,877명 116,838세대 | 중원구 인구 206,978명 100,556세대 | 분당구 인구 471,154명 192,848세대

자료: 주민등록인구통계 (2024. 12. 31. 기준 / 단위: 세대, 명)

좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

주민등록인구통계
구·동별 세대수 2024년 12월 인구현황 전년도말
인구현황
전년대비
인구증감
총인구 수 65세 이상
성남시 410,242 913,009 451,408 461,601 161,299 72,791 88,508 919,747 -6,738
수정구 116,838 234,877 118,695 116,182 46,084 20,698 25,386 235,942 -1,065
신흥1동 7,590 12,292 6,559 5,733 2,930 1,277 1,653 12,665 -373
신흥2동 12,249 31,411 15,225 16,186 4,786 2,190 2,596 28,895 2,516
신흥3동 6,461 10,755 5,762 4,993 2,434 1,115 1,319 10,827 -72
태평1동 8,352 13,906 7,222 6,684 3,402 1,513 1,889 14,376 -470
태평2동 7,658 14,007 7,077 6,930 3,200 1,372 1,828 14,430 -423
태평3동 6,519 11,980 6,162 5,818 2,901 1,305 1,596 12,442 -462
태평4동 6,046 11,256 5,808 5,448 2,509 1,113 1,396 11,908 -652
수진1동 6,787 11,117 5,893 5,224 3,048 1,358 1,690 11,564 -447
수진2동 7,520 14,572 7,365 7,207 3,757 1,708 2,049 15,015 -443
단대동 6,508 14,351 7,050 7,301 3,075 1,311 1,764 14,574 -223
산성동 2,171 4,561 2,293 2,268 1,093 474 619 4,723 -162
양지동 4,248 9,070 4,475 4,595 2,061 900 1,161 9,331 -261
복정동 6,576 10,192 5,738 4,454 1,266 602 664 10,357 -165
위례동 18,849 45,787 22,150 23,637 6,667 3,090 3,577 44,987 800
신촌동 2,012 4,512 2,380 2,132 572 268 304 4,575 -63
고등동 5,252 11,709 5,733 5,976 1,696 771 925 11,876 -167
시흥동 2,040 3,399 1,803 1,596 687 331 356 3,397 2
중원구 100,556 206,978 104,382 102,596 41,360 18,724 22,636 210,848 -3,870
성남동 18,479 32,207 16,845 15,362 6,728 3,079 3,649 32,430 -223
중앙동 7,581 16,738 8,522 8,216 3,095 1,408 1,687 16,925 -187
금광1동 8,237 19,607 9,615 9,992 2,675 1,218 1,457 19,567 40
금광2동 12,145 24,117 11,915 12,202 5,145 2,303 2,842 24,691 -574
은행1동 4,386 9,401 4,653 4,748 1,797 788 1,009 9,676 -275
은행2동 10,798 21,442 10,562 10,880 5,027 2,148 2,879 22,175 -733
상대원1동 12,146 23,768 12,385 11,383 5,098 2,328 2,770 24,336 -568
상대원2동 1,608 3,048 1,609 1,439 696 336 360 3,169 -121
상대원3동 6,337 11,338 5,951 5,387 2,816 1,321 1,495 11,758 -420
하대원동 8,077 19,238 9,683 9,555 3,898 1,856 2,042 19,593 -355
도촌동 10,762 26,074 12,642 13,432 4,385 1,939 2,446 26,528 -454
분당구 192,848 471,154 228,331 242,823 73,855 33,369 40,486 472,957 -1,803
분당동 10,054 24,497 12,076 12,421 4,094 1,884 2,210 24,888 -391
수내1동 7,837 17,801 8,461 9,340 2,527 1,033 1,494 17,838 -37
수내2동 3,203 10,455 5,093 5,362 1,227 551 676 10,355 100
수내3동 5,118 13,300 6,588 6,712 1,465 650 815 13,436 -136
정자동 6,301 13,977 7,113 6,864 2,260 1,068 1,192 14,284 -307
정자1동 13,978 30,148 14,296 15,852 4,221 1,966 2,255 30,248 -100
정자2동 7,261 14,277 6,792 7,485 2,764 1,079 1,685 14,614 -337
정자3동 6,620 16,698 7,999 8,699 2,424 1,049 1,375 16,897 -199
서현1동 12,662 30,904 14,986 15,918 4,321 1,961 2,360 31,021 -117
서현2동 6,569 17,469 8,624 8,845 2,645 1,215 1,430 17,759 -290
이매1동 9,038 24,794 12,110 12,684 3,777 1,740 2,037 24,845 -51
이매2동 4,406 12,998 6,353 6,645 2,380 1,153 1,227 13,146 -148
야탑1동 7,538 16,647 8,219 8,428 3,243 1,515 1,728 16,808 -161
야탑2동 6,011 15,703 7,447 8,256 3,400 1,570 1,830 15,874 -171
야탑3동 12,514 26,215 12,881 13,334 5,154 2,269 2,885 26,838 -623
금곡동 12,034 26,904 12,686 14,218 5,505 2,384 3,121 27,083 -179
구미동 12,524 28,182 13,350 14,832 5,830 2,558 3,272 28,673 -491
구미1동 7,014 16,182 7,813 8,369 2,668 1,214 1,454 16,495 -313
판교동 9,035 26,572 13,045 13,527 2,922 1,399 1,523 26,512 60
삼평동 9,083 23,777 11,555 12,222 2,993 1,348 1,645 23,939 -162
백현동 10,466 26,472 12,675 13,797 3,844 1,729 2,115 26,848 -376
운중동 13,582 37,182 18,169 19,013 4,191 2,034 2,157 34,556 2,626

만족도 조사

담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀

문의 : 031-729-8807, 8808

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로만 활용되오니, 답변을 원하시는 민원글은 성남시에바란다 또는 민원상담코너를 이용해주시기 바랍니다.

TOP