※ 정책기획과 사업체조사 (2021.12.31 기준 /단위: 개, 명)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 사업체(A) | 종사자수(B) | 1개업체당 평균종사자(B/A) |
||
---|---|---|---|---|---|
개수 | 증감률 | 명수 | 증감률 | ||
2017 | 64,188 | 0.3% | 448,808 | 3.2% | 7.0명 |
2018 | 65,511 | 2.1% | 462,083 | 3.0% | 7.1명 |
2019 | 66,333 | 1.3% | 467,627 | 1.2% | 7.1명 |
2020 | 97,205 | 46.5% | 515,590 | 10.2% | 5.3명 |
2021 | 97,955 | 0.5% | 534,792 | 3.7% | 5.5명 |
수정구 | 22,903 | 1.5% | 86,853 | 8.9% | 3.8명 |
중원구 | 25,547 | 0.1% | 102,480 | -5.5% | 4.0명 |
분당구 | 49,505 | 0.2% | 345,459 | 5.5% | 7.0명 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-8807, 8808