※ 정책기획과 사업체조사 (2020.12.31 기준 /단위: 개, 명)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 사업체(A) | 종사자수(B) | 1개업체당 평균종사자(B/A) |
||
---|---|---|---|---|---|
개수 | 증감률 | 명수 | 증감률 | ||
2016 | 63,969 | 2.4% | 434,064 | 2.9% | 6.8명 |
2017 | 64,188 | 0.3% | 448,808 | 3.2% | 7.0명 |
2018 | 65,511 | 2.1% | 462,083 | 3.0% | 7.1명 |
2019 | 66,333 | 1.3% | 467,627 | 1.2% | 7.1명 |
2020 | 97,205 | 46.5% | 515,590 | 10.2% | 5.3명 |
수정구 | 22,573 | 47.9% | 79,734 | 16.6% | 3.5명 |
중원구 | 25,524 | 41.0% | 108,500 | 14.4% | 4.2명 |
분당구 | 49,408 | 49.9% | 327,356 | 7.5% | 6.6명 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807