
자료: 사업체조사 (2023. 12. 31. 기준 / 단위: 개, 명, %)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 구분 | 사업체(A) | 종사자수(B) | 1개업체당 평균종사자(B/A) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 개수 | 증감률 | 명수 | 증감률 | ||
| 2023년 | 98,891 | 1.3% | 553,925 | 3.1% | 5.6 |
| 2022년 | 97,596 | -0.4% | 537,208 | 0.5% | 5.5 |
| 2021년 | 97,955 | 0.5% | 534,792 | 3.7% | 5.5 |
| 2020년 | 97,505 | 46.5% | 515,590 | 10.4% | 5.3 |
| 2019년 | 66,333 | 1.3% | 467,627 | 1.2% | 7.0 |
| 2023년 | 98,891 | 1.3% | 553,925 | 3.1% | 5.6 |
| 수 정 구 | 24,347 | 4.8% | 93,379 | 4.6% | 3.8 |
| 중 원 구 | 24,735 | -0.7% | 96,961 | -1.9% | 3.9 |
| 분 당 구 | 49,809 | 0.7% | 363,585 | 4.2% | 7.3 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808