자료: 사업체조사 (2022. 12. 31. 기준 / 단위: 개, 명, %)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 사업체(A) | 종사자수(B) | 1개업체당 평균종사자(B/A) |
||
---|---|---|---|---|---|
개수 | 증감률 | 명수 | 증감률 | ||
2022년 | 97,596 | -0.4% | 537,208 | 0.5% | 5.5 |
2021년 | 97,955 | 0.5% | 534,792 | 3.7% | 5.5 |
2020년 | 97,505 | 46.5% | 515,590 | 10.4% | 5.3 |
2019년 | 66,333 | 1.3% | 467,627 | 1.2% | 7.0 |
2022년 | 97,596 | -0.4% | 537,208 | 0.5% | 5.5 |
수정구 | 23,232 | 1.4% | 89,272 | 2.8% | 3.8 |
중원구 | 24,908 | -2.5% | 98,862 | -3.5% | 4.0 |
분당구 | 49,456 | -0.1% | 349,074 | 1.0% | 7.1 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808