※ 자료 : 재난안전관 (2021.12.31 기준 /단위: ℃, ㎜)
구분 | 기온 | 강수량 | ||
---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | ||
2021 | 13.0 | 23.5 | 3.1 | 981.0 |
1월 | -2.7 | 13.0 | -18.7 | 22.5 |
2월 | 2.5 | 18.4 | -9.8 | 7.0 |
3월 | 8.7 | 22.3 | -2.3 | 101.5 |
4월 | 13.8 | 27.5 | 2.9 | 106.0 |
5월 | 16.5 | 28.9 | 6.3 | 156.0 |
6월 | 22.4 | 31.1 | 12.3 | 110.5 |
7월 | 27.4 | 35.4 | 20.2 | 101.0 |
8월 | 25.3 | 38.4 | 18.0 | 151.0 |
9월 | 21.7 | 29.0 | 15.2 | 116.5 |
10월 | 14.9 | 28.0 | 1.4 | 31.0 |
11월 | 7.6 | 20.5 | -3.2 | 70.5 |
12월 | 0.3 | 12.0 | -14.3 | 7.5 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4752, 8807