※ 자료 : 재난안전관 (2022.12.31 기준 /단위: ℃, ㎜)
구분 | 기온 | 강수량 | ||
---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | 최저 | ||
2022년 | 12.6 | 23.5 | 1.9 | 1967.0 |
1월 | -2.4 | 8.3 | -11.7 | 1.0 |
2월 | -1.2 | 10.8 | -10.0 | 6.0 |
3월 | 7.5 | 19.5 | -3.6 | 63.0 |
4월 | 14.1 | 27.2 | 1.1 | 35.0 |
5월 | 18.4 | 29.7 | 5.4 | 9.0 |
6월 | 22.9 | 32.2 | 13.8 | 454.0 |
7월 | 26.6 | 34.9 | 20.7 | 252.0 |
8월 | 25.1 | 32.3 | 14.1 | 721.0 |
9월 | 21.2 | 30.7 | 11.1 | 257.0 |
10월 | 13.6 | 26.1 | 2.5 | 110.0 |
11월 | 9.0 | 21.1 | -7.0 | 50.0 |
12월 | -3.2 | 9.6 | -13.6 | 9.0 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-8807, 8808