
자료: 재난안전관 (2024. 12. 31. 기준 / 단위: ℃, ㎜)
| 구분 | 기온 | 강수량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | ||
| 2024년 | 14.2 | 35.1 | -13.2 | 1293.5 |
| 1월 | -0.9 | 10.3 | -13.2 | 23.5 |
| 2월 | 3.4 | 17.6 | -5.2 | 69.5 |
| 3월 | 6.8 | 21.5 | -8.5 | 39.0 |
| 4월 | 15.7 | 27.4 | 4.0 | 42.5 |
| 5월 | 18.0 | 27.6 | 7.3 | 113.0 |
| 6월 | 23.7 | 33.3 | 13.2 | 125.0 |
| 7월 | 26.1 | 32.7 | 20.7 | 452.0 |
| 8월 | 28.5 | 35.1 | 20.7 | 89.0 |
| 9월 | 24.7 | 34.2 | 14.6 | 185.5 |
| 10월 | 15.5 | 23.3 | 6.4 | 71.5 |
| 11월 | 8.6 | 23.1 | -5.3 | 78.5 |
| 12월 | 0.2 | 13.1 | -7.8 | 4.5 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808