※ 자료 : 예산재정과 (2022.01.01 기준 2022년 본예산 /단위: 백만원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
일반회계 예산내역 | 특별회계 예산내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세입구조 | 세출구조 | ||||
계 | 2,593,956 | 계 | 2,593,956 | 계 | 669,966 |
지방세수입 | 1,349,480 | 일반공공행정 | 164,383 | 기타특별회계 | 394,811 |
세외수입 | 264,467 | 공공질서및안전 | 15,954 | 발전소주변지역지원사업 | 229 |
지방교부세 | 28,387 | 교육 | 71,927 | 의료급여기금 | 9,749 |
조정교부금 | 187,865 | 문화및관광 | 167,636 | 저소득주민생활안정 | 3,539 |
보조금 | 763,757 | 환경 | 208,829 | 기반시설 | 468 |
지방채 | - | 사회복지 | 1,086,558 | 토지구획정리 | 142 |
보전수입 등 내부거래 | - | 보건 | 103,681 | 교통사업 | 82,036 |
농림해양수산 | 15,143 | 판교택지개발사업 | 183,694 | ||
산업·중소기업 | 81,824 | 도시재생사업 | 45,083 | ||
수송및교통 | 220,422 | 폐기물처리시설 | 69,871 | ||
국토및지역개발 | 128,220 | 공기업특별회계 | 275,155 | ||
예비비 | 22,178 | 공영개발사업 | 86,424 | ||
기타 | 307,200 | 상수도사업 | 91,427 | ||
하수도사업 | 97,304 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807