※ 자료 : 예산재정과 (2023.01.01 기준 2023년 본예산 /단위: 백만원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
일반회계 예산내역 | 특별회계 예산내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세입구조 | 세출구조 | ||||
계 | 2,870,107 | 계 | 2,870,107 | 계 | 570,427 |
지방세수입 | 1,439,064 | 일반공공행정 | 156,810 | 기타특별회계 | 336,285 |
세외수입 | 271,207 | 공공질서및안전 | 15,280 | 발전소주변지역지원사업 | 237 |
지방교부세 | 16,617 | 교육 | 65,698 | 의료급여기금 | 10,029 |
조정교부금 | 176,965 | 문화및관광 | 170,946 | 저소득주민생활안정 | 3,030 |
보조금 | 858,254 | 환경 | 235,750 | 기반시설 | 471 |
지방채 | - | 사회복지 | 1,165,886 | 토지구획정리 | 325 |
보전수입 등 내부거래 | 108,000 | 보건 | 100,047 | 교통사업 | 72,305 |
농림해양수산 | 18,407 | 판교택지개발사업 | 129,294 | ||
산업·중소기업 | 81,431 | 도시재생사업 | 35,384 | ||
교통 및 물류 | 277,163 | 폐기물처리시설 | 85,210 | ||
국토및지역개발 | 212,183 | 공기업특별회계 | 234,142 | ||
예비비 | 43,314 | 공영개발사업 | 75,007 | ||
기타 | 327,192 | 상수도사업 | 76,471 | ||
하수도사업 | 82,664 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808