※ 자료 : 주택과 (2022.12.31 기준 /단위: 호, %)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 합계 | 단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 보급률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 아파트 | 연립 | 다세대 | |||||
2022년 | 344,028 | 112,706 | 229,486 | 185,641 | 10,783 | 33,062 | 1,836 | 89.83% |
수정구 | 98,391 | 56,467 | 41,123 | 28,806 | 974 | 11,343 | 801 | 91.77% |
중원구 | 87,061 | 36,981 | 49,284 | 28,609 | 886 | 19,789 | 796 | 93.57% |
분당구 | 158,576 | 19,258 | 139,079 | 128,226 | 8,923 | 1,930 | 239 | 86.80% |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808