※ 자료 : 주택과 (2022.06.30 기준 /단위: 호, %)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 합계 | 단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 보급률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 아파트 | 연립 | 다세대 | |||||
2021년 | 344,036 | 112,703 | 229,497 | 185,704 | 10,783 | 33,010 | 1,836 | 90.11% |
수정구 | 98,457 | 56,567 | 41,089 | 28,806 | 974 | 11,309 | 801 | 90.97% |
중원구 | 87,120 | 36,991 | 49,333 | 28,672 | 886 | 19,775 | 796 | 94.00% |
분당구 | 158,459 | 19,145 | 139,075 | 128,226 | 8,923 | 1,926 | 239 | 87.61% |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807