※ 자료 : 한국교육개발원 (2022.04.01 기준 /단위 : 개소, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 교원당 학생수 | 학급당 학생수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 292 | 4,820 | 152,717 | 9,968 | 15.3 | 31.7 |
유치원 | 122 | 504 | 7,803 | 818 | 9.5 | 15.5 |
초등학교 | 73 | 1,884 | 44,964 | 3,013 | 14.9 | 23.9 |
중학교 | 46 | 827 | 23,534 | 1,946 | 12.1 | 28.5 |
고등학교 | 36 | 1,071 | 24,683 | 2,536 | 9.7 | 23.7 |
전문대학·대학 | 3 | 200 | 17,693 | 377 | 46.9 | 88.5 |
대학교·대학원 | 10 | 261 | 33,624 | 1,111 | 30.3 | 128.8 |
특수학교 | 2 | 73 | 416 | 167 | 2.5 | 5.7 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808