※ 자료 : 경기도교육청[경기교육통계연보] (2021.04.01 기준 /단위 : 개소, 명)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 교원당 학생수 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 291 | 4,785 | 154,960 | 9,798 | 15.8 |
유치원 | 123 | 561 | 8,306 | 789 | 10.5 |
초등학교 | 72 | 1,824 | 45,058 | 2,893 | 15.6 |
중학교 | 45 | 828 | 23,835 | 1,922 | 12.4 |
고등학교 | 36 | 1,084 | 25,622 | 2,550 | 10.0 |
전문대학·대학 | 3 | 172 | 18,186 | 381 | 105.7 |
대학교·대학원 | 10 | 244 | 33,573 | 1,097 | 137.6 |
특수학교 | 2 | 72 | 380 | 166 | 2.3 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 저출산대책팀
문의 : 031-729-4753, 8807