※ 자료 : 성남·분당소방서 (2021.12.31 기준 /단위 : 건, 명, 백만원)
좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 화재발생(건) | 재산피해액(백만원) | 인명피해 | |
---|---|---|---|---|
부상자 | 사망자 | |||
2021 | 481 | 1,775 | 16 | 5 |
2020 | 480 | 1,342 | 30 | 3 |
2019 | 473 | 485 | 20 | 2 |
2018 | 491 | 2,378 | 32 | 4 |
2017 | 489 | 2,372 | 18 | 7 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807, 8808