좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 2-1. 월별인구 | ||||||||
| 자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2376) | ||||||||
| 자료기준 : 2025년 10월말 기준 | ||||||||
| ※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
| 구·동별 | 세대수 | 2025년 10월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
| 인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 성남시 | 409,554 | 906,754 | 448,029 | 458,725 | 907,068 | -314 | 913,009 | -6,255 |
| 수정구 | 116,300 | 232,658 | 117,614 | 115,044 | 232,661 | -3 | 234,877 | -2,219 |
| 신흥1동 | 7,467 | 12,088 | 6,463 | 5,625 | 12,088 | 0.0 | 12,292 | -204 |
| 신흥2동 | 12,313 | 31,674 | 15,368 | 16,306 | 31,685 | -11 | 31,411 | +263 |
| 신흥3동 | 6,478 | 10,734 | 5,778 | 4,956 | 10,746 | -12 | 10,755 | -21 |
| 태평1동 | 8,252 | 13,577 | 7,035 | 6,542 | 13,594 | -17 | 13,906 | -329 |
| 태평2동 | 7,538 | 13,676 | 6,907 | 6,769 | 13,683 | -7 | 14,007 | -331 |
| 태평3동 | 6,367 | 11,654 | 5,987 | 5,667 | 11,675 | -21 | 11,980 | -326 |
| 태평4동 | 5,902 | 10,920 | 5,628 | 5,292 | 10,929 | -9 | 11,256 | -336 |
| 수진1동 | 6,700 | 10,829 | 5,782 | 5,047 | 10,834 | -5 | 11,117 | -288 |
| 수진2동 | 7,481 | 14,377 | 7,238 | 7,139 | 14,382 | -5 | 14,572 | -195 |
| 단대동 | 6,490 | 14,154 | 6,970 | 7,184 | 14,160 | -6 | 14,351 | -197 |
| 산성동 | 2,121 | 4,457 | 2,224 | 2,233 | 4,460 | -3 | 4,561 | -104 |
| 양지동 | 4,268 | 8,959 | 4,387 | 4,572 | 8,949 | +10 | 9,070 | -111 |
| 복정동 | 6,639 | 10,242 | 5,747 | 4,495 | 10,201 | +41 | 10,192 | +50 |
| 위례동 | 18,804 | 45,489 | 22,034 | 23,455 | 45,493 | -4 | 45,787 | -298 |
| 신촌동 | 2,022 | 4,516 | 2,393 | 2,123 | 4,501 | +15 | 4,512 | +4 |
| 고등동 | 5,314 | 11,792 | 5,774 | 6,018 | 11,771 | +21 | 11,709 | +83 |
| 시흥동 | 2,144 | 3,520 | 1,899 | 1,621 | 3,510 | +10 | 3,399 | +121 |
| 중원구 | 99,939 | 204,356 | 102,868 | 101,488 | 204,532 | -176 | 206,978 | -2,622 |
| 성남동 | 18,456 | 31,945 | 16,679 | 15,266 | 31,950 | -5 | 32,207 | -262 |
| 중앙동 | 7,533 | 16,641 | 8,440 | 8,201 | 16,645 | -4 | 16,738 | -97 |
| 금광1동 | 8,275 | 19,683 | 9,670 | 10,013 | 19,639 | +44 | 19,607 | +76 |
| 금광2동 | 12,006 | 23,729 | 11,747 | 11,982 | 23,813 | -84 | 24,117 | -388 |
| 은행1동 | 4,415 | 9,300 | 4,587 | 4,713 | 9,304 | -4 | 9,401 | -101 |
| 은행2동 | 10,729 | 21,063 | 10,340 | 10,723 | 21,125 | -62 | 21,442 | -379 |
| 상대원1동 | 11,552 | 22,468 | 11,689 | 10,779 | 22,514 | -46 | 23,768 | -1,300 |
| 상대원2동 | 1,540 | 2,933 | 1,517 | 1,416 | 2,948 | -15 | 3,048 | -115 |
| 상대원3동 | 6,281 | 11,086 | 5,831 | 5,255 | 11,115 | -29 | 11,338 | -252 |
| 하대원동 | 8,352 | 19,591 | 9,819 | 9,772 | 19,569 | +22 | 19,238 | +353 |
| 도촌동 | 10,800 | 25,917 | 12,549 | 13,368 | 25,910 | +7 | 26,074 | -157 |
| 분당구 | 193,315 | 469,740 | 227,547 | 242,193 | 469,875 | -135 | 471,154 | -1,414 |
| 분당동 | 10,052 | 24,377 | 11,998 | 12,379 | 24,381 | -4 | 24,497 | -120 |
| 수내1동 | 7,900 | 17,872 | 8,513 | 9,359 | 17,845 | +27 | 17,801 | +71 |
| 수내2동 | 3,187 | 10,366 | 5,084 | 5,282 | 10,375 | -9 | 10,455 | -89 |
| 수내3동 | 5,114 | 13,197 | 6,547 | 6,650 | 13,177 | +20 | 13,300 | -103 |
| 정자동 | 6,238 | 13,747 | 7,003 | 6,744 | 13,778 | -31 | 13,977 | -230 |
| 정자1동 | 14,011 | 30,136 | 14,297 | 15,839 | 30,183 | -47 | 30,148 | -12 |
| 정자2동 | 7,270 | 14,218 | 6,763 | 7,455 | 14,255 | -37 | 14,277 | -59 |
| 정자3동 | 6,592 | 16,457 | 7,915 | 8,542 | 16,496 | -39 | 16,698 | -241 |
| 서현1동 | 12,654 | 30,595 | 14,844 | 15,751 | 30,590 | +5 | 30,904 | -309 |
| 서현2동 | 6,556 | 17,307 | 8,516 | 8,791 | 17,330 | -23 | 17,469 | -162 |
| 이매1동 | 9,035 | 24,622 | 12,005 | 12,617 | 24,619 | +3 | 24,794 | -172 |
| 이매2동 | 4,372 | 12,830 | 6,288 | 6,542 | 12,828 | +2 | 12,998 | -168 |
| 야탑1동 | 7,536 | 16,525 | 8,143 | 8,382 | 16,543 | -18 | 16,647 | -122 |
| 야탑2동 | 5,991 | 15,560 | 7,409 | 8,151 | 15,568 | -8 | 15,703 | -143 |
| 야탑3동 | 12,740 | 26,658 | 13,122 | 13,536 | 26,646 | +12 | 26,215 | +443 |
| 금곡동 | 12,016 | 26,848 | 12,624 | 14,224 | 26,858 | -10 | 26,904 | -56 |
| 구미동 | 12,602 | 27,975 | 13,230 | 14,745 | 27,981 | -6 | 28,182 | -207 |
| 구미1동 | 6,952 | 16,082 | 7,778 | 8,304 | 16,113 | -31 | 16,182 | -100 |
| 판교동 | 8,976 | 26,371 | 12,924 | 13,447 | 26,384 | -13 | 26,572 | -201 |
| 삼평동 | 9,114 | 23,630 | 11,469 | 12,161 | 23,632 | -2 | 23,777 | -147 |
| 백현동 | 10,517 | 26,337 | 12,551 | 13,786 | 26,323 | +14 | 26,472 | -135 |
| 운중동 | 13,890 | 38,030 | 18,524 | 19,506 | 37,970 | +60 | 37,182 | +848 |
| (단위: 세대, 명) | ||||||||
| 월별 | 세대수 | 2025년 누적 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
| 인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 1월 | 410,181 | 912,708 | 451,277 | 461,431 | 913,009 | -301 | 913,009 | -301 |
| 2월 | 410,324 | 911,807 | 450,823 | 460,984 | 912,708 | -901 | 913,009 | -1,202 |
| 3월 | 410,366 | 910,941 | 450,383 | 460,558 | 911,807 | -866 | 913,009 | -2,068 |
| 4월 | 410,321 | 910,260 | 450,033 | 460,227 | 910,941 | -681 | 913,009 | -2,749 |
| 5월 | 410,300 | 909,790 | 449,797 | 459,993 | 910,260 | -470 | 913,009 | -3,219 |
| 6월 | 410,193 | 909,210 | 449,490 | 459,720 | 909,790 | -580 | 913,009 | -3,799 |
| 7월 | 410,070 | 908,464 | 449,046 | 459,418 | 909,210 | -746 | 913,009 | -4,545 |
| 8월 | 409,804 | 907,526 | 448,525 | 459,001 | 908,464 | -938 | 913,009 | -5,483 |
| 9월 | 409,693 | 907,068 | 448,278 | 458,790 | 907,526 | -458 | 913,009 | -5,941 |
| 10월 | 409,554 | 906,754 | 448,029 | 458,725 | 907,068 | -314 | 913,009 | -6,255 |
| 11월 | ||||||||
| 12월 | ||||||||
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807