좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
2-1. 월별인구 | ||||||||
자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2376) | ||||||||
자료기준 : 2025년 5월말 기준 | ||||||||
※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외) | (단위: 세대, 명) | |||||||
구·동별 | 세대수 | 2025년 4월 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인구수 | 전월 인구수 | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
성남시 | 410,300 | 909,790 | 449,797 | 459,993 | 910,260 | -470 | 913,009 | -3,219 |
수정구 | 116,618 | 233,707 | 118,131 | 115,576 | 234,027 | -320 | 234,877 | -1,170 |
신흥1동 | 7,504 | 12,120 | 6,489 | 5,631 | 12,172 | -52 | 12,292 | -172 |
신흥2동 | 12,290 | 31,617 | 15,351 | 16,266 | 31,612 | 5 | 31,411 | 206 |
신흥3동 | 6,472 | 10,771 | 5,756 | 5,015 | 10,795 | -24 | 10,755 | 16 |
태평1동 | 8,314 | 13,746 | 7,157 | 6,589 | 13,814 | -68 | 13,906 | -160 |
태평2동 | 7,606 | 13,843 | 6,980 | 6,863 | 13,860 | -17 | 14,007 | -164 |
태평3동 | 6,423 | 11,782 | 6,067 | 5,715 | 11,795 | -13 | 11,980 | -198 |
태평4동 | 5,974 | 11,067 | 5,698 | 5,369 | 11,098 | -31 | 11,256 | -189 |
수진1동 | 6,740 | 10,943 | 5,799 | 5,144 | 10,983 | -40 | 11,117 | -174 |
수진2동 | 7,506 | 14,460 | 7,277 | 7,183 | 14,486 | -26 | 14,572 | -112 |
단대동 | 6,507 | 14,289 | 7,038 | 7,251 | 14,306 | -17 | 14,351 | -62 |
산성동 | 2,161 | 4,513 | 2,277 | 2,236 | 4,517 | -4 | 4,561 | -48 |
양지동 | 4,256 | 8,995 | 4,421 | 4,574 | 9,008 | -13 | 9,070 | -75 |
복정동 | 6,650 | 10,243 | 5,750 | 4,493 | 10,252 | -9 | 10,192 | 51 |
위례동 | 18,830 | 45,602 | 22,083 | 23,519 | 45,652 | -50 | 45,787 | -185 |
신촌동 | 2,023 | 4,517 | 2,402 | 2,115 | 4,515 | 2 | 4,512 | 5 |
고등동 | 5,295 | 11,763 | 5,756 | 6,007 | 11,727 | 36 | 11,709 | 54 |
시흥동 | 2,067 | 3,436 | 1,830 | 1,606 | 3,435 | 1 | 3,399 | 37 |
중원구 | 100,568 | 205,922 | 103,783 | 102,139 | 206,029 | -107 | 206,978 | -1,056 |
성남동 | 18,513 | 32,095 | 16,769 | 15,326 | 32,148 | -53 | 32,207 | -112 |
중앙동 | 7,541 | 16,648 | 8,469 | 8,179 | 16,657 | -9 | 16,738 | -90 |
금광1동 | 8,236 | 19,590 | 9,604 | 9,986 | 19,590 | 0 | 19,607 | -17 |
금광2동 | 12,117 | 23,950 | 11,847 | 12,103 | 23,989 | -39 | 24,117 | -167 |
은행1동 | 4,400 | 9,346 | 4,612 | 4,734 | 9,381 | -35 | 9,401 | -55 |
은행2동 | 10,797 | 21,312 | 10,498 | 10,814 | 21,303 | 9 | 21,442 | -130 |
상대원1동 | 12,020 | 23,364 | 12,185 | 11,179 | 23,468 | -104 | 23,768 | -404 |
상대원2동 | 1,582 | 2,984 | 1,567 | 1,417 | 2,982 | 2 | 3,048 | -64 |
상대원3동 | 6,320 | 11,215 | 5,893 | 5,322 | 11,257 | -42 | 11,338 | -123 |
하대원동 | 8,228 | 19,414 | 9,747 | 9,667 | 19,280 | 134 | 19,238 | 176 |
도촌동 | 10,814 | 26,004 | 12,592 | 13,412 | 25,974 | 30 | 26,074 | -70 |
분당구 | 193,114 | 470,161 | 227,883 | 242,278 | 470,204 | -43 | 471,154 | -993 |
분당동 | 10,049 | 24,365 | 12,022 | 12,343 | 24,399 | -34 | 24,497 | -132 |
수내1동 | 7,899 | 17,842 | 8,505 | 9,337 | 17,825 | 17 | 17,801 | 41 |
수내2동 | 3,186 | 10,406 | 5,087 | 5,319 | 10,395 | 11 | 10,455 | -49 |
수내3동 | 5,098 | 13,205 | 6,553 | 6,652 | 13,213 | -8 | 13,300 | -95 |
정자동 | 6,277 | 13,834 | 7,045 | 6,789 | 13,877 | -43 | 13,977 | -143 |
정자1동 | 14,005 | 30,165 | 14,299 | 15,866 | 30,161 | 4 | 30,148 | 17 |
정자2동 | 7,276 | 14,258 | 6,786 | 7,472 | 14,280 | -22 | 14,277 | -19 |
정자3동 | 6,585 | 16,531 | 7,910 | 8,621 | 16,597 | -66 | 16,698 | -167 |
서현1동 | 12,635 | 30,669 | 14,870 | 15,799 | 30,682 | -13 | 30,904 | -235 |
서현2동 | 6,558 | 17,389 | 8,581 | 8,808 | 17,440 | -51 | 17,469 | -80 |
이매1동 | 9,038 | 24,697 | 12,060 | 12,637 | 24,675 | 22 | 24,794 | -97 |
이매2동 | 4,396 | 12,920 | 6,326 | 6,594 | 12,941 | -21 | 12,998 | -78 |
야탑1동 | 7,557 | 16,618 | 8,201 | 8,417 | 16,612 | 6 | 16,647 | -29 |
야탑2동 | 6,001 | 15,627 | 7,420 | 8,207 | 15,616 | 11 | 15,703 | -76 |
야탑3동 | 12,535 | 26,133 | 12,869 | 13,264 | 26,130 | 3 | 26,215 | -82 |
금곡동 | 12,041 | 26,918 | 12,710 | 14,208 | 26,904 | 14 | 26,904 | 14 |
구미동 | 12,553 | 28,075 | 13,308 | 14,767 | 28,057 | 18 | 28,182 | -107 |
구미1동 | 7,006 | 16,138 | 7,799 | 8,339 | 16,195 | -57 | 16,182 | -44 |
판교동 | 8,996 | 26,500 | 13,016 | 13,484 | 26,521 | -21 | 26,572 | -72 |
삼평동 | 9,106 | 23,678 | 11,483 | 12,195 | 23,698 | -20 | 23,777 | -99 |
백현동 | 10,508 | 26,407 | 12,601 | 13,806 | 26,398 | 9 | 26,472 | -65 |
운중동 | 13,809 | 37,786 | 18,432 | 19,354 | 37,588 | 198 | 37,182 | 604 |
(단위: 세대, 명) | ||||||||
월별 | 세대수 | 2025년 누적 인구현황 | 전년도말 인구현황 | 전년대비 인구증감 | ||||
인 구 수 | 인구수 (전월말) | 전월대비 인구증감 | ||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
1월 | 410,181 | 912,708 | 451,277 | 461,431 | 913,009 | -301 | 913,009 | -301 |
2월 | 410,324 | 911,807 | 450,823 | 460,984 | 912,708 | -901 | 913,009 | -1,202 |
3월 | 410,366 | 910,941 | 450,383 | 460,558 | 911,807 | -866 | 913,009 | -2,068 |
4월 | 410,321 | 910,260 | 450,033 | 460,227 | 910,941 | -681 | 913,009 | -2,749 |
5월 | 410,300 | 909,790 | 449,797 | 459,993 | 910,260 | -470 | 913,009 | -3,219 |
6월 | ||||||||
7월 | ||||||||
8월 | ||||||||
9월 | ||||||||
10월 | ||||||||
11월 | ||||||||
12월 |
담당부서 : 행정기획조정실 > 정책기획과 > 빅데이터팀
문의 : 031-729-8807